PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOS | 13 | 4 | 2.24 | 23 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 148.1 | 120 | 40 | 37 | 12 | 0 | 39 | 183 | 1.07 | .218 |
2 | DET | 11 | 3 | 2.18 | 22 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 140.2 | 98 | 34 | 34 | 10 | 4 | 19 | 181 | 0.83 | .194 |
3 | NYY | 11 | 7 | 3.34 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.2 | 91 | 56 | 50 | 19 | 4 | 52 | 156 | 1.06 | .186 |
4 | HOU | 9 | 5 | 2.47 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 131.0 | 90 | 37 | 36 | 12 | 5 | 39 | 155 | 0.98 | .194 |
5 | DET | 6 | 10 | 4.36 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 98 | 57 | 56 | 19 | 3 | 47 | 144 | 1.25 | .226 |
5 | HOU | 11 | 5 | 2.83 | 22 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 140.0 | 112 | 46 | 44 | 8 | 6 | 45 | 144 | 1.12 | .219 |
7 | MIN | 10 | 5 | 2.83 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.1 | 93 | 42 | 40 | 14 | 10 | 25 | 141 | 0.93 | .202 |
8 | LAA | 5 | 7 | 3.22 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.0 | 132 | 56 | 48 | 17 | 2 | 56 | 139 | 1.40 | .256 |
9 | SEA | 9 | 6 | 3.02 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.0 | 106 | 50 | 47 | 21 | 3 | 25 | 136 | 0.94 | .206 |
10 | TEX | 10 | 4 | 2.80 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.2 | 92 | 40 | 40 | 19 | 2 | 29 | 135 | 0.94 | .198 |
11 | TB | 7 | 9 | 3.77 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.0 | 114 | 62 | 57 | 24 | 5 | 47 | 134 | 1.18 | .228 |
12 | NYY | 6 | 5 | 4.44 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 110 | 59 | 57 | 12 | 2 | 54 | 133 | 1.42 | .246 |
13 | NYY | 12 | 4 | 2.78 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.0 | 114 | 54 | 43 | 10 | 7 | 35 | 132 | 1.07 | .218 |
14 | TOR | 7 | 8 | 3.99 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.2 | 104 | 59 | 57 | 17 | 3 | 37 | 127 | 1.10 | .218 |
15 | TOR | 11 | 5 | 4.12 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 129.0 | 136 | 62 | 59 | 18 | 11 | 33 | 126 | 1.31 | .267 |
16 | TB | 8 | 8 | 4.79 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.0 | 119 | 66 | 66 | 20 | 6 | 46 | 124 | 1.33 | .252 |
17 | LAA | 7 | 9 | 4.01 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.0 | 131 | 69 | 61 | 8 | 4 | 61 | 119 | 1.40 | .254 |
18 | CLE | 6 | 4 | 3.33 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.1 | 95 | 48 | 43 | 15 | 2 | 62 | 117 | 1.35 | .222 |
19 | TOR | 8 | 4 | 3.89 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.2 | 128 | 64 | 59 | 20 | 6 | 45 | 116 | 1.27 | .249 |
19 | KC | 8 | 7 | 2.55 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.1 | 98 | 38 | 33 | 6 | 3 | 39 | 116 | 1.18 | .227 |
21 | SEA | 8 | 6 | 3.22 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.1 | 122 | 52 | 47 | 13 | 6 | 37 | 115 | 1.21 | .243 |
22 | CLE | 7 | 9 | 4.51 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125.2 | 123 | 68 | 63 | 21 | 7 | 35 | 112 | 1.26 | .255 |
22 | SEA | 3 | 4 | 3.45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1 | 59 | 33 | 30 | 10 | 4 | 18 | 112 | 0.98 | .201 |
24 | TEX | 10 | 3 | 1.38 | 19 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 111.0 | 73 | 20 | 17 | 5 | 5 | 20 | 111 | 0.84 | .186 |
25 | BAL | 8 | 8 | 4.35 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.1 | 134 | 66 | 64 | 18 | 1 | 35 | 110 | 1.28 | .260 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball