PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOS | 28 | 99 | 18 | 31 | 8 | 0 | 4 | 12 | 19 | 30 | 2 | 1 | .313 | .420 | .515 | .935 |
2 | TB | 25 | 74 | 14 | 23 | 7 | 1 | 3 | 11 | 6 | 19 | 1 | 0 | .311 | .361 | .554 | .915 |
2 | HOU | 23 | 74 | 9 | 16 | 1 | 1 | 3 | 10 | 8 | 24 | 1 | 0 | .216 | .310 | .378 | .688 |
2 | ATH | 28 | 109 | 16 | 35 | 6 | 0 | 3 | 14 | 2 | 6 | 1 | 0 | .321 | .333 | .459 | .792 |
5 | NYY | 25 | 88 | 14 | 21 | 7 | 0 | 2 | 12 | 11 | 32 | 3 | 0 | .239 | .330 | .386 | .716 |
5 | BOS | 21 | 74 | 10 | 16 | 4 | 0 | 2 | 6 | 6 | 20 | 0 | 1 | .216 | .275 | .351 | .626 |
7 | NYY | 10 | 26 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | .192 | .300 | .385 | .685 |
7 | TEX | 13 | 30 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | .233 | .258 | .400 | .658 |
7 | ATH | 21 | 68 | 4 | 12 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 21 | 0 | 0 | .176 | .211 | .279 | .490 |
7 | TOR | 25 | 69 | 6 | 13 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 16 | 0 | 0 | .188 | .266 | .275 | .541 |
7 | DET | 30 | 90 | 14 | 18 | 2 | 1 | 1 | 8 | 13 | 22 | 2 | 0 | .200 | .301 | .278 | .579 |
7 | SEA | 13 | 46 | 10 | 13 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 10 | 0 | 1 | .283 | .327 | .391 | .718 |
13 | LAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
13 | HOU | 15 | 40 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 | .250 | .286 | .300 | .586 |
13 | MIN | 14 | 28 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | .214 | .333 | .250 | .583 |
13 | BAL | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
13 | CWS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
13 13 | DET | 8 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | .100 | .308 | .100 | .408 |
13 | MIN | 7 | 19 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | .368 | .538 | .526 | 1.064 |
13 | MIN | 22 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | .074 | .074 | .074 | .148 |
13 13 | ATH | 6 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | .250 | .238 | .250 | .488 |
13 | TB | 21 | 68 | 7 | 23 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 8 | 0 | .338 | .384 | .397 | .781 |
13 | CWS | 9 | 26 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | .269 | .387 | .269 | .656 |
13 | TB | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
13 | CWS | 12 | 35 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | .314 | .442 | .371 | .813 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball