PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYY | 4 | 3 | 3.29 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 33 | 22 | 20 | 8 | 0 | 20 | 67 | 0.97 | .171 |
2 | BOS | 4 | 2 | 1.93 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0 | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 21 | 65 | 1.07 | .192 |
2 | KC | 2 | 2 | 4.20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 37 | 20 | 19 | 4 | 1 | 13 | 65 | 1.23 | .240 |
4 | DET | 4 | 2 | 2.08 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 37 | 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 60 | 0.88 | .210 |
5 | HOU | 6 | 1 | 1.48 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 30 | 9 | 8 | 1 | 0 | 14 | 58 | 0.90 | .180 |
6 | MIN | 3 | 2 | 2.74 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 33 | 14 | 14 | 7 | 5 | 5 | 54 | 0.83 | .196 |
7 | TEX | 3 | 2 | 2.03 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48.2 | 35 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 53 | 0.80 | .199 |
8 | DET | 1 | 5 | 4.61 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 37 | 22 | 21 | 9 | 1 | 14 | 50 | 1.24 | .236 |
9 | TOR | 3 | 2 | 3.35 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 48 | 18 | 17 | 6 | 2 | 8 | 49 | 1.23 | .259 |
10 | KC | 4 | 2 | 1.69 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 39 | 11 | 9 | 2 | 2 | 14 | 47 | 1.10 | .219 |
10 | NYY | 6 | 0 | 1.05 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 36 | 11 | 6 | 3 | 4 | 11 | 47 | 0.91 | .187 |
12 | TEX | 3 | 1 | 2.72 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 34 | 13 | 13 | 7 | 1 | 10 | 46 | 1.02 | .215 |
13 | TOR | 1 | 1 | 3.86 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 45 | 20 | 20 | 8 | 1 | 21 | 45 | 1.41 | .259 |
13 | CLE | 3 | 2 | 4.38 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 41 | 20 | 18 | 6 | 0 | 23 | 45 | 1.73 | .285 |
15 | SEA | 1 | 1 | 2.37 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 18 | 8 | 8 | 3 | 1 | 6 | 44 | 0.79 | .164 |
15 | HOU | 2 | 4 | 3.94 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 40 | 21 | 21 | 5 | 2 | 17 | 44 | 1.19 | .229 |
15 | SEA | 4 | 1 | 3.25 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 33 | 16 | 16 | 4 | 1 | 8 | 44 | 0.92 | .204 |
18 | NYY | 2 | 2 | 4.75 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 33 | 21 | 19 | 4 | 0 | 16 | 41 | 1.36 | .237 |
19 | TB | 3 | 2 | 4.93 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 37 | 21 | 21 | 5 | 2 | 14 | 40 | 1.33 | .255 |
19 | TOR | 3 | 3 | 3.97 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 32 | 21 | 20 | 4 | 0 | 12 | 40 | 0.97 | .200 |
19 | KC | 3 | 3 | 3.57 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 43 | 19 | 18 | 8 | 1 | 14 | 40 | 1.26 | .243 |
19 | DET | 4 | 2 | 3.03 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 30 | 13 | 13 | 1 | 3 | 17 | 40 | 1.22 | .214 |
19 | CLE | 2 | 3 | 5.30 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 34 | 23 | 22 | 5 | 0 | 19 | 40 | 1.42 | .234 |
24 | LAA | 0 | 4 | 3.83 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 42 | 19 | 18 | 6 | 1 | 20 | 39 | 1.46 | .258 |
25 | TB | 2 | 4 | 3.86 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 42 | 20 | 19 | 8 | 1 | 16 | 38 | 1.31 | .250 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball