PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KC | 8 | 7 | 2.55 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.1 | 98 | 38 | 33 | 6 | 3 | 39 | 116 | 1.18 | .227 |
1 | KC | 8 | 5 | 3.03 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.2 | 97 | 42 | 40 | 19 | 4 | 37 | 104 | 1.13 | .224 |
3 | KC | 5 | 4 | 2.44 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0 | 58 | 22 | 22 | 9 | 1 | 23 | 71 | 1.00 | .196 |
3 | KC | 5 | 8 | 4.61 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2 | 101 | 53 | 51 | 17 | 2 | 29 | 85 | 1.30 | .259 |
5 | KC | 4 | 3 | 2.40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 45.0 | 36 | 13 | 12 | 2 | 3 | 14 | 37 | 1.11 | .221 |
5 | KC | 4 | 3 | 2.51 | 47 | 0 | 0 | 0 | 28 | 34 | 46.2 | 37 | 16 | 13 | 4 | 3 | 16 | 37 | 1.14 | .213 |
5 | KC | 4 | 9 | 3.53 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.1 | 108 | 46 | 46 | 11 | 3 | 35 | 90 | 1.22 | .243 |
8 | KC | 3 | 1 | 3.61 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 31 | 18 | 17 | 4 | 1 | 17 | 35 | 1.13 | .201 |
8 | KC | 3 | 2 | 2.59 | 39 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41.2 | 37 | 13 | 12 | 5 | 4 | 22 | 29 | 1.42 | .245 |
8 | KC | 3 | 1 | 4.06 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.1 | 45 | 20 | 20 | 5 | 2 | 15 | 42 | 1.35 | .265 |
11 | KC | 2 | 3 | 5.18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 47 | 29 | 28 | 5 | 2 | 16 | 76 | 1.29 | .250 |
11 | KC | 2 | 2 | 3.16 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.2 | 40 | 17 | 15 | 7 | 1 | 15 | 47 | 1.29 | .242 |
13 | KC | 1 | 2 | 4.73 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 25 | 16 | 14 | 4 | 0 | 11 | 24 | 1.35 | .248 |
13 | KC | 1 | 1 | 3.94 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.0 | 20 | 14 | 14 | 5 | 0 | 4 | 24 | 0.75 | .174 |
13 | KC | 1 | 2 | 7.40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 23 | 19 | 17 | 4 | 1 | 12 | 18 | 1.69 | .274 |
16 | KC | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.39 | .115 |
16 | KC | 0 | 2 | 5.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1.89 | .257 |
16 | KC | 0 | 0 | 3.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2.36 | .318 |
16 | KC | 0 | 0 | 12.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | .467 |
16 | KC | 0 | 0 | 1.69 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1.88 | .238 |
16 | KC | 0 | 0 | 7.94 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 29 | 17 | 15 | 2 | 0 | 8 | 16 | 2.18 | .377 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball