PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KC | 8 | 11 | 3.52 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.1 | 143 | 60 | 60 | 13 | 3 | 39 | 112 | 1.19 | .247 |
2 | KC | 8 | 7 | 4.15 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.1 | 133 | 70 | 67 | 27 | 6 | 55 | 125 | 1.29 | .244 |
3 | KC | 5 | 9 | 4.54 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.0 | 124 | 63 | 60 | 19 | 5 | 34 | 105 | 1.33 | .265 |
4 | KC | 8 | 7 | 2.55 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.1 | 98 | 38 | 33 | 6 | 3 | 39 | 116 | 1.18 | .227 |
4 | KC | 7 | 6 | 3.03 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0 | 92 | 38 | 38 | 14 | 3 | 36 | 88 | 1.13 | .219 |
6 | KC | 2 | 3 | 5.18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 47 | 29 | 28 | 5 | 2 | 16 | 76 | 1.29 | .250 |
7 | KC | 1 | 1 | 2.43 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 22 | 10 | 9 | 4 | 0 | 11 | 31 | 0.99 | .182 |
8 | KC | 0 | 2 | 11.25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 20 | 15 | 15 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2.25 | .370 |
8 | KC | 0 | 2 | 5.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1.89 | .257 |
8 | KC | 5 | 2 | 2.83 | 50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57.1 | 58 | 19 | 18 | 6 | 5 | 22 | 35 | 1.40 | .267 |
8 | KC | 5 | 1 | 3.67 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 56.1 | 57 | 23 | 23 | 6 | 2 | 17 | 54 | 1.31 | .264 |
12 | KC | 0 | 0 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.67 | .182 |
13 | KC | 0 | 0 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.00 | .273 |
13 | KC | 1 | 2 | 3.67 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 25 | 16 | 14 | 4 | 0 | 14 | 32 | 1.14 | .203 |
13 | KC | 1 | 1 | 3.06 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 47.0 | 28 | 16 | 16 | 6 | 1 | 5 | 38 | 0.70 | .172 |
13 | KC | 3 | 1 | 3.61 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 32 | 18 | 17 | 4 | 1 | 18 | 35 | 1.18 | .206 |
13 | KC | 7 | 4 | 2.67 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 57.1 | 50 | 18 | 17 | 3 | 4 | 18 | 45 | 1.19 | .236 |
13 | KC | 4 | 5 | 2.54 | 61 | 0 | 0 | 0 | 37 | 43 | 60.1 | 44 | 21 | 17 | 5 | 3 | 20 | 52 | 1.06 | .199 |
13 | KC | 1 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.66 | .158 |
13 | KC | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | .400 |
13 | KC | 0 | 0 | 3.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2.36 | .318 |
13 | KC | 2 | 3 | 5.67 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 39 | 27 | 21 | 5 | 2 | 18 | 28 | 1.71 | .285 |
13 | KC | 0 | 0 | 12.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | .467 |
13 | KC | 3 | 2 | 3.54 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 56.0 | 50 | 24 | 22 | 8 | 1 | 18 | 58 | 1.21 | .234 |
13 | KC | 0 | 0 | 1.69 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1.88 | .238 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball