PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYM | 72 | 270 | 42 | 79 | 22 | 1 | 17 | 63 | 35 | 67 | 0 | 2 | .293 | .390 | .570 | .960 |
2 | NYM | 68 | 254 | 34 | 62 | 12 | 0 | 13 | 39 | 22 | 53 | 5 | 1 | .244 | .307 | .445 | .752 |
3 | NYM | 70 | 280 | 47 | 78 | 13 | 0 | 14 | 38 | 27 | 55 | 13 | 2 | .279 | .353 | .475 | .828 |
4 | NYM | 71 | 255 | 51 | 63 | 14 | 0 | 13 | 36 | 60 | 51 | 8 | 0 | .247 | .388 | .455 | .843 |
5 | NYM | 54 | 160 | 16 | 35 | 4 | 2 | 8 | 24 | 10 | 47 | 3 | 0 | .219 | .267 | .419 | .686 |
6 | NYM | 41 | 125 | 13 | 33 | 5 | 3 | 7 | 22 | 19 | 13 | 1 | 0 | .264 | .365 | .520 | .885 |
7 | NYM | 53 | 187 | 22 | 43 | 8 | 1 | 6 | 21 | 17 | 49 | 0 | 0 | .230 | .298 | .380 | .678 |
8 | NYM | 48 | 126 | 19 | 32 | 5 | 0 | 4 | 18 | 12 | 26 | 4 | 2 | .254 | .354 | .389 | .743 |
9 | NYM | 43 | 117 | 7 | 27 | 9 | 1 | 1 | 13 | 13 | 30 | 0 | 0 | .231 | .313 | .350 | .663 |
10 | NYM | 64 | 188 | 18 | 43 | 9 | 3 | 1 | 12 | 10 | 45 | 8 | 1 | .229 | .295 | .324 | .619 |
11 | NYM | 32 | 112 | 7 | 27 | 3 | 0 | 2 | 10 | 12 | 34 | 0 | 0 | .241 | .325 | .321 | .646 |
11 | NYM | 24 | 67 | 8 | 16 | 5 | 2 | 1 | 10 | 9 | 20 | 1 | 0 | .239 | .321 | .418 | .739 |
13 | NYM | 62 | 141 | 23 | 35 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 28 | 11 | 1 | .248 | .301 | .291 | .592 |
14 | NYM | 12 | 23 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | .174 | .269 | .478 | .747 |
15 | NYM | 10 | 34 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2 | 0 | .206 | .289 | .412 | .701 |
16 | NYM | 12 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .278 | .350 | .278 | .628 |
16 16 | NYM | 10 | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | .050 | .208 | .100 | .308 |
18 | NYM | 13 | 28 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | .179 | .207 | .214 | .421 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball