PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYM | 30 | 107 | 22 | 37 | 11 | 1 | 7 | 28 | 20 | 20 | 0 | 0 | .346 | .462 | .664 | 1.126 |
2 | NYM | 29 | 116 | 21 | 35 | 4 | 0 | 6 | 16 | 8 | 18 | 2 | 1 | .302 | .364 | .491 | .855 |
2 | NYM | 28 | 110 | 13 | 24 | 4 | 0 | 6 | 21 | 7 | 21 | 0 | 1 | .218 | .261 | .418 | .679 |
4 | NYM | 30 | 108 | 21 | 27 | 7 | 0 | 3 | 12 | 22 | 20 | 2 | 0 | .250 | .374 | .398 | .772 |
4 | NYM | 27 | 100 | 13 | 21 | 5 | 1 | 3 | 14 | 12 | 22 | 0 | 0 | .210 | .292 | .370 | .662 |
6 | NYM | 19 | 49 | 7 | 9 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 11 | 2 | 0 | .184 | .305 | .347 | .652 |
7 | NYM | 4 | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | .235 | .278 | .471 | .749 |
7 | NYM | 19 | 54 | 4 | 11 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 19 | 1 | 0 | .204 | .246 | .352 | .598 |
7 | NYM | 3 | 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .308 | .750 | 1.058 |
7 | NYM | 22 | 62 | 3 | 16 | 7 | 0 | 1 | 10 | 3 | 15 | 0 | 0 | .258 | .292 | .419 | .711 |
7 | NYM | 20 | 59 | 7 | 13 | 4 | 2 | 1 | 8 | 7 | 17 | 1 | 0 | .220 | .299 | .407 | .706 |
12 | NYM | 26 | 70 | 13 | 21 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | 7 | 1 | .300 | .355 | .371 | .726 |
12 | NYM | 4 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .385 | .385 | .770 |
12 | NYM | 13 | 28 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | .179 | .207 | .214 | .421 |
12 12 | NYM | 10 | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | .050 | .208 | .100 | .308 |
12 | NYM | 23 | 77 | 8 | 15 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 19 | 1 | 1 | .195 | .235 | .273 | .508 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball