PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYM | 71 | 266 | 42 | 79 | 22 | 1 | 17 | 63 | 35 | 65 | 0 | 2 | .297 | .395 | .579 | .974 |
2 | NYM | 69 | 277 | 47 | 78 | 13 | 0 | 14 | 38 | 26 | 55 | 13 | 2 | .282 | .354 | .480 | .834 |
3 | NYM | 67 | 250 | 34 | 61 | 12 | 0 | 13 | 39 | 21 | 52 | 4 | 1 | .244 | .305 | .448 | .753 |
3 | NYM | 70 | 253 | 51 | 63 | 14 | 0 | 13 | 36 | 57 | 51 | 8 | 0 | .249 | .384 | .458 | .842 |
5 | NYM | 53 | 158 | 16 | 35 | 4 | 2 | 8 | 24 | 10 | 46 | 3 | 0 | .222 | .271 | .424 | .695 |
6 | NYM | 40 | 123 | 13 | 33 | 5 | 3 | 7 | 22 | 18 | 13 | 1 | 0 | .268 | .361 | .528 | .889 |
7 | NYM | 53 | 187 | 22 | 43 | 8 | 1 | 6 | 21 | 17 | 49 | 0 | 0 | .230 | .298 | .380 | .678 |
8 | NYM | 48 | 126 | 19 | 32 | 5 | 0 | 4 | 18 | 12 | 26 | 4 | 2 | .254 | .354 | .389 | .743 |
9 | NYM | 31 | 108 | 7 | 26 | 3 | 0 | 2 | 10 | 12 | 34 | 0 | 0 | .241 | .328 | .324 | .652 |
9 | NYM | 9 | 32 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2 | 0 | .188 | .278 | .406 | .684 |
9 | NYM | 11 | 23 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | .174 | .269 | .478 | .747 |
12 | NYM | 63 | 184 | 18 | 43 | 9 | 3 | 1 | 12 | 10 | 43 | 8 | 1 | .234 | .300 | .332 | .632 |
12 | NYM | 42 | 116 | 7 | 27 | 9 | 1 | 1 | 13 | 13 | 29 | 0 | 0 | .233 | .315 | .353 | .668 |
12 | NYM | 24 | 67 | 8 | 16 | 5 | 2 | 1 | 10 | 9 | 20 | 1 | 0 | .239 | .321 | .418 | .739 |
15 | NYM | 61 | 138 | 23 | 33 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 27 | 11 | 1 | .239 | .289 | .283 | .572 |
15 | NYM | 12 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .278 | .350 | .278 | .628 |
15 | NYM | 13 | 28 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | .179 | .207 | .214 | .421 |
15 15 | NYM | 10 | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | .050 | .208 | .100 | .308 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball