PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLE | 5 | 3 | 3.89 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1 | 63 | 34 | 30 | 10 | 1 | 39 | 72 | 1.47 | .240 |
2 | CLE | 4 | 4 | 4.28 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0 | 64 | 32 | 29 | 7 | 2 | 28 | 46 | 1.51 | .272 |
2 | CLE | 4 | 6 | 3.79 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 72 | 36 | 34 | 14 | 4 | 26 | 65 | 1.21 | .238 |
2 | CLE | 4 | 1 | 3.94 | 31 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 29.2 | 35 | 15 | 13 | 1 | 3 | 8 | 32 | 1.45 | .297 |
2 | CLE | 4 | 2 | 4.18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 20 | 11 | 11 | 3 | 4 | 16 | 23 | 1.52 | .230 |
6 | CLE | 3 | 8 | 4.64 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 72 | 40 | 39 | 10 | 1 | 39 | 81 | 1.47 | .249 |
7 | CLE | 2 | 0 | 1.95 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 31 | 8 | 6 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1.27 | .287 |
7 | CLE | 2 | 2 | 3.22 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 38 | 16 | 16 | 6 | 0 | 15 | 29 | 1.19 | .233 |
7 | CLE | 2 | 2 | 2.32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 31.0 | 23 | 10 | 8 | 0 | 2 | 10 | 47 | 1.06 | .202 |
10 | CLE | 1 | 0 | 3.81 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28.1 | 25 | 17 | 12 | 5 | 0 | 14 | 36 | 1.38 | .229 |
10 | CLE | 1 | 3 | 4.26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 26 | 12 | 12 | 6 | 1 | 8 | 28 | 1.34 | .260 |
10 | CLE | 1 | 0 | 3.63 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 12 | 7 | 7 | 0 | 1 | 5 | 16 | 0.98 | .194 |
10 | CLE | 1 | 1 | 4.18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 39 | 16 | 15 | 3 | 2 | 9 | 24 | 1.48 | .302 |
10 | CLE | 1 | 1 | 6.17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11.2 | 13 | 8 | 8 | 3 | 0 | 2 | 15 | 1.29 | .283 |
15 | CLE | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | .400 |
15 | CLE | 0 | 0 | 2.70 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1.00 | .147 |
15 | CLE | 0 | 1 | 1.93 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.0 | 25 | 7 | 6 | 3 | 1 | 12 | 36 | 1.32 | .240 |
15 | CLE | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | .400 |
15 | CLE | 0 | 0 | 5.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2.00 | .350 |
15 | CLE | 0 | 0 | 11.12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2.47 | .318 |
15 | CLE | 0 | 1 | 18.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3.67 | .357 |
15 | CLE | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | .333 |
15 | CLE | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | .250 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball