PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATL | 4 | 9 | 3.99 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.0 | 100 | 52 | 51 | 16 | 7 | 54 | 123 | 1.34 | .235 |
2 | ATL | 4 | 8 | 6.03 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0 | 110 | 64 | 63 | 17 | 5 | 37 | 78 | 1.56 | .290 |
3 | ATL | 5 | 8 | 3.71 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 63 | 33 | 32 | 10 | 6 | 32 | 92 | 1.22 | .222 |
4 | ATL | 5 | 4 | 2.52 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1 | 78 | 27 | 25 | 7 | 7 | 26 | 114 | 1.16 | .234 |
5 | ATL | 4 | 2 | 2.32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.0 | 18 | 9 | 8 | 0 | 2 | 24 | 30 | 1.35 | .173 |
6 | ATL | 0 | 1 | 5.50 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 27 | 22 | 21 | 3 | 0 | 21 | 34 | 1.40 | .211 |
6 | ATL | 3 | 2 | 3.86 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 42 | 20 | 19 | 4 | 1 | 21 | 42 | 1.42 | .249 |
8 | ATL | 3 | 3 | 4.53 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.2 | 39 | 25 | 22 | 2 | 2 | 18 | 38 | 1.31 | .231 |
8 | ATL | 7 | 4 | 3.09 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110.2 | 89 | 44 | 38 | 13 | 2 | 18 | 108 | 0.97 | .217 |
10 | ATL | 1 | 2 | 4.60 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 44 | 26 | 22 | 3 | 6 | 16 | 44 | 1.40 | .265 |
11 | ATL | 1 | 3 | 3.17 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 48.1 | 36 | 19 | 17 | 9 | 0 | 12 | 52 | 0.99 | .207 |
12 | ATL | 2 | 0 | 5.51 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 16 | 11 | 10 | 5 | 0 | 10 | 13 | 1.59 | .267 |
12 | ATL | 4 | 6 | 4.74 | 46 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 43.2 | 40 | 24 | 23 | 8 | 2 | 10 | 48 | 1.15 | .241 |
12 | ATL | 2 | 3 | 2.45 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 40.1 | 30 | 12 | 11 | 4 | 1 | 10 | 43 | 0.99 | .211 |
15 | ATL | 0 | 1 | 5.40 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1.60 | .250 |
15 | ATL | 1 | 0 | 2.45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1.36 | .136 |
17 | ATL | 0 | 3 | 13.85 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 23 | 20 | 20 | 6 | 2 | 6 | 12 | 2.23 | .383 |
17 | ATL | 0 | 1 | 1.50 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 21 | 0.72 | .123 |
19 | ATL | 0 | 1 | 9.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 14 | 8 | 8 | 4 | 0 | 5 | 8 | 2.38 | .368 |
20 | ATL | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.50 | .250 |
21 | ATL | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1.50 | .280 |
21 | ATL | 0 | 0 | 4.76 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 14 | 9 | 9 | 4 | 0 | 2 | 16 | 0.94 | .222 |
21 | ATL | 0 | 0 | 14.29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 8 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1.76 | .320 |
21 | ATL | 0 | 1 | 7.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.50 | .278 |
21 | ATL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | .250 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball