PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATL | 1 | 3 | 4.84 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 41 | 20 | 19 | 5 | 3 | 9 | 46 | 1.42 | .285 |
2 | ATL | 1 | 2 | 2.87 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 31 | 14 | 12 | 4 | 1 | 6 | 33 | 0.98 | .220 |
3 | ATL | 1 | 1 | 5.33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 28 | 16 | 16 | 6 | 0 | 10 | 16 | 1.41 | .267 |
3 | ATL | 2 | 1 | 4.50 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 18 | 14 | 14 | 5 | 1 | 17 | 26 | 1.25 | .184 |
5 | ATL | 1 | 2 | 4.26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 23 | 9 | 9 | 3 | 0 | 9 | 22 | 1.68 | .303 |
6 | ATL | 0 | 0 | 3.38 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1.50 | .250 |
6 | ATL | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.20 | .391 |
6 | ATL | 0 | 1 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1.20 | .263 |
9 | ATL | 0 | 1 | 4.76 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 10 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 1.32 | .244 |
9 | ATL | 0 | 0 | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2.33 | .308 |
9 | ATL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
9 | ATL | 1 | 1 | 4.73 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 12 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 1.20 | .231 |
9 | ATL | 3 | 0 | 2.03 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0.90 | .140 |
9 | ATL | 1 | 2 | 5.73 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 11.0 | 10 | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 1.09 | .238 |
9 | ATL | 1 | 0 | 3.18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1.06 | .200 |
9 | ATL | 1 | 1 | 2.19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12.1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0.89 | .143 |
9 | ATL | 0 | 0 | 4.26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2.05 | .208 |
9 | ATL | 0 | 1 | 45.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.00 | .714 |
9 | ATL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
9 | ATL | 1 | 0 | 2.45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1.36 | .136 |
9 | ATL | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.27 | .000 |
9 | ATL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | .667 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball