Standings
2025
MLB
TEAM | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 | Next Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 42 | .600 | - | - | 8-2 | W4 | 497 | 449 | +48 | 57-48 | 37-17 | 26-25 | 39-29 | ||
61 | 43 | .587 | 1.5 | +5.5 | 6-4 | W1 | 548 | 433 | +115 | 63-41 | 33-19 | 28-24 | 34-30 | ||
61 | 43 | .587 | 1.5 | +5.5 | 7-3 | L2 | 494 | 403 | +91 | 62-42 | 33-19 | 28-24 | 34-25 | ||
61 | 44 | .581 | 2.0 | - | 5-5 | L1 | 553 | 486 | +67 | 59-46 | 35-21 | 26-23 | 27-29 | ||
60 | 44 | .577 | 2.5 | +4.5 | 7-3 | W5 | 459 | 407 | +52 | 58-46 | 37-16 | 23-28 | 27-21 | ||
60 | 44 | .577 | 2.5 | +4.5 | 6-4 | W2 | 490 | 415 | +75 | 60-44 | 33-19 | 27-25 | 31-29 | ||
60 | 45 | .571 | 3.0 | - | 4-6 | L3 | 455 | 410 | +45 | 57-48 | 33-22 | 27-23 | 34-29 | ||
60 | 46 | .566 | 3.5 | - | 1-9 | L6 | 498 | 442 | +56 | 59-47 | 32-21 | 28-25 | 30-31 | ||
56 | 48 | .538 | 6.5 | +1.0 | 3-7 | L3 | 539 | 445 | +94 | 61-43 | 30-21 | 26-27 | 32-35 | ||
56 | 49 | .533 | 7.0 | - | 4-6 | W1 | 417 | 404 | +13 | 54-51 | 31-18 | 25-31 | 24-34 | ||
55 | 49 | .529 | 7.5 | - | 6-4 | L1 | 476 | 458 | +18 | 54-50 | 28-24 | 27-25 | 33-28 | ||
56 | 50 | .528 | 7.5 | - | 5-5 | W1 | 516 | 463 | +53 | 58-48 | 33-21 | 23-29 | 35-33 | ||
55 | 50 | .524 | 8.0 | 1.0 | 7-3 | W3 | 483 | 439 | +44 | 57-48 | 30-22 | 25-28 | 30-31 | ||
55 | 50 | .524 | 8.0 | 0.5 | 8-2 | W5 | 429 | 362 | +67 | 61-44 | 33-20 | 22-30 | 26-33 | ||
54 | 50 | .519 | 8.5 | 1.5 | 3-7 | L1 | 432 | 420 | +12 | 53-51 | 28-21 | 26-29 | 29-28 | ||
54 | 52 | .509 | 9.5 | 2.5 | 4-6 | L1 | 474 | 475 | -1 | 53-53 | 31-21 | 23-31 | 27-31 | ||
53 | 52 | .505 | 10.0 | 2.5 | 3-7 | L3 | 487 | 432 | +55 | 58-47 | 31-28 | 22-24 | 28-28 | ||
52 | 52 | .500 | 10.5 | 3.0 | 7-3 | W1 | 402 | 437 | -35 | 48-56 | 25-25 | 27-27 | 21-37 | ||
51 | 54 | .486 | 12.0 | 5.0 | 5-5 | L1 | 523 | 510 | +13 | 54-51 | 26-28 | 25-26 | 30-34 | ||
51 | 54 | .486 | 12.0 | 4.5 | 5-5 | L1 | 372 | 394 | -22 | 50-55 | 25-27 | 26-27 | 29-41 | ||
50 | 53 | .485 | 12.0 | 5.0 | 8-2 | W4 | 443 | 490 | -47 | 47-56 | 24-29 | 26-24 | 25-33 | ||
50 | 54 | .481 | 12.5 | 5.0 | 4-6 | W1 | 452 | 518 | -66 | 46-58 | 25-24 | 25-30 | 33-37 | ||
50 | 54 | .481 | 12.5 | 5.0 | 4-6 | L1 | 438 | 452 | -14 | 51-53 | 29-21 | 21-33 | 26-38 | ||
46 | 58 | .442 | 16.5 | 9.0 | 3-7 | W1 | 439 | 529 | -90 | 43-61 | 23-26 | 23-32 | 28-35 | ||
44 | 59 | .427 | 18.0 | 11.0 | 3-7 | L4 | 426 | 442 | -16 | 50-53 | 26-26 | 18-33 | 27-38 | ||
45 | 62 | .421 | 19.0 | 11.5 | 5-5 | W3 | 463 | 590 | -127 | 42-65 | 20-31 | 25-31 | 28-47 | ||
43 | 62 | .410 | 20.0 | 13.0 | 5-5 | W1 | 352 | 413 | -61 | 45-60 | 30-25 | 13-37 | 29-45 | ||
42 | 62 | .404 | 20.5 | 13.5 | 4-6 | W1 | 449 | 554 | -105 | 42-62 | 21-31 | 21-31 | 22-42 | ||
38 | 67 | .362 | 25.0 | 17.5 | 6-4 | L1 | 394 | 464 | -70 | 45-60 | 22-30 | 16-37 | 24-44 | ||
27 | 77 | .260 | 35.5 | 28.5 | 5-5 | L1 | 375 | 639 | -264 | 28-76 | 14-38 | 13-39 | 11-57 |
Last updated: Jul 26th 11:01 PM ET