PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOS | 29 | 101 | 18 | 31 | 8 | 0 | 4 | 12 | 19 | 32 | 2 | 1 | .307 | .413 | .505 | .918 |
2 | TB | 25 | 74 | 14 | 23 | 7 | 1 | 3 | 11 | 6 | 19 | 1 | 0 | .311 | .361 | .554 | .915 |
2 | HOU | 23 | 75 | 9 | 16 | 1 | 1 | 3 | 10 | 8 | 25 | 1 | 0 | .213 | .306 | .373 | .679 |
2 | ATH | 29 | 110 | 16 | 35 | 6 | 0 | 3 | 14 | 2 | 6 | 1 | 0 | .318 | .330 | .455 | .785 |
5 | NYY | 26 | 91 | 14 | 21 | 7 | 0 | 2 | 12 | 11 | 33 | 3 | 0 | .231 | .320 | .374 | .694 |
5 | BOS | 22 | 76 | 10 | 16 | 4 | 0 | 2 | 6 | 6 | 20 | 0 | 1 | .211 | .268 | .342 | .610 |
7 | NYY | 10 | 26 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | .192 | .300 | .385 | .685 |
7 | TEX | 13 | 30 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | .233 | .258 | .400 | .658 |
7 | ATH | 21 | 68 | 4 | 12 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 21 | 0 | 0 | .176 | .211 | .279 | .490 |
7 | TOR | 25 | 69 | 6 | 13 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 16 | 0 | 0 | .188 | .266 | .275 | .541 |
7 | DET | 30 | 91 | 14 | 18 | 2 | 1 | 1 | 8 | 13 | 22 | 2 | 0 | .198 | .298 | .275 | .573 |
7 | SEA | 13 | 50 | 10 | 13 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 11 | 0 | 1 | .260 | .302 | .360 | .662 |
13 | LAA | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
13 | HOU | 15 | 40 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 | .250 | .286 | .300 | .586 |
13 | MIN | 15 | 32 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | .188 | .297 | .219 | .516 |
13 | BAL | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
13 | CWS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
13 13 | DET | 8 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | .100 | .308 | .100 | .408 |
13 | MIN | 7 | 19 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | .368 | .538 | .526 | 1.064 |
13 | MIN | 23 | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | .069 | .069 | .069 | .138 |
13 13 | ATH | 7 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | .238 | .227 | .238 | .465 |
13 | TB | 21 | 68 | 7 | 23 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 8 | 0 | .338 | .384 | .397 | .781 |
13 | CWS | 9 | 26 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | .269 | .387 | .269 | .656 |
13 | TB | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
13 | CWS | 12 | 35 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | .314 | .442 | .371 | .813 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball