Standings
2025
League
American League | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 | Next Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 42 | .592 | - | - | 7-3 | W2 | 485 | 446 | +39 | 55-48 | 37-17 | 24-25 | 37-29 | ||
60 | 43 | .583 | 1.0 | - | 5-5 | L1 | 451 | 390 | +61 | 58-45 | 33-20 | 27-23 | 34-29 | ||
60 | 44 | .577 | 1.5 | - | 1-9 | L4 | 495 | 430 | +65 | 59-45 | 32-19 | 28-25 | 30-29 | ||
56 | 46 | .549 | 4.5 | +2.0 | 5-5 | L1 | 530 | 424 | +106 | 61-41 | 30-19 | 26-27 | 32-33 | ||
55 | 48 | .534 | 6.0 | +0.5 | 7-3 | W1 | 474 | 455 | +19 | 53-50 | 28-24 | 27-24 | 33-28 | ||
55 | 49 | .529 | 6.5 | - | 6-4 | W1 | 510 | 456 | +54 | 57-47 | 32-20 | 23-29 | 34-32 | ||
53 | 50 | .515 | 8.0 | 1.5 | 3-7 | L1 | 483 | 419 | +64 | 58-45 | 31-28 | 22-22 | 28-26 | ||
53 | 50 | .515 | 8.0 | 1.5 | 8-2 | W3 | 415 | 354 | +61 | 59-44 | 31-20 | 22-30 | 26-33 | ||
51 | 51 | .500 | 9.5 | 3.0 | 7-3 | L1 | 393 | 428 | -35 | 47-55 | 25-25 | 26-26 | 21-37 | ||
50 | 53 | .485 | 11.0 | 4.5 | 5-5 | W1 | 363 | 385 | -22 | 49-54 | 24-26 | 26-27 | 28-40 | ||
49 | 53 | .480 | 11.5 | 5.0 | 4-6 | L1 | 434 | 443 | -9 | 50-52 | 28-20 | 21-33 | 26-38 | ||
49 | 54 | .476 | 12.0 | 5.5 | 4-6 | L4 | 449 | 516 | -67 | 45-58 | 24-24 | 25-30 | 32-37 | ||
45 | 57 | .441 | 15.5 | 9.0 | 3-7 | W1 | 416 | 523 | -107 | 40-62 | 22-25 | 23-32 | 28-35 | ||
43 | 62 | .410 | 19.0 | 12.5 | 4-6 | W1 | 443 | 586 | -143 | 39-66 | 20-31 | 23-31 | 26-47 | ||
37 | 66 | .359 | 24.0 | 17.5 | 6-4 | W1 | 381 | 453 | -72 | 43-60 | 21-29 | 16-37 | 23-43 | ||
National League | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 | Next Game |
61 | 42 | .592 | - | - | 8-2 | L1 | 490 | 396 | +94 | 61-42 | 33-18 | 28-24 | 34-25 | ||
60 | 42 | .588 | 0.5 | +5.5 | 6-4 | L1 | 537 | 420 | +117 | 62-40 | 33-19 | 27-23 | 34-30 | ||
60 | 43 | .583 | 1.0 | - | 4-6 | W1 | 546 | 480 | +66 | 58-45 | 35-21 | 25-22 | 26-28 | ||
59 | 44 | .573 | 2.0 | - | 6-4 | W4 | 451 | 406 | +45 | 56-47 | 37-16 | 22-28 | 26-21 | ||
58 | 44 | .569 | 2.5 | +3.5 | 5-5 | L1 | 469 | 406 | +63 | 58-44 | 33-19 | 25-25 | 29-29 | ||
55 | 48 | .534 | 6.0 | - | 5-5 | L3 | 414 | 400 | +14 | 53-50 | 31-18 | 24-30 | 23-33 | ||
54 | 49 | .524 | 7.0 | 1.0 | 3-7 | W2 | 431 | 412 | +19 | 54-49 | 28-20 | 26-29 | 29-27 | ||
53 | 50 | .515 | 8.0 | 2.0 | 6-4 | W1 | 470 | 435 | +35 | 55-48 | 28-22 | 25-28 | 28-31 | ||
53 | 51 | .510 | 8.5 | 2.5 | 3-7 | W1 | 470 | 472 | -2 | 52-52 | 30-20 | 23-31 | 26-30 | ||
50 | 53 | .485 | 11.0 | 5.0 | 4-6 | L3 | 522 | 508 | +14 | 53-50 | 26-28 | 24-25 | 30-34 | ||
49 | 53 | .480 | 11.5 | 5.5 | 7-3 | W3 | 436 | 486 | -50 | 46-56 | 24-29 | 25-24 | 24-33 | ||
44 | 57 | .436 | 16.0 | 10.0 | 4-6 | L2 | 418 | 428 | -10 | 49-52 | 26-26 | 18-31 | 27-36 | ||
42 | 61 | .408 | 19.0 | 13.0 | 4-6 | W3 | 350 | 412 | -62 | 44-59 | 29-24 | 13-37 | 29-45 | ||
41 | 61 | .402 | 19.5 | 13.5 | 3-7 | L1 | 440 | 550 | -110 | 41-61 | 21-31 | 20-30 | 22-42 | ||
26 | 76 | .255 | 34.5 | 28.5 | 5-5 | W2 | 369 | 616 | -247 | 29-73 | 14-38 | 12-38 | 11-57 |
Last updated: Jul 25th 6:14 PM CT