PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEA | 119 | 445 | 78 | 108 | 16 | 0 | 45 | 98 | 70 | 141 | 13 | 3 | .243 | .350 | .582 | .932 |
2 | NYY | 111 | 402 | 94 | 134 | 24 | 2 | 38 | 88 | 80 | 128 | 7 | 3 | .333 | .444 | .687 | 1.131 |
3 | TB | 116 | 455 | 70 | 119 | 21 | 0 | 34 | 84 | 26 | 100 | 5 | 1 | .262 | .300 | .532 | .832 |
4 | LAA | 119 | 450 | 68 | 106 | 26 | 2 | 29 | 90 | 55 | 138 | 3 | 1 | .236 | .318 | .496 | .814 |
5 | DET | 119 | 461 | 64 | 124 | 26 | 1 | 28 | 89 | 31 | 159 | 1 | 1 | .269 | .317 | .512 | .829 |
6 | DET | 117 | 425 | 65 | 102 | 24 | 0 | 26 | 66 | 50 | 122 | 2 | 1 | .240 | .329 | .480 | .809 |
7 | LAA | 114 | 386 | 44 | 88 | 14 | 1 | 25 | 72 | 27 | 107 | 3 | 1 | .228 | .293 | .464 | .757 |
7 | CLE | 117 | 443 | 79 | 132 | 23 | 2 | 25 | 64 | 48 | 51 | 35 | 7 | .298 | .371 | .528 | .899 |
9 | MIN | 89 | 341 | 71 | 96 | 15 | 4 | 24 | 60 | 31 | 101 | 17 | 0 | .282 | .344 | .560 | .904 |
9 | ATH | 91 | 345 | 51 | 94 | 21 | 0 | 24 | 53 | 26 | 69 | 5 | 1 | .272 | .319 | .542 | .861 |
9 | TB | 99 | 374 | 61 | 103 | 13 | 0 | 24 | 59 | 27 | 101 | 3 | 2 | .275 | .323 | .503 | .826 |
9 | SEA | 121 | 499 | 80 | 129 | 19 | 4 | 24 | 67 | 32 | 119 | 23 | 5 | .259 | .315 | .457 | .772 |
9 | ATH | 123 | 478 | 76 | 130 | 28 | 3 | 24 | 70 | 50 | 118 | 5 | 1 | .272 | .345 | .494 | .839 |
14 | SEA | 120 | 448 | 70 | 110 | 24 | 1 | 23 | 58 | 51 | 137 | 23 | 3 | .246 | .347 | .458 | .805 |
14 14 | ATH | 81 | 293 | 56 | 88 | 20 | 2 | 23 | 62 | 39 | 104 | 2 | 1 | .300 | .381 | .618 | .999 |
16 | NYY | 112 | 434 | 66 | 117 | 20 | 5 | 22 | 69 | 37 | 62 | 10 | 2 | .270 | .325 | .491 | .816 |
16 | KC | 119 | 462 | 48 | 120 | 20 | 1 | 22 | 80 | 37 | 79 | 1 | 0 | .260 | .321 | .450 | .771 |
16 | ATH | 122 | 439 | 61 | 115 | 23 | 1 | 22 | 71 | 43 | 111 | 6 | 2 | .262 | .333 | .469 | .802 |
19 | BOS | 105 | 342 | 50 | 87 | 16 | 0 | 21 | 67 | 39 | 90 | 6 | 3 | .254 | .328 | .485 | .813 |
19 | HOU | 117 | 448 | 67 | 127 | 18 | 1 | 21 | 63 | 45 | 78 | 8 | 6 | .283 | .348 | .469 | .817 |
19 | DET | 94 | 315 | 51 | 85 | 16 | 3 | 21 | 45 | 8 | 76 | 1 | 1 | .270 | .297 | .540 | .837 |
19 | NYY | 104 | 352 | 55 | 86 | 9 | 1 | 21 | 46 | 53 | 85 | 1 | 2 | .244 | .346 | .455 | .801 |
19 | CLE | 103 | 335 | 36 | 81 | 14 | 2 | 21 | 54 | 37 | 98 | 1 | 0 | .242 | .323 | .484 | .807 |
19 | KC | 116 | 452 | 39 | 110 | 28 | 0 | 21 | 68 | 21 | 98 | 0 | 0 | .243 | .288 | .445 | .733 |
25 | NYY | 89 | 322 | 51 | 77 | 12 | 1 | 20 | 52 | 41 | 103 | 17 | 4 | .239 | .332 | .469 | .801 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball