PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHC | 3 | 8 | 4.86 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1 | 69 | 45 | 45 | 12 | 14 | 25 | 90 | 1.13 | .222 |
2 | ATH | 6 | 11 | 4.82 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.1 | 139 | 82 | 73 | 13 | 13 | 44 | 103 | 1.34 | .261 |
3 | TOR | 11 | 6 | 4.22 | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 138.2 | 146 | 68 | 65 | 21 | 12 | 39 | 132 | 1.33 | .267 |
3 | DET | 8 | 10 | 5.20 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.2 | 123 | 70 | 68 | 18 | 12 | 53 | 122 | 1.50 | .269 |
5 | DET | 3 | 3 | 2.45 | 38 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 58.2 | 49 | 25 | 16 | 4 | 11 | 27 | 62 | 1.30 | .228 |
5 | CIN | 8 | 6 | 3.05 | 23 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 129.2 | 110 | 46 | 44 | 17 | 11 | 24 | 124 | 1.03 | .226 |
5 | MIN | 12 | 5 | 2.72 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.0 | 101 | 44 | 42 | 16 | 11 | 27 | 153 | 0.92 | .201 |
5 | CWS | 3 | 7 | 4.01 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.0 | 84 | 53 | 45 | 11 | 11 | 45 | 98 | 1.28 | .223 |
9 | WSH | 1 | 1 | 3.65 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44.1 | 38 | 19 | 18 | 6 | 10 | 22 | 44 | 1.35 | .229 |
9 | BOS | 7 | 8 | 4.67 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.2 | 108 | 63 | 59 | 16 | 10 | 45 | 109 | 1.35 | .248 |
9 | AZ | 12 | 8 | 5.08 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.0 | 151 | 78 | 75 | 21 | 10 | 30 | 108 | 1.36 | .281 |
12 | BOS | 8 | 6 | 3.25 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 121.2 | 112 | 50 | 44 | 12 | 9 | 45 | 95 | 1.29 | .247 |
12 | BOS | 7 | 7 | 5.43 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0 | 114 | 68 | 64 | 21 | 9 | 50 | 78 | 1.55 | .274 |
12 | ATL | 2 | 2 | 4.06 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0 | 50 | 27 | 23 | 3 | 9 | 17 | 50 | 1.31 | .258 |
12 | NYY | 12 | 5 | 2.94 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.0 | 122 | 58 | 47 | 11 | 9 | 36 | 135 | 1.10 | .223 |
12 | PIT | 5 | 10 | 4.99 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.0 | 119 | 68 | 66 | 24 | 9 | 38 | 83 | 1.32 | .259 |
12 | NYM | 9 | 6 | 3.71 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.0 | 118 | 57 | 52 | 12 | 9 | 52 | 101 | 1.35 | .248 |
18 | ATH | 6 | 6 | 3.30 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2 | 71 | 35 | 31 | 11 | 8 | 30 | 103 | 1.19 | .223 |
18 | MIL | 14 | 5 | 2.90 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.2 | 103 | 45 | 44 | 16 | 8 | 50 | 148 | 1.12 | .205 |
18 | CIN | 10 | 9 | 4.31 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 116 | 63 | 60 | 14 | 8 | 48 | 119 | 1.31 | .246 |
18 | CWS | 5 | 3 | 2.53 | 33 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 78.1 | 57 | 26 | 22 | 6 | 8 | 42 | 59 | 1.26 | .202 |
18 | PHI | 10 | 5 | 2.71 | 24 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149.2 | 107 | 48 | 45 | 19 | 8 | 33 | 195 | 0.94 | .197 |
23 | TB | 8 | 9 | 4.93 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.0 | 130 | 75 | 74 | 21 | 7 | 50 | 140 | 1.33 | .252 |
23 | CLE | 9 | 9 | 4.54 | 24 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 136.2 | 133 | 76 | 69 | 22 | 7 | 43 | 124 | 1.29 | .253 |
23 | MIA | 6 | 6 | 3.34 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.1 | 94 | 45 | 42 | 12 | 7 | 38 | 120 | 1.16 | .223 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball