PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOS | 12 | 4 | 2.23 | 22 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 141.1 | 116 | 38 | 35 | 12 | 0 | 38 | 175 | 1.09 | .221 |
2 | PHI | 9 | 4 | 2.56 | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 133.2 | 91 | 40 | 38 | 14 | 8 | 28 | 172 | 0.89 | .190 |
3 | DET | 10 | 3 | 2.09 | 21 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 133.2 | 93 | 31 | 31 | 9 | 4 | 19 | 171 | 0.84 | .194 |
4 | SF | 9 | 8 | 3.31 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.1 | 143 | 56 | 52 | 10 | 4 | 34 | 155 | 1.25 | .264 |
5 | SD | 3 | 10 | 4.79 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.1 | 111 | 67 | 63 | 17 | 3 | 47 | 153 | 1.34 | .244 |
6 | HOU | 9 | 5 | 2.54 | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 124.0 | 86 | 36 | 35 | 12 | 4 | 38 | 149 | 1.00 | .195 |
7 | WSH | 4 | 11 | 3.80 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.0 | 114 | 53 | 52 | 15 | 4 | 45 | 148 | 1.29 | .248 |
8 | NYY | 11 | 7 | 3.18 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.0 | 89 | 52 | 46 | 18 | 4 | 47 | 147 | 1.05 | .189 |
9 | PIT | 6 | 8 | 1.83 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 133.0 | 88 | 30 | 27 | 6 | 6 | 32 | 146 | 0.90 | .184 |
10 | HOU | 11 | 4 | 2.62 | 21 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 134.0 | 105 | 40 | 39 | 8 | 5 | 44 | 141 | 1.11 | .215 |
11 | PHI | 9 | 5 | 4.31 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.0 | 122 | 62 | 58 | 10 | 1 | 44 | 140 | 1.37 | .260 |
12 | PHI | 9 | 3 | 2.55 | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 130.2 | 110 | 38 | 37 | 10 | 6 | 33 | 139 | 1.09 | .225 |
13 | DET | 6 | 10 | 4.51 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 96 | 56 | 55 | 19 | 3 | 44 | 137 | 1.28 | .232 |
13 | MIN | 10 | 5 | 2.82 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.1 | 88 | 40 | 38 | 14 | 10 | 24 | 137 | 0.92 | .201 |
15 | MIL | 12 | 5 | 3.08 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.2 | 96 | 44 | 43 | 15 | 8 | 46 | 134 | 1.13 | .207 |
15 | SF | 9 | 5 | 2.93 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 129.0 | 95 | 45 | 42 | 15 | 1 | 52 | 134 | 1.14 | .203 |
17 | STL | 10 | 5 | 4.38 | 22 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 121.1 | 128 | 63 | 59 | 15 | 3 | 20 | 133 | 1.22 | .269 |
17 | LAD | 9 | 7 | 2.63 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.1 | 83 | 39 | 34 | 10 | 2 | 39 | 133 | 1.05 | .197 |
19 | LAA | 4 | 7 | 3.30 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.0 | 128 | 55 | 47 | 17 | 2 | 54 | 132 | 1.42 | .259 |
20 | SD | 10 | 3 | 2.81 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.2 | 88 | 42 | 38 | 13 | 2 | 32 | 131 | 0.99 | .199 |
21 | TEX | 10 | 3 | 2.55 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 88 | 35 | 35 | 16 | 2 | 26 | 130 | 0.92 | .197 |
22 | TB | 6 | 9 | 3.80 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.1 | 109 | 59 | 55 | 23 | 5 | 45 | 128 | 1.18 | .228 |
22 | NYY | 6 | 5 | 4.64 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2 | 107 | 59 | 57 | 12 | 2 | 51 | 128 | 1.43 | .249 |
24 | SEA | 8 | 6 | 3.11 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.0 | 104 | 49 | 46 | 20 | 3 | 25 | 127 | 0.97 | .212 |
25 | NYY | 12 | 4 | 2.62 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.0 | 106 | 50 | 39 | 10 | 7 | 32 | 125 | 1.03 | .211 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball