PLAYER | TEAM | PA | HBP | SAC | SF | GIDP | GO/AO | XBH | TB | IBB | BABIP | ISO | AB/HR | BB/K | BB% | SO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZ | 144 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.81 | 21 | 81 | 1 | .333 | .328 | 14.56 | .286 | .069 | .243 |
2 | NYM | 140 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.89 | 19 | 72 | 1 | .369 | .306 | 15.86 | 1.095 | .164 | .150 |
2 | LAD | 121 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.79 | 18 | 72 | 0 | .314 | .310 | 12.89 | .136 | .025 | .182 |
4 | CHC | 150 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.42 | 18 | 71 | 3 | .267 | .286 | 15.75 | 1.278 | .153 | .120 |
5 | CHC | 126 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.55 | 17 | 70 | 0 | .348 | .330 | 12.44 | .371 | .103 | .278 |
6 | SD | 127 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.55 | 12 | 68 | 1 | .356 | .257 | 14.12 | .684 | .102 | .150 |
7 | MIL | 139 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.19 | 18 | 67 | 0 | .306 | .230 | 22.50 | .063 | .014 | .230 |
8 | LAD | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 14 | 64 | 2 | .351 | .270 | 16.43 | .588 | .148 | .252 |
9 | CHC | 134 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.47 | 17 | 63 | 0 | .300 | .242 | 20.67 | .214 | .045 | .209 |
9 | WSH | 136 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.13 | 16 | 63 | 0 | .286 | .293 | 12.89 | .514 | .140 | .272 |
11 11 | SF | 128 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.85 | 16 | 61 | 0 | .351 | .207 | 38.67 | .647 | .086 | .133 |
12 | NYM | 140 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0.94 | 11 | 60 | 0 | .307 | .187 | 20.50 | .474 | .064 | .136 |
13 | LAD | 122 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.89 | 13 | 58 | 0 | .227 | .270 | 13.88 | .333 | .049 | .148 |
13 | ATL | 133 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.53 | 11 | 58 | 0 | .372 | .184 | 20.83 | .171 | .053 | .308 |
15 | STL | 127 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.00 | 12 | 57 | 0 | .364 | .157 | 38.33 | .643 | .071 | .110 |
15 | AZ | 128 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.42 | 13 | 57 | 1 | .337 | .187 | 28.00 | 1.071 | .117 | .109 |
15 | PHI | 133 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 12 | 57 | 1 | .250 | .292 | 11.78 | .828 | .180 | .218 |
18 | AZ | 123 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.54 | 15 | 56 | 1 | .169 | .327 | 10.70 | .364 | .098 | .268 |
19 19 | PIT | 124 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.80 | 13 | 55 | 2 | .286 | .282 | 12.88 | .529 | .145 | .274 |
20 | CIN | 137 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.74 | 9 | 53 | 2 | .358 | .154 | 24.60 | .316 | .088 | .277 |
20 20 | CHC | 156 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.62 | 11 | 53 | 0 | .330 | .110 | 68.00 | .731 | .122 | .167 |
22 | CHC | 117 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 13 | 52 | 0 | .333 | .235 | 20.40 | .429 | .103 | .239 |
22 | WSH | 126 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.14 | 12 | 52 | 0 | .319 | .212 | 18.83 | .342 | .103 | .302 |
22 | CHC | 138 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.97 | 12 | 52 | 0 | .253 | .197 | 21.17 | .231 | .065 | .283 |
25 | STL | 142 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.68 | 10 | 50 | 2 | .281 | .172 | 23.20 | 1.136 | .176 | .155 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball