PLAYER | TEAM | PA | HBP | SAC | SF | GIDP | GO/AO | XBH | TB | IBB | BABIP | ISO | AB/HR | BB/K | BB% | SO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAD | 503 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1.06 | 58 | 257 | 12 | .304 | .329 | 11.26 | .511 | .137 | .268 |
2 | CHC | 455 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0.56 | 62 | 234 | 0 | .298 | .284 | 15.67 | .185 | .044 | .237 |
3 | PHI | 489 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.79 | 54 | 231 | 5 | .272 | .317 | 11.00 | .565 | .151 | .268 |
4 | AZ | 437 | 15 | 0 | 6 | 7 | 0.58 | 55 | 223 | 1 | .250 | .328 | 10.75 | .248 | .066 | .268 |
5 | SD | 475 | 3 | 0 | 5 | 13 | 0.86 | 47 | 216 | 2 | .328 | .203 | 21.40 | .481 | .082 | .171 |
6 | CHC | 466 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0.51 | 54 | 212 | 1 | .283 | .261 | 16.08 | .344 | .092 | .268 |
7 | MIL | 472 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0.76 | 50 | 211 | 1 | .315 | .198 | 26.18 | .232 | .047 | .201 |
8 | NYM | 480 | 12 | 0 | 6 | 16 | 0.78 | 52 | 209 | 4 | .297 | .245 | 17.17 | .450 | .104 | .231 |
9 | AZ | 422 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0.71 | 55 | 206 | 1 | .280 | .300 | 17.14 | .350 | .085 | .244 |
9 | CIN | 478 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1.58 | 45 | 206 | 9 | .349 | .203 | 22.32 | .436 | .107 | .245 |
11 | MIA | 401 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0.96 | 45 | 199 | 3 | .364 | .274 | 14.62 | .363 | .102 | .282 |
11 11 | WSH | 478 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1.65 | 45 | 199 | 8 | .333 | .228 | 17.00 | .461 | .136 | .295 |
13 | NYM | 495 | 11 | 0 | 6 | 5 | 0.78 | 41 | 192 | 2 | .272 | .183 | 22.15 | .372 | .071 | .190 |
13 | CHC | 480 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0.59 | 43 | 192 | 7 | .287 | .208 | 22.17 | 1.104 | .154 | .140 |
15 | COL | 393 | 3 | 0 | 1 | 14 | 0.71 | 44 | 190 | 0 | .340 | .240 | 18.30 | .217 | .059 | .270 |
15 15 | ATL | 487 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0.94 | 45 | 190 | 2 | .315 | .195 | 23.11 | .589 | .136 | .230 |
15 | PHI | 487 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0.98 | 37 | 190 | 1 | .329 | .138 | 40.73 | .398 | .068 | .170 |
18 18 | LAD | 433 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0.72 | 37 | 187 | 0 | .312 | .189 | 21.16 | .215 | .046 | .215 |
18 18 | NYM | 479 | 2 | 1 | 4 | 15 | 1.20 | 41 | 187 | 10 | .258 | .235 | 15.52 | .913 | .175 | .192 |
20 | NYM | 447 | 7 | 0 | 3 | 5 | 0.92 | 40 | 183 | 1 | .292 | .194 | 21.21 | .370 | .076 | .206 |
21 | SD | 479 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1.23 | 37 | 182 | 7 | .296 | .177 | 24.24 | .718 | .127 | .177 |
22 22 | WSH | 427 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0.89 | 43 | 181 | 1 | .308 | .196 | 27.36 | .403 | .068 | .169 |
22 | PHI | 444 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0.88 | 39 | 181 | 0 | .310 | .169 | 27.60 | .247 | .052 | .209 |
24 | CHC | 396 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0.76 | 39 | 178 | 1 | .313 | .241 | 16.62 | .400 | .096 | .240 |
24 | ATL | 446 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.62 | 37 | 178 | 1 | .337 | .169 | 25.94 | .213 | .061 | .285 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball