PLAYER | TEAM | PA | HBP | SAC | SF | GIDP | GO/AO | XBH | TB | IBB | BABIP | ISO | AB/HR | BB/K | BB% | K% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAD | 683 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0.93 | 80 | 349 | 19 | .317 | .329 | 11.42 | .607 | .154 | .253 |
2 | PHI | 680 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0.77 | 76 | 322 | 5 | .254 | .326 | 10.64 | .584 | .153 | .262 |
3 | NYM | 661 | 14 | 0 | 8 | 23 | 0.81 | 73 | 300 | 4 | .297 | .247 | 16.63 | .385 | .086 | .224 |
4 | AZ | 605 | 7 | 0 | 3 | 6 | 0.69 | 76 | 290 | 3 | .298 | .284 | 17.83 | .414 | .099 | .240 |
5 | ATL | 677 | 3 | 0 | 5 | 13 | 0.93 | 68 | 286 | 2 | .340 | .213 | 21.59 | .524 | .127 | .242 |
6 | NYM | 664 | 3 | 1 | 6 | 16 | 1.17 | 59 | 280 | 12 | .269 | .262 | 13.38 | .922 | .179 | .194 |
7 | NYM | 680 | 15 | 0 | 7 | 8 | 0.78 | 60 | 273 | 2 | .291 | .190 | 22.26 | .449 | .084 | .187 |
8 | PHI | 637 | 5 | 0 | 2 | 11 | 1.08 | 53 | 269 | 1 | .351 | .153 | 39.13 | .402 | .068 | .168 |
9 | CHC | 606 | 8 | 5 | 11 | 1 | 0.61 | 69 | 268 | 1 | .278 | .237 | 19.07 | .199 | .048 | .241 |
9 | SD | 640 | 3 | 0 | 5 | 15 | 0.82 | 58 | 268 | 3 | .307 | .187 | 23.16 | .445 | .083 | .186 |
11 | COL | 532 | 4 | 0 | 2 | 15 | 0.69 | 59 | 260 | 0 | .327 | .248 | 16.53 | .213 | .056 | .265 |
11 11 | WSH | 650 | 3 | 0 | 3 | 10 | 1.63 | 63 | 260 | 8 | .353 | .208 | 20.82 | .392 | .126 | .322 |
13 | CIN | 655 | 2 | 0 | 1 | 14 | 1.45 | 56 | 257 | 10 | .339 | .171 | 31.10 | .361 | .093 | .258 |
13 | AZ | 673 | 10 | 6 | 11 | 11 | 0.86 | 53 | 257 | 1 | .301 | .173 | 29.21 | 1.213 | .135 | .111 |
15 | LAD | 587 | 5 | 0 | 5 | 13 | 0.85 | 61 | 256 | 7 | .345 | .198 | 26.05 | .463 | .095 | .206 |
16 16 | LAD | 582 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0.64 | 51 | 252 | 0 | .313 | .189 | 21.64 | .220 | .046 | .211 |
17 | MIL | 596 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2.19 | 48 | 248 | 5 | .327 | .200 | 18.31 | .376 | .099 | .263 |
18 | CHC | 611 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0.54 | 59 | 247 | 1 | .288 | .216 | 19.85 | .429 | .110 | .255 |
19 | SD | 658 | 6 | 0 | 2 | 6 | 1.13 | 51 | 245 | 7 | .299 | .172 | 25.64 | .705 | .131 | .185 |
20 | CHC | 549 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.81 | 55 | 244 | 1 | .297 | .239 | 16.90 | .364 | .087 | .240 |
21 | MIL | 536 | 3 | 0 | 5 | 10 | 0.77 | 57 | 241 | 1 | .317 | .202 | 25.00 | .264 | .052 | .198 |
21 | MIL | 616 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0.97 | 46 | 241 | 1 | .348 | .153 | 30.50 | .423 | .094 | .222 |
23 | PHI | 546 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0.98 | 59 | 238 | 6 | .295 | .239 | 17.48 | .560 | .119 | .212 |
23 | NYM | 604 | 7 | 1 | 7 | 8 | 0.97 | 50 | 238 | 1 | .302 | .177 | 23.52 | .366 | .079 | .217 |
25 25 | WSH | 595 | 14 | 1 | 3 | 4 | 0.81 | 55 | 235 | 1 | .297 | .174 | 31.82 | .327 | .061 | .185 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball