PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAD | 110 | 431 | 102 | 118 | 14 | 7 | 38 | 73 | 71 | 136 | 15 | 4 | .274 | .379 | .603 | .982 |
2 | CHC | 109 | 427 | 74 | 114 | 31 | 4 | 27 | 78 | 20 | 111 | 29 | 5 | .267 | .303 | .548 | .851 |
3 | PHI | 110 | 407 | 76 | 102 | 16 | 1 | 37 | 87 | 74 | 131 | 10 | 2 | .251 | .376 | .568 | .944 |
4 | AZ | 106 | 387 | 64 | 96 | 19 | 0 | 36 | 87 | 29 | 117 | 1 | 0 | .248 | .320 | .576 | .896 |
5 | SD | 112 | 429 | 64 | 129 | 27 | 0 | 20 | 72 | 39 | 82 | 10 | 2 | .301 | .359 | .503 | .862 |
6 | CHC | 107 | 422 | 57 | 105 | 25 | 3 | 26 | 82 | 43 | 126 | 3 | 2 | .249 | .315 | .507 | .822 |
7 | MIL | 106 | 445 | 71 | 123 | 29 | 4 | 17 | 67 | 22 | 95 | 18 | 7 | .276 | .311 | .474 | .785 |
8 | NYM | 112 | 416 | 57 | 108 | 27 | 1 | 24 | 86 | 50 | 112 | 1 | 2 | .260 | .351 | .502 | .853 |
9 | CIN | 112 | 429 | 80 | 121 | 23 | 3 | 19 | 72 | 51 | 118 | 30 | 6 | .282 | .360 | .483 | .843 |
10 | AZ | 95 | 378 | 71 | 93 | 19 | 14 | 22 | 52 | 36 | 104 | 14 | 4 | .246 | .322 | .545 | .867 |
11 | MIA | 105 | 355 | 55 | 105 | 18 | 3 | 25 | 71 | 41 | 115 | 5 | 1 | .296 | .373 | .575 | .948 |
12 12 | WSH | 109 | 411 | 62 | 106 | 21 | 0 | 24 | 71 | 66 | 143 | 14 | 5 | .258 | .361 | .484 | .845 |
13 | NYM | 110 | 446 | 71 | 112 | 21 | 0 | 21 | 64 | 36 | 95 | 17 | 2 | .251 | .319 | .439 | .758 |
14 | CHC | 109 | 402 | 75 | 111 | 21 | 4 | 18 | 61 | 74 | 67 | 23 | 2 | .276 | .389 | .483 | .872 |
15 | COL | 97 | 368 | 52 | 102 | 20 | 4 | 20 | 61 | 23 | 106 | 1 | 2 | .277 | .324 | .516 | .840 |
15 15 | ATL | 110 | 420 | 61 | 109 | 27 | 0 | 18 | 68 | 66 | 113 | 0 | 0 | .260 | .360 | .452 | .812 |
15 | PHI | 108 | 448 | 72 | 128 | 23 | 3 | 11 | 45 | 33 | 83 | 25 | 6 | .286 | .339 | .424 | .763 |
18 18 | LAD | 108 | 405 | 49 | 112 | 17 | 1 | 19 | 65 | 20 | 93 | 9 | 5 | .277 | .318 | .464 | .782 |
18 18 | NYM | 110 | 392 | 75 | 97 | 16 | 0 | 25 | 63 | 84 | 92 | 16 | 1 | .247 | .380 | .480 | .860 |
20 | NYM | 108 | 407 | 56 | 106 | 21 | 0 | 19 | 63 | 34 | 93 | 12 | 1 | .260 | .326 | .452 | .778 |
21 | SD | 110 | 413 | 77 | 109 | 18 | 2 | 17 | 44 | 62 | 85 | 22 | 5 | .264 | .366 | .441 | .807 |
22 22 | WSH | 97 | 387 | 68 | 106 | 25 | 4 | 14 | 42 | 29 | 73 | 26 | 3 | .274 | .342 | .468 | .810 |
22 | PHI | 108 | 414 | 53 | 111 | 23 | 1 | 15 | 60 | 23 | 93 | 4 | 0 | .268 | .309 | .437 | .746 |
22 | LAD | 99 | 373 | 54 | 114 | 29 | 1 | 12 | 60 | 40 | 97 | 2 | 2 | .306 | .376 | .485 | .861 |
25 | MIL | 105 | 399 | 61 | 105 | 12 | 0 | 21 | 73 | 45 | 122 | 15 | 5 | .263 | .344 | .451 | .795 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball