PLAYER | TEAM | PA | HBP | SAC | SF | GIDP | GO/AO | XBH | TB | IBB | BABIP | ISO | AB/HR | BB/K | BB% | SO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZ | 141 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.84 | 21 | 80 | 1 | .329 | .336 | 14.22 | .294 | .071 | .241 |
2 | NYM | 137 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.86 | 19 | 71 | 1 | .366 | .315 | 15.43 | 1.150 | .168 | .146 |
3 | MIL | 137 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.28 | 18 | 67 | 0 | .313 | .233 | 22.17 | .063 | .015 | .234 |
3 | LAD | 121 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.79 | 18 | 72 | 0 | .314 | .310 | 12.89 | .136 | .025 | .182 |
5 | CHC | 130 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.48 | 17 | 63 | 0 | .314 | .250 | 20.00 | .214 | .046 | .215 |
5 | CHC | 145 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.42 | 17 | 67 | 3 | .276 | .270 | 17.43 | 1.222 | .152 | .124 |
7 | SF | 128 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.85 | 16 | 61 | 0 | .351 | .207 | 38.67 | .647 | .086 | .133 |
7 | WSH | 136 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.13 | 16 | 63 | 0 | .286 | .293 | 12.89 | .514 | .140 | .272 |
9 | CHC | 121 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.59 | 15 | 62 | 0 | .358 | .287 | 15.43 | .343 | .099 | .289 |
9 | AZ | 120 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.55 | 15 | 56 | 1 | .177 | .333 | 10.50 | .364 | .100 | .275 |
11 | LAD | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 14 | 64 | 2 | .351 | .270 | 16.43 | .588 | .148 | .252 |
12 | CHC | 113 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 13 | 51 | 0 | .338 | .245 | 19.60 | .429 | .106 | .248 |
12 | LAD | 122 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.89 | 13 | 58 | 0 | .227 | .270 | 13.88 | .333 | .049 | .148 |
12 | AZ | 91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.67 | 13 | 46 | 0 | .488 | .288 | 18.25 | .692 | .198 | .286 |
15 | STL | 122 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.80 | 12 | 44 | 3 | .242 | .168 | 35.67 | 1.556 | .115 | .074 |
15 15 | PIT | 120 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.72 | 12 | 53 | 2 | .283 | .283 | 12.38 | .545 | .150 | .275 |
15 | STL | 125 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.00 | 12 | 56 | 0 | .357 | .158 | 38.00 | .571 | .064 | .112 |
15 | LAD | 81 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.67 | 12 | 44 | 1 | .327 | .319 | 13.80 | .769 | .123 | .160 |
15 | WSH | 126 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.14 | 12 | 52 | 0 | .319 | .212 | 18.83 | .342 | .103 | .302 |
15 | SD | 122 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.91 | 12 | 47 | 1 | .322 | .144 | 55.50 | .500 | .082 | .164 |
15 | AZ | 125 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.38 | 12 | 55 | 1 | .333 | .182 | 27.50 | 1.000 | .112 | .112 |
15 | PHI | 133 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 12 | 57 | 1 | .250 | .292 | 11.78 | .828 | .180 | .218 |
15 | SD | 127 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.55 | 12 | 68 | 1 | .356 | .257 | 14.12 | .684 | .102 | .150 |
24 | PHI | 122 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.53 | 11 | 47 | 0 | .318 | .153 | 37.00 | .375 | .074 | .197 |
24 | PHI | 135 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.71 | 11 | 47 | 2 | .259 | .189 | 22.20 | .960 | .178 | .185 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball