PLAYER | TEAM | PA | HBP | SAC | SF | GIDP | GO/AO | XBH | TB | IBB | BABIP | ISO | AB/HR | BB/K | BB% | SO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAD | 330 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.16 | 42 | 182 | 9 | .335 | .343 | 11.32 | .543 | .133 | .245 |
2 | NYM | 318 | 10 | 0 | 3 | 12 | 0.90 | 40 | 154 | 2 | .328 | .278 | 15.88 | .522 | .110 | .211 |
2 | AZ | 314 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.81 | 40 | 159 | 1 | .279 | .313 | 14.05 | .346 | .086 | .248 |
4 | CHC | 299 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.47 | 37 | 151 | 0 | .298 | .271 | 15.56 | .178 | .043 | .244 |
4 | CHC | 302 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0.53 | 37 | 144 | 0 | .298 | .268 | 16.00 | .316 | .083 | .262 |
6 | WSH | 315 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1.40 | 36 | 149 | 2 | .343 | .266 | 15.06 | .494 | .130 | .263 |
7 | AZ | 290 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0.54 | 34 | 136 | 1 | .238 | .295 | 12.29 | .276 | .072 | .262 |
8 | MIL | 321 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0.91 | 33 | 140 | 0 | .296 | .194 | 25.75 | .147 | .031 | .212 |
9 | COL | 283 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.63 | 32 | 137 | 0 | .352 | .230 | 20.38 | .189 | .049 | .261 |
9 | PHI | 319 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.92 | 32 | 141 | 5 | .268 | .294 | 11.91 | .627 | .163 | .260 |
11 | LAD | 262 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0.81 | 31 | 125 | 5 | .386 | .218 | 25.44 | .538 | .107 | .198 |
12 | CIN | 310 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1.50 | 30 | 137 | 5 | .330 | .225 | 17.19 | .395 | .103 | .261 |
12 | SD | 298 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.99 | 30 | 137 | 1 | .351 | .194 | 24.36 | .551 | .091 | .164 |
12 12 | ATL | 305 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0.95 | 30 | 122 | 1 | .282 | .224 | 18.50 | .577 | .134 | .233 |
12 | CHC | 316 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.54 | 30 | 133 | 7 | .288 | .227 | 20.31 | 1.067 | .152 | .142 |
16 | LAD | 238 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.98 | 28 | 113 | 0 | .297 | .242 | 17.15 | .193 | .046 | .239 |
16 16 | SF | 297 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.95 | 28 | 116 | 0 | .281 | .168 | 44.67 | .706 | .081 | .114 |
18 | CHC | 251 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.81 | 27 | 110 | 1 | .313 | .237 | 19.91 | .466 | .108 | .231 |
18 | NYM | 320 | 8 | 0 | 5 | 4 | 0.92 | 27 | 133 | 2 | .296 | .196 | 20.00 | .491 | .084 | .172 |
18 18 | NYM | 320 | 1 | 0 | 4 | 14 | 1.38 | 27 | 116 | 5 | .256 | .208 | 19.62 | 1.176 | .188 | .159 |
21 21 | WSH | 259 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.88 | 26 | 109 | 1 | .309 | .198 | 25.78 | .306 | .058 | .189 |
21 | AZ | 291 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1.24 | 26 | 124 | 1 | .318 | .171 | 29.22 | .622 | .079 | .127 |
23 | PHI | 296 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0.69 | 25 | 116 | 0 | .322 | .147 | 39.00 | .286 | .054 | .189 |
23 | NYM | 280 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.96 | 25 | 113 | 1 | .258 | .201 | 19.54 | .415 | .079 | .189 |
23 23 | LAD | 278 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0.70 | 25 | 125 | 0 | .303 | .202 | 19.85 | .260 | .047 | .180 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball