PLAYER | TEAM | PA | HBP | SAC | SF | GIDP | GO/AO | XBH | TB | IBB | BABIP | ISO | AB/HR | BB/K | BB% | SO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHC | 455 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0.56 | 62 | 234 | 0 | .298 | .284 | 15.67 | .185 | .044 | .237 |
2 | LAD | 503 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1.06 | 58 | 257 | 12 | .304 | .329 | 11.26 | .511 | .137 | .268 |
3 | AZ | 437 | 15 | 0 | 6 | 7 | 0.58 | 55 | 223 | 1 | .250 | .328 | 10.75 | .248 | .066 | .268 |
4 | AZ | 417 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0.71 | 54 | 202 | 1 | .282 | .294 | 17.81 | .330 | .082 | .247 |
4 | PHI | 489 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.79 | 54 | 231 | 5 | .272 | .317 | 11.00 | .565 | .151 | .268 |
4 | CHC | 466 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0.51 | 54 | 212 | 1 | .283 | .261 | 16.08 | .344 | .092 | .268 |
7 | NYM | 480 | 12 | 0 | 6 | 16 | 0.78 | 52 | 209 | 4 | .297 | .245 | 17.17 | .450 | .104 | .231 |
8 | MIL | 472 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0.76 | 50 | 211 | 1 | .315 | .198 | 26.18 | .232 | .047 | .201 |
9 | SD | 471 | 3 | 0 | 5 | 12 | 0.84 | 47 | 215 | 2 | .328 | .205 | 21.20 | .488 | .083 | .170 |
10 | CIN | 478 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1.58 | 45 | 206 | 9 | .349 | .203 | 22.32 | .436 | .107 | .245 |
10 10 | ATL | 487 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0.94 | 45 | 190 | 2 | .315 | .195 | 23.11 | .589 | .136 | .230 |
10 | MIA | 401 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0.96 | 45 | 199 | 3 | .364 | .274 | 14.62 | .363 | .102 | .282 |
10 10 | WSH | 478 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1.65 | 45 | 199 | 8 | .333 | .228 | 17.00 | .461 | .136 | .295 |
14 | COL | 393 | 3 | 0 | 1 | 14 | 0.71 | 44 | 190 | 0 | .340 | .240 | 18.30 | .217 | .059 | .270 |
15 15 | WSH | 427 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0.89 | 43 | 181 | 1 | .308 | .196 | 27.36 | .403 | .068 | .169 |
15 | STL | 439 | 17 | 1 | 2 | 11 | 0.93 | 43 | 172 | 1 | .318 | .190 | 25.67 | .315 | .077 | .246 |
15 | CHC | 480 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0.59 | 43 | 192 | 7 | .287 | .208 | 22.17 | 1.104 | .154 | .140 |
18 | MIA | 363 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1.14 | 42 | 160 | 1 | .260 | .226 | 20.00 | .314 | .061 | .193 |
19 | LAD | 415 | 4 | 0 | 3 | 9 | 0.83 | 41 | 177 | 5 | .378 | .179 | 30.67 | .412 | .096 | .234 |
19 | NYM | 495 | 11 | 0 | 6 | 5 | 0.78 | 41 | 192 | 2 | .272 | .183 | 22.15 | .372 | .071 | .190 |
19 19 | NYM | 479 | 2 | 1 | 4 | 15 | 1.20 | 41 | 187 | 10 | .258 | .235 | 15.52 | .913 | .175 | .192 |
22 | PHI | 363 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0.88 | 40 | 155 | 3 | .303 | .234 | 19.25 | .671 | .135 | .201 |
22 | NYM | 447 | 7 | 0 | 3 | 5 | 0.92 | 40 | 183 | 1 | .292 | .194 | 21.21 | .370 | .076 | .206 |
24 | CHC | 396 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0.76 | 39 | 178 | 1 | .313 | .241 | 16.62 | .400 | .096 | .240 |
24 | PHI | 444 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0.88 | 39 | 181 | 0 | .310 | .169 | 27.60 | .247 | .052 | .209 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball