TEAM | LEAGUE | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL | 61 | 61 | 3.32 | 122 | 122 | 2 | 11 | 29 | 52 | 1086.1 | 911 | 438 | 401 | 121 | 37 | 362 | 1000 | 1.17 | .226 |
2 | NL | 69 | 52 | 3.55 | 121 | 121 | 2 | 15 | 40 | 55 | 1072.0 | 900 | 457 | 423 | 116 | 51 | 393 | 1038 | 1.21 | .226 |
3 | NL | 76 | 44 | 3.59 | 120 | 120 | 0 | 11 | 34 | 46 | 1068.1 | 918 | 461 | 426 | 131 | 43 | 397 | 1036 | 1.23 | .230 |
4 | AL | 60 | 61 | 3.66 | 121 | 121 | 0 | 10 | 34 | 49 | 1077.0 | 969 | 470 | 438 | 123 | 32 | 367 | 953 | 1.24 | .238 |
5 | NL | 59 | 62 | 3.71 | 121 | 121 | 1 | 6 | 28 | 45 | 1072.0 | 998 | 497 | 442 | 106 | 43 | 386 | 1020 | 1.29 | .245 |
6 | NL | 69 | 52 | 3.73 | 121 | 121 | 2 | 11 | 32 | 50 | 1075.1 | 1000 | 479 | 446 | 132 | 39 | 327 | 1099 | 1.23 | .244 |
7 | AL | 66 | 56 | 3.75 | 122 | 122 | 2 | 7 | 32 | 54 | 1091.0 | 1013 | 521 | 454 | 123 | 57 | 407 | 1000 | 1.30 | .245 |
8 | NL | 64 | 57 | 3.75 | 121 | 121 | 1 | 7 | 35 | 56 | 1073.0 | 974 | 503 | 447 | 111 | 57 | 435 | 1030 | 1.31 | .240 |
9 | AL | 68 | 53 | 3.76 | 121 | 121 | 3 | 9 | 36 | 48 | 1076.0 | 928 | 480 | 450 | 142 | 47 | 366 | 1147 | 1.20 | .231 |
10 | AL | 67 | 55 | 3.78 | 122 | 122 | 0 | 9 | 32 | 52 | 1106.1 | 989 | 519 | 465 | 141 | 56 | 368 | 1040 | 1.23 | .238 |
11 | NL | 64 | 58 | 3.82 | 122 | 122 | 3 | 7 | 29 | 44 | 1077.2 | 948 | 503 | 458 | 133 | 47 | 380 | 1009 | 1.23 | .233 |
12 | AL | 71 | 52 | 3.83 | 123 | 123 | 1 | 11 | 33 | 49 | 1091.1 | 985 | 511 | 464 | 138 | 49 | 351 | 1048 | 1.22 | .239 |
13 | NL | 68 | 52 | 3.85 | 120 | 120 | 0 | 13 | 27 | 40 | 1064.2 | 978 | 490 | 456 | 149 | 37 | 306 | 906 | 1.21 | .244 |
14 | AL | 63 | 57 | 3.87 | 120 | 120 | 1 | 10 | 36 | 52 | 1068.2 | 967 | 505 | 460 | 130 | 40 | 428 | 1009 | 1.31 | .241 |
15 | AL | 59 | 63 | 3.90 | 122 | 122 | 1 | 9 | 26 | 47 | 1078.2 | 958 | 503 | 467 | 156 | 50 | 348 | 1029 | 1.21 | .237 |
16 | AL | 64 | 57 | 4.01 | 121 | 121 | 0 | 10 | 31 | 48 | 1071.2 | 923 | 522 | 478 | 136 | 40 | 420 | 1076 | 1.25 | .229 |
17 | NL | 51 | 71 | 4.06 | 122 | 122 | 1 | 14 | 25 | 44 | 1077.0 | 979 | 517 | 486 | 122 | 51 | 359 | 947 | 1.24 | .240 |
18 | AL | 44 | 77 | 4.12 | 121 | 121 | 0 | 6 | 17 | 34 | 1057.1 | 991 | 536 | 484 | 130 | 64 | 448 | 924 | 1.36 | .247 |
19 | NL | 68 | 53 | 4.17 | 121 | 121 | 0 | 5 | 35 | 55 | 1076.1 | 994 | 546 | 499 | 146 | 52 | 422 | 1079 | 1.32 | .244 |
20 | NL | 61 | 61 | 4.18 | 122 | 122 | 2 | 12 | 30 | 46 | 1077.2 | 1065 | 547 | 501 | 119 | 33 | 314 | 880 | 1.28 | .257 |
21 | AL | 71 | 51 | 4.22 | 122 | 122 | 1 | 7 | 35 | 54 | 1081.2 | 975 | 545 | 507 | 164 | 60 | 384 | 1081 | 1.26 | .239 |
22 | AL | 57 | 64 | 4.26 | 121 | 121 | 1 | 7 | 23 | 40 | 1065.0 | 1037 | 538 | 504 | 142 | 51 | 322 | 1018 | 1.28 | .253 |
23 | NL | 53 | 68 | 4.29 | 121 | 121 | 1 | 5 | 20 | 36 | 1070.2 | 980 | 539 | 510 | 141 | 51 | 404 | 1060 | 1.29 | .243 |
24 | NL | 60 | 62 | 4.52 | 122 | 122 | 0 | 7 | 33 | 55 | 1086.0 | 1069 | 593 | 545 | 151 | 49 | 385 | 988 | 1.34 | .255 |
25 | NL | 58 | 63 | 4.56 | 121 | 121 | 0 | 9 | 29 | 48 | 1072.1 | 1025 | 582 | 543 | 134 | 54 | 373 | 955 | 1.30 | .250 |
26 | AL | 59 | 62 | 4.63 | 121 | 121 | 0 | 5 | 29 | 56 | 1074.0 | 1066 | 600 | 552 | 164 | 34 | 460 | 963 | 1.42 | .258 |
27 | AL | 55 | 66 | 4.79 | 121 | 121 | 1 | 4 | 29 | 45 | 1062.1 | 1093 | 600 | 565 | 165 | 39 | 392 | 988 | 1.40 | .264 |
28 | AL | 54 | 69 | 4.90 | 123 | 123 | 0 | 8 | 25 | 42 | 1089.1 | 1075 | 645 | 593 | 175 | 63 | 431 | 999 | 1.38 | .256 |
29 | NL | 49 | 72 | 5.33 | 121 | 121 | 0 | 7 | 23 | 38 | 1062.1 | 1127 | 665 | 629 | 149 | 70 | 408 | 919 | 1.44 | .271 |
30 | NL | 32 | 89 | 6.02 | 121 | 121 | 0 | 2 | 22 | 42 | 1055.1 | 1281 | 781 | 706 | 177 | 45 | 421 | 790 | 1.61 | .300 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball