PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYM | 3 | 2 | 2.50 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 27 | 14 | 10 | 2 | 3 | 15 | 45 | 1.17 | .200 |
2 | NYM | 4 | 1 | 2.95 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 34 | 14 | 12 | 0 | 2 | 13 | 39 | 1.28 | .245 |
3 | NYM | 5 | 1 | 2.50 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 35 | 10 | 10 | 3 | 0 | 15 | 37 | 1.39 | .254 |
4 | NYM | 2 | 2 | 3.52 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 40 | 15 | 15 | 3 | 2 | 13 | 36 | 1.38 | .268 |
5 | NYM | 4 | 2 | 1.16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 28 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 35 | 1.16 | .209 |
6 | NYM | 1 | 0 | 1.21 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22.1 | 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 22 | 0.81 | .162 |
6 | NYM | 1 | 0 | 3.86 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 14.0 | 10 | 7 | 6 | 2 | 2 | 7 | 22 | 1.21 | .204 |
8 | NYM | 2 | 0 | 3.00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.0 | 20 | 8 | 7 | 1 | 0 | 10 | 19 | 1.43 | .260 |
9 | NYM | 0 | 1 | 0.59 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 18 | 1.04 | .196 |
10 | NYM | 2 | 1 | 3.18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 19 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0.88 | .224 |
11 | NYM | 0 | 0 | 1.64 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1.00 | .154 |
12 | NYM | 0 | 0 | 4.32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 1.44 | .281 |
13 | NYM | 0 | 3 | 3.95 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13.2 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1.39 | .236 |
14 | NYM | 0 | 0 | 2.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.90 | .231 |
14 | NYM | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | .188 |
16 | NYM | 0 | 0 | 15.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2.67 | .438 |
17 | NYM | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.50 | .333 |
17 | NYM | 0 | 1 | 14.73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3.27 | .500 |
19 | NYM | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | .300 |
19 | NYM | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | .000 |
21 | NYM | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | .500 |
21 | NYM | 0 | 0 | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.71 | .300 |
21 | NYM | 0 | 0 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -.-- | .000 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball