PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYM | 7 | 4 | 2.83 | 21 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 127.0 | 114 | 45 | 40 | 7 | 6 | 43 | 105 | 1.24 | .240 |
2 | NYM | 9 | 6 | 3.45 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.1 | 109 | 50 | 45 | 12 | 9 | 46 | 91 | 1.32 | .247 |
3 | NYM | 5 | 5 | 3.95 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1 | 60 | 37 | 30 | 6 | 7 | 33 | 89 | 1.36 | .230 |
4 | NYM | 7 | 3 | 2.00 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 63 | 22 | 19 | 7 | 1 | 41 | 82 | 1.21 | .204 |
5 | NYM | 7 | 3 | 3.77 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1 | 70 | 35 | 32 | 8 | 0 | 35 | 70 | 1.38 | .240 |
6 | NYM | 5 | 1 | 1.44 | 43 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25 | 43.2 | 23 | 9 | 7 | 2 | 7 | 17 | 65 | 0.92 | .156 |
7 | NYM | 5 | 2 | 3.83 | 44 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 51.2 | 40 | 25 | 22 | 5 | 4 | 26 | 51 | 1.28 | .223 |
8 | NYM | 2 | 4 | 2.70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 43.1 | 32 | 16 | 13 | 2 | 0 | 22 | 50 | 1.25 | .200 |
9 | NYM | 2 | 5 | 3.96 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 38.2 | 37 | 22 | 17 | 3 | 0 | 19 | 42 | 1.45 | .243 |
10 | NYM | 3 | 2 | 3.64 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 47.0 | 43 | 21 | 19 | 2 | 1 | 22 | 41 | 1.38 | .251 |
11 | NYM | 3 | 1 | 5.46 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 35 | 18 | 18 | 6 | 1 | 8 | 26 | 1.45 | .292 |
12 | NYM | 3 | 2 | 3.65 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.0 | 34 | 15 | 15 | 5 | 0 | 5 | 25 | 1.05 | .239 |
13 | NYM | 1 | 1 | 2.08 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 22 | 0.87 | .177 |
14 | NYM | 0 | 0 | 4.00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 26 | 12 | 12 | 4 | 1 | 9 | 18 | 1.30 | .245 |
15 | NYM | 0 | 1 | 2.19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.1 | 17 | 5 | 3 | 0 | 4 | 6 | 17 | 1.86 | .327 |
16 | NYM | 0 | 3 | 7.71 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.2 | 30 | 17 | 16 | 2 | 1 | 7 | 15 | 1.98 | .366 |
16 | NYM | 0 | 0 | 0.77 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0.60 | .128 |
18 | NYM | 0 | 0 | 1.64 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1.00 | .154 |
19 | NYM | 0 | 1 | 5.11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 14 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 13 | 1.22 | .269 |
19 | NYM | 0 | 0 | 4.32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 1.44 | .281 |
21 | NYM | 0 | 0 | 4.66 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 11 | 1.24 | .171 |
22 | NYM | 1 | 1 | 9.00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 23 | 15 | 15 | 4 | 1 | 10 | 10 | 2.20 | .348 |
23 | NYM | 0 | 0 | 2.84 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0.95 | .186 |
24 | NYM | 0 | 0 | 3.52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1.30 | .241 |
25 | NYM | 0 | 0 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1.33 | .182 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball