PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KC | 4 | 5 | 2.58 | 60 | 0 | 0 | 0 | 36 | 42 | 59.1 | 43 | 21 | 17 | 5 | 3 | 20 | 50 | 1.06 | .198 |
2 | SEA | 3 | 2 | 1.69 | 55 | 0 | 0 | 0 | 32 | 39 | 53.1 | 32 | 16 | 10 | 2 | 2 | 24 | 68 | 1.05 | .171 |
3 | TOR | 8 | 6 | 4.85 | 62 | 0 | 0 | 0 | 30 | 37 | 59.1 | 50 | 33 | 32 | 14 | 3 | 20 | 78 | 1.18 | .224 |
4 | BOS | 4 | 2 | 1.00 | 59 | 0 | 0 | 0 | 28 | 30 | 54.0 | 21 | 7 | 6 | 3 | 0 | 14 | 77 | 0.65 | .115 |
4 | HOU | 6 | 2 | 2.05 | 48 | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 | 52.2 | 29 | 16 | 12 | 8 | 2 | 16 | 76 | 0.85 | .158 |
6 | LAA | 5 | 4 | 2.89 | 56 | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 | 53.0 | 37 | 18 | 17 | 8 | 1 | 18 | 50 | 1.04 | .191 |
7 | CLE | 5 | 3 | 3.23 | 48 | 0 | 0 | 0 | 24 | 29 | 47.1 | 46 | 20 | 17 | 2 | 4 | 12 | 47 | 1.23 | .256 |
7 | TB | 4 | 4 | 2.81 | 52 | 0 | 0 | 0 | 24 | 29 | 51.1 | 41 | 19 | 16 | 5 | 0 | 15 | 53 | 1.09 | .211 |
9 | ATH | 1 | 2 | 3.76 | 38 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 | 38.1 | 21 | 17 | 16 | 4 | 1 | 18 | 59 | 1.02 | .163 |
9 | DET | 6 | 3 | 2.70 | 56 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26 | 60.0 | 47 | 20 | 18 | 4 | 1 | 20 | 64 | 1.12 | .213 |
11 | BAL | 1 | 1 | 2.60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 | 34.2 | 16 | 10 | 10 | 3 | 0 | 23 | 50 | 1.13 | .134 |
12 | NYY | 3 | 6 | 5.60 | 58 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 53.0 | 40 | 37 | 33 | 5 | 4 | 23 | 78 | 1.19 | .204 |
13 | MIN | 6 | 4 | 2.01 | 49 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 49.1 | 40 | 13 | 11 | 1 | 3 | 18 | 53 | 1.18 | .219 |
14 | TEX | 2 | 7 | 3.23 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 53.0 | 49 | 24 | 19 | 7 | 0 | 20 | 61 | 1.30 | .245 |
14 | SEA | 2 | 5 | 4.43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 40.2 | 35 | 24 | 20 | 4 | 2 | 24 | 30 | 1.45 | .236 |
14 | DET | 1 | 3 | 4.61 | 55 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 52.2 | 43 | 28 | 27 | 8 | 1 | 25 | 44 | 1.29 | .219 |
14 | CLE | 6 | 5 | 3.41 | 63 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 60.2 | 51 | 30 | 23 | 3 | 3 | 19 | 82 | 1.15 | .220 |
18 | NYY | 3 | 4 | 2.72 | 53 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 56.1 | 34 | 19 | 17 | 8 | 1 | 17 | 62 | 0.91 | .169 |
19 | TEX | 4 | 3 | 2.51 | 59 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 61.0 | 33 | 19 | 17 | 4 | 6 | 18 | 63 | 0.84 | .158 |
19 | CWS | 4 | 6 | 4.08 | 58 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 53.0 | 45 | 26 | 24 | 10 | 1 | 27 | 68 | 1.36 | .224 |
21 | HOU | 3 | 4 | 2.29 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 63.0 | 42 | 16 | 16 | 4 | 4 | 27 | 97 | 1.10 | .183 |
21 | BAL | 4 | 4 | 3.27 | 54 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 55.0 | 46 | 24 | 20 | 8 | 1 | 26 | 52 | 1.31 | .229 |
21 | DET | 3 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0.42 | .068 |
21 | HOU | 5 | 1 | 2.84 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 50.2 | 37 | 18 | 16 | 4 | 0 | 15 | 59 | 1.03 | .204 |
21 | CWS | 1 | 4 | 6.00 | 28 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 30.0 | 33 | 20 | 20 | 0 | 0 | 13 | 41 | 1.53 | .289 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball