PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOS | 14 | 5 | 2.67 | 28 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 178.1 | 150 | 56 | 53 | 20 | 3 | 42 | 218 | 1.08 | .225 |
2 | DET | 12 | 4 | 2.18 | 27 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 173.0 | 124 | 47 | 42 | 15 | 4 | 27 | 216 | 0.87 | .198 |
3 | HOU | 10 | 7 | 2.34 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 161.2 | 114 | 47 | 42 | 14 | 6 | 49 | 182 | 1.01 | .199 |
4 | NYY | 15 | 7 | 3.15 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.1 | 113 | 65 | 59 | 20 | 7 | 69 | 179 | 1.08 | .187 |
5 | MIN | 13 | 7 | 3.08 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.0 | 120 | 55 | 53 | 19 | 12 | 30 | 174 | 0.97 | .211 |
6 | DET | 7 | 13 | 4.74 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.1 | 131 | 77 | 75 | 22 | 4 | 52 | 169 | 1.29 | .240 |
6 | SEA | 12 | 7 | 3.02 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.2 | 130 | 60 | 57 | 24 | 4 | 34 | 169 | 0.97 | .207 |
8 | HOU | 12 | 8 | 3.40 | 27 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 169.1 | 147 | 67 | 64 | 11 | 7 | 57 | 166 | 1.20 | .235 |
9 | LAA | 6 | 10 | 3.83 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.2 | 164 | 76 | 68 | 22 | 2 | 66 | 162 | 1.44 | .265 |
10 | TB | 10 | 10 | 3.59 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.0 | 127 | 70 | 65 | 26 | 6 | 57 | 161 | 1.13 | .216 |
10 | TEX | 11 | 6 | 2.69 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.1 | 105 | 45 | 45 | 20 | 3 | 33 | 161 | 0.92 | .194 |
12 | NYY | 15 | 5 | 2.98 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.0 | 142 | 67 | 56 | 13 | 10 | 45 | 159 | 1.11 | .222 |
13 | TOR | 8 | 10 | 3.75 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.2 | 126 | 69 | 67 | 20 | 3 | 43 | 157 | 1.05 | .212 |
14 | TB | 9 | 11 | 4.98 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.0 | 145 | 84 | 83 | 26 | 7 | 56 | 156 | 1.34 | .253 |
15 | TOR | 11 | 7 | 4.10 | 29 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 156.0 | 161 | 74 | 71 | 22 | 12 | 46 | 154 | 1.33 | .263 |
16 | NYY | 8 | 6 | 4.28 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.0 | 136 | 75 | 67 | 17 | 4 | 60 | 153 | 1.39 | .249 |
17 | SEA | 4 | 6 | 3.73 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.2 | 80 | 46 | 43 | 16 | 4 | 26 | 144 | 1.02 | .205 |
17 | LAA | 10 | 9 | 3.68 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.1 | 146 | 74 | 66 | 11 | 4 | 68 | 144 | 1.33 | .244 |
19 | CLE | 9 | 5 | 3.26 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.2 | 112 | 57 | 52 | 20 | 3 | 73 | 143 | 1.29 | .213 |
20 | DET | 9 | 10 | 5.51 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.1 | 138 | 83 | 81 | 21 | 13 | 62 | 140 | 1.51 | .267 |
21 | SEA | 8 | 8 | 3.94 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.1 | 157 | 73 | 68 | 21 | 7 | 44 | 138 | 1.29 | .260 |
22 | CLE | 9 | 11 | 4.77 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 154.2 | 154 | 89 | 82 | 26 | 9 | 49 | 136 | 1.31 | .258 |
23 | TOR | 9 | 5 | 4.02 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.2 | 149 | 78 | 69 | 23 | 7 | 51 | 131 | 1.29 | .253 |
24 | TEX | 11 | 3 | 1.73 | 22 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 130.0 | 90 | 28 | 25 | 10 | 7 | 21 | 129 | 0.85 | .194 |
25 | BAL | 9 | 10 | 4.52 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.1 | 158 | 81 | 78 | 21 | 1 | 40 | 128 | 1.27 | .263 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball