PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYY | 12 | 4 | 2.62 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.0 | 106 | 50 | 39 | 10 | 7 | 32 | 125 | 1.03 | .211 |
2 | NYY | 4 | 6 | 4.46 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 34.1 | 42 | 22 | 17 | 3 | 2 | 12 | 46 | 1.57 | .292 |
3 | NYY | 11 | 7 | 3.34 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.2 | 91 | 56 | 50 | 19 | 4 | 52 | 156 | 1.06 | .186 |
4 | NYY | 2 | 3 | 3.00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.0 | 19 | 13 | 11 | 3 | 2 | 14 | 54 | 1.00 | .167 |
4 | NYY | 3 | 3 | 5.01 | 45 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 41.1 | 30 | 25 | 23 | 3 | 4 | 17 | 54 | 1.14 | .199 |
6 | NYY | 2 | 1 | 4.28 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 28 | 20 | 19 | 5 | 1 | 22 | 42 | 1.25 | .201 |
6 | NYY | 4 | 4 | 3.32 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 56 | 29 | 29 | 9 | 1 | 30 | 73 | 1.09 | .199 |
6 | NYY | 6 | 5 | 4.64 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2 | 107 | 59 | 57 | 12 | 2 | 51 | 128 | 1.43 | .249 |
9 | NYY | 0 | 0 | 1.78 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 20 | 1.46 | .258 |
9 | NYY | 0 | 0 | 8.44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 16 | 10 | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1.78 | .333 |
9 | NYY | 4 | 3 | 2.72 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 38 | 19 | 15 | 5 | 0 | 12 | 26 | 1.01 | .209 |
9 | NYY | 0 | 1 | 4.25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 29.2 | 34 | 15 | 14 | 7 | 3 | 10 | 25 | 1.48 | .281 |
9 | NYY | 3 | 2 | 6.23 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 44 | 27 | 27 | 6 | 2 | 16 | 26 | 1.54 | .282 |
14 | NYY | 0 | 0 | 10.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.40 | .444 |
14 | NYY | 0 | 1 | 14.73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2.45 | .333 |
14 | NYY | 0 | 0 | 108.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12.00 | .750 |
14 | NYY | 0 | 0 | 3.21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1.07 | .174 |
14 | NYY | 2 | 2 | 5.91 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 39 | 21 | 21 | 7 | 0 | 10 | 25 | 1.53 | .298 |
14 | NYY | 0 | 1 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | .500 |
14 | NYY | 0 | 0 | 10.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.88 | .273 |
14 | NYY | 1 | 1 | 2.70 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1.40 | .143 |
14 | NYY | 0 | 0 | 40.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6.75 | .556 |
14 | NYY | 0 | 0 | 3.63 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 13 | 7 | 7 | 3 | 1 | 4 | 22 | 0.98 | .206 |
14 | NYY | 0 | 0 | 4.26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2.53 | .379 |
14 | NYY | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2.40 | .000 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball