PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYY | 4 | 3 | 3.81 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 28.1 | 31 | 14 | 12 | 3 | 1 | 9 | 41 | 1.41 | .270 |
2 | NYY | 3 | 2 | 2.67 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 22 | 11 | 9 | 3 | 0 | 9 | 17 | 1.02 | .198 |
3 | NYY | 2 | 2 | 5.68 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 25.1 | 21 | 18 | 16 | 1 | 3 | 12 | 32 | 1.30 | .226 |
4 | NYY | 1 | 2 | 3.21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 28.0 | 19 | 12 | 10 | 3 | 2 | 11 | 44 | 1.07 | .192 |
5 | NYY | 1 | 1 | 1.05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 25.2 | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 24 | 0.70 | .128 |
6 | NYY | 1 | 0 | 4.76 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 15 | 12 | 12 | 2 | 0 | 14 | 27 | 1.28 | .190 |
7 | NYY | 9 | 2 | 1.89 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0 | 70 | 25 | 20 | 7 | 4 | 20 | 90 | 0.95 | .201 |
7 | NYY | 8 | 5 | 3.01 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 57 | 33 | 30 | 10 | 2 | 32 | 107 | 0.99 | .178 |
7 | NYY | 3 | 1 | 3.96 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 43 | 22 | 22 | 8 | 2 | 16 | 46 | 1.18 | .230 |
10 | NYY | 4 | 3 | 4.86 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0 | 57 | 36 | 34 | 6 | 1 | 29 | 79 | 1.37 | .237 |
11 | NYY | 0 | 0 | 1.83 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 13 | 1.63 | .273 |
12 | NYY | 0 | 0 | 3.65 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.1 | 10 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 11 | 1.05 | .208 |
13 | NYY | 0 | 0 | 4.73 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 12 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 1.13 | .240 |
14 | NYY | 3 | 3 | 3.60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0 | 44 | 22 | 22 | 6 | 0 | 24 | 57 | 1.24 | .221 |
15 | NYY | 2 | 2 | 5.91 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 39 | 21 | 21 | 7 | 0 | 10 | 25 | 1.53 | .298 |
16 | NYY | 0 | 0 | 4.26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2.53 | .379 |
17 | NYY | 1 | 1 | 2.70 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1.40 | .143 |
18 | NYY | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2.40 | .000 |
18 | NYY | 0 | 1 | 11.57 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 12 | 12 | 12 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2.04 | .300 |
20 | NYY | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | .625 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball