PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEA | 147 | 547 | 101 | 134 | 21 | 0 | 54 | 115 | 92 | 171 | 14 | 4 | .245 | .360 | .580 | .940 |
2 | NYY | 138 | 496 | 122 | 161 | 28 | 2 | 47 | 101 | 108 | 150 | 11 | 4 | .325 | .447 | .673 | 1.120 |
3 | TB | 143 | 565 | 89 | 148 | 28 | 0 | 44 | 108 | 33 | 118 | 7 | 1 | .262 | .301 | .545 | .846 |
4 | LAA | 140 | 478 | 58 | 116 | 17 | 1 | 36 | 95 | 31 | 136 | 5 | 1 | .243 | .302 | .508 | .810 |
5 | DET | 146 | 559 | 81 | 148 | 31 | 1 | 34 | 108 | 43 | 185 | 2 | 1 | .265 | .319 | .506 | .825 |
6 | ATH | 105 | 376 | 79 | 112 | 24 | 2 | 32 | 80 | 58 | 131 | 2 | 1 | .298 | .390 | .628 | 1.018 |
7 | MIN | 114 | 440 | 87 | 119 | 18 | 7 | 31 | 76 | 37 | 128 | 22 | 0 | .270 | .333 | .555 | .888 |
7 | LAA | 146 | 541 | 81 | 121 | 31 | 2 | 31 | 98 | 72 | 161 | 4 | 1 | .224 | .314 | .460 | .774 |
9 | NYY | 130 | 451 | 76 | 107 | 9 | 1 | 30 | 64 | 71 | 119 | 3 | 2 | .237 | .346 | .461 | .807 |
9 | ATH | 114 | 442 | 68 | 117 | 28 | 0 | 30 | 68 | 35 | 95 | 7 | 1 | .265 | .317 | .532 | .849 |
9 | KC | 148 | 570 | 65 | 151 | 27 | 1 | 30 | 104 | 45 | 99 | 1 | 0 | .265 | .324 | .474 | .798 |
9 | SEA | 149 | 613 | 99 | 165 | 30 | 4 | 30 | 91 | 37 | 144 | 27 | 6 | .269 | .321 | .478 | .799 |
13 | NYY | 116 | 414 | 71 | 102 | 13 | 1 | 29 | 75 | 56 | 132 | 30 | 6 | .246 | .340 | .493 | .833 |
13 | TOR | 127 | 446 | 99 | 135 | 23 | 1 | 29 | 75 | 63 | 98 | 16 | 0 | .303 | .395 | .554 | .949 |
15 | NYY | 138 | 536 | 80 | 149 | 25 | 5 | 28 | 93 | 48 | 76 | 11 | 2 | .278 | .334 | .500 | .834 |
15 | TB | 125 | 471 | 74 | 122 | 18 | 0 | 28 | 75 | 36 | 136 | 3 | 2 | .259 | .311 | .476 | .787 |
15 | KC | 143 | 553 | 51 | 131 | 34 | 0 | 28 | 89 | 23 | 115 | 0 | 0 | .237 | .278 | .450 | .728 |
15 | CLE | 145 | 545 | 92 | 153 | 29 | 3 | 28 | 77 | 58 | 68 | 38 | 7 | .281 | .354 | .499 | .853 |
15 | ATH | 150 | 587 | 89 | 157 | 40 | 3 | 28 | 83 | 59 | 139 | 6 | 1 | .267 | .338 | .489 | .827 |
15 | DET | 144 | 520 | 78 | 123 | 26 | 1 | 28 | 72 | 68 | 150 | 2 | 1 | .237 | .332 | .452 | .784 |
21 | SEA | 148 | 563 | 90 | 137 | 30 | 1 | 27 | 73 | 60 | 172 | 28 | 6 | .243 | .342 | .444 | .786 |
22 | CLE | 129 | 423 | 44 | 100 | 15 | 2 | 26 | 67 | 46 | 120 | 1 | 0 | .236 | .320 | .466 | .786 |
22 22 | LAA | 128 | 502 | 82 | 129 | 29 | 1 | 26 | 62 | 33 | 149 | 26 | 9 | .257 | .319 | .474 | .793 |
24 | HOU | 144 | 553 | 77 | 146 | 22 | 1 | 25 | 70 | 51 | 100 | 9 | 6 | .264 | .327 | .443 | .770 |
24 | DET | 119 | 402 | 65 | 103 | 18 | 5 | 25 | 61 | 17 | 98 | 1 | 1 | .256 | .297 | .512 | .809 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball