PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYY | 103 | 377 | 90 | 129 | 24 | 2 | 37 | 85 | 73 | 120 | 6 | 3 | .342 | .449 | .711 | 1.160 |
2 | LAD | 111 | 435 | 102 | 119 | 14 | 7 | 38 | 73 | 71 | 138 | 15 | 4 | .274 | .378 | .600 | .978 |
3 | SEA | 110 | 412 | 73 | 104 | 16 | 0 | 42 | 88 | 66 | 130 | 12 | 3 | .252 | .360 | .597 | .957 |
3 | PHI | 112 | 415 | 79 | 107 | 17 | 1 | 40 | 94 | 74 | 132 | 10 | 2 | .258 | .382 | .593 | .975 |
5 | CHC | 110 | 428 | 74 | 114 | 31 | 4 | 27 | 78 | 20 | 112 | 29 | 5 | .266 | .304 | .547 | .851 |
6 | SEA | 110 | 404 | 66 | 98 | 20 | 0 | 36 | 87 | 29 | 122 | 1 | 0 | .243 | .313 | .559 | .872 |
7 | TOR | 111 | 471 | 55 | 141 | 33 | 1 | 15 | 74 | 27 | 75 | 4 | 3 | .299 | .340 | .469 | .809 |
8 | DET | 111 | 432 | 59 | 116 | 23 | 1 | 26 | 84 | 28 | 150 | 1 | 1 | .269 | .315 | .507 | .822 |
9 | SD | 113 | 435 | 66 | 130 | 28 | 0 | 20 | 72 | 40 | 85 | 10 | 2 | .299 | .358 | .501 | .859 |
9 | ATH | 114 | 442 | 69 | 119 | 24 | 3 | 23 | 63 | 48 | 108 | 4 | 1 | .269 | .343 | .493 | .836 |
9 | KC | 112 | 442 | 69 | 127 | 37 | 3 | 16 | 63 | 37 | 96 | 29 | 7 | .287 | .342 | .493 | .835 |
12 | CLE | 109 | 411 | 72 | 123 | 21 | 2 | 23 | 61 | 47 | 47 | 32 | 7 | .299 | .375 | .528 | .903 |
13 | NYM | 113 | 421 | 58 | 112 | 27 | 1 | 25 | 90 | 50 | 113 | 1 | 2 | .266 | .356 | .513 | .869 |
14 | CHC | 108 | 425 | 57 | 105 | 25 | 3 | 26 | 82 | 44 | 127 | 3 | 2 | .247 | .314 | .504 | .818 |
15 | MIL | 106 | 445 | 71 | 123 | 29 | 4 | 17 | 67 | 22 | 95 | 18 | 7 | .276 | .311 | .474 | .785 |
16 | TB | 108 | 422 | 61 | 106 | 20 | 0 | 28 | 73 | 25 | 92 | 5 | 1 | .251 | .292 | .498 | .790 |
16 | AZ | 96 | 384 | 71 | 96 | 20 | 14 | 22 | 55 | 37 | 104 | 14 | 4 | .250 | .325 | .547 | .872 |
18 | CIN | 113 | 433 | 80 | 122 | 24 | 3 | 19 | 73 | 51 | 119 | 30 | 6 | .282 | .359 | .483 | .842 |
19 | BOS | 111 | 450 | 63 | 118 | 30 | 12 | 12 | 63 | 38 | 122 | 18 | 5 | .262 | .328 | .462 | .790 |
20 20 | LAA | 111 | 426 | 59 | 100 | 25 | 2 | 26 | 84 | 46 | 133 | 3 | 1 | .235 | .308 | .486 | .794 |
21 | MIA | 106 | 359 | 55 | 106 | 18 | 3 | 25 | 71 | 41 | 115 | 5 | 1 | .295 | .372 | .571 | .943 |
22 | NYY | 104 | 406 | 62 | 113 | 20 | 5 | 20 | 66 | 33 | 58 | 10 | 2 | .278 | .330 | .500 | .830 |
22 22 | TB | 108 | 429 | 56 | 121 | 20 | 1 | 20 | 65 | 37 | 67 | 3 | 0 | .282 | .344 | .473 | .817 |
24 | SEA | 112 | 464 | 71 | 117 | 19 | 3 | 20 | 59 | 30 | 115 | 21 | 4 | .252 | .308 | .435 | .743 |
25 | NYM | 111 | 451 | 73 | 114 | 22 | 0 | 21 | 64 | 36 | 97 | 17 | 2 | .253 | .319 | .441 | .760 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball