PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLE | 10 | 5 | 3.16 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.2 | 123 | 60 | 55 | 22 | 3 | 79 | 152 | 1.29 | .214 |
2 | LAA | 10 | 10 | 4.13 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.2 | 156 | 86 | 77 | 12 | 5 | 76 | 152 | 1.38 | .248 |
3 | SF | 11 | 7 | 3.50 | 31 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 177.2 | 143 | 76 | 69 | 19 | 4 | 71 | 181 | 1.20 | .219 |
3 | NYY | 16 | 9 | 3.11 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.1 | 124 | 70 | 63 | 21 | 8 | 71 | 190 | 1.07 | .189 |
5 | LAA | 6 | 11 | 4.08 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.2 | 174 | 84 | 76 | 23 | 3 | 70 | 166 | 1.46 | .267 |
6 | DET | 9 | 10 | 5.56 | 31 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.1 | 145 | 88 | 86 | 22 | 13 | 69 | 146 | 1.54 | .267 |
7 | SD | 8 | 11 | 4.59 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.0 | 142 | 86 | 80 | 20 | 3 | 66 | 201 | 1.32 | .238 |
8 | TEX | 9 | 9 | 3.82 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.0 | 115 | 63 | 59 | 15 | 5 | 65 | 134 | 1.29 | .220 |
8 | MIL | 17 | 6 | 2.65 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.2 | 117 | 51 | 50 | 19 | 9 | 65 | 195 | 1.07 | .190 |
10 | MIL | 4 | 13 | 5.58 | 29 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 132.1 | 145 | 86 | 82 | 18 | 3 | 64 | 78 | 1.58 | .280 |
11 | NYM | 11 | 8 | 3.77 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.0 | 145 | 73 | 65 | 14 | 13 | 63 | 124 | 1.34 | .248 |
12 | CWS | 4 | 10 | 4.29 | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.0 | 123 | 71 | 60 | 21 | 6 | 62 | 119 | 1.47 | .252 |
12 | HOU | 12 | 10 | 3.59 | 29 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180.1 | 158 | 76 | 72 | 13 | 7 | 62 | 173 | 1.22 | .236 |
12 | NYY | 8 | 7 | 4.44 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.0 | 148 | 83 | 75 | 19 | 4 | 62 | 160 | 1.38 | .251 |
15 | AZ | 12 | 14 | 4.73 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.2 | 165 | 100 | 95 | 29 | 4 | 61 | 163 | 1.25 | .239 |
16 | TB | 9 | 12 | 5.15 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.1 | 156 | 91 | 90 | 26 | 9 | 60 | 169 | 1.37 | .258 |
16 | WSH | 5 | 14 | 4.00 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.2 | 148 | 71 | 70 | 19 | 5 | 60 | 182 | 1.32 | .250 |
16 | TB | 11 | 11 | 3.77 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.2 | 131 | 74 | 69 | 26 | 6 | 60 | 164 | 1.16 | .220 |
16 | NYM | 9 | 5 | 3.77 | 28 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 162.1 | 155 | 73 | 68 | 10 | 6 | 60 | 148 | 1.32 | .251 |
20 | CLE | 7 | 11 | 4.36 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.1 | 148 | 80 | 70 | 18 | 5 | 59 | 111 | 1.43 | .266 |
20 | WSH | 8 | 13 | 5.76 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.2 | 183 | 114 | 108 | 35 | 6 | 59 | 113 | 1.43 | .272 |
22 | LAA | 3 | 11 | 6.81 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.0 | 136 | 89 | 84 | 21 | 7 | 58 | 72 | 1.75 | .309 |
23 | LAA | 2 | 8 | 4.56 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.1 | 135 | 73 | 69 | 28 | 3 | 57 | 104 | 1.41 | .253 |
23 | STL | 6 | 14 | 5.23 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.0 | 164 | 100 | 90 | 20 | 5 | 57 | 104 | 1.43 | .270 |
23 | WSH | 8 | 16 | 5.85 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.1 | 175 | 115 | 103 | 25 | 4 | 57 | 101 | 1.47 | .277 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball