PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAA | 2 | 6 | 3.05 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 79 | 33 | 28 | 9 | 1 | 43 | 78 | 1.48 | .252 |
2 | AZ | 4 | 8 | 5.19 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2 | 77 | 53 | 50 | 15 | 2 | 40 | 81 | 1.35 | .234 |
2 | LAA | 4 | 5 | 3.54 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 86 | 37 | 34 | 3 | 2 | 40 | 70 | 1.46 | .267 |
4 | CLE | 3 | 8 | 4.64 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 72 | 40 | 39 | 10 | 1 | 39 | 81 | 1.47 | .249 |
4 | CLE | 5 | 3 | 3.89 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1 | 63 | 34 | 30 | 10 | 1 | 39 | 72 | 1.47 | .240 |
6 | SD | 3 | 4 | 3.57 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 60 | 28 | 27 | 9 | 5 | 35 | 41 | 1.40 | .236 |
7 | STL | 3 | 6 | 3.65 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79.0 | 67 | 34 | 32 | 6 | 2 | 34 | 51 | 1.28 | .231 |
7 | ATL | 3 | 6 | 3.97 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 59 | 36 | 35 | 14 | 3 | 34 | 92 | 1.17 | .206 |
9 | TOR | 2 | 3 | 3.81 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1 | 80 | 37 | 37 | 12 | 3 | 33 | 76 | 1.29 | .246 |
9 | TB | 4 | 5 | 4.35 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 68 | 45 | 38 | 10 | 4 | 33 | 71 | 1.28 | .234 |
9 | CWS | 3 | 7 | 4.71 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 69 | 42 | 37 | 11 | 4 | 33 | 54 | 1.44 | .254 |
9 | NYM | 6 | 3 | 3.80 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 63 | 31 | 29 | 8 | 0 | 33 | 63 | 1.40 | .241 |
9 | LAA | 3 | 8 | 5.53 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 81 | 45 | 44 | 13 | 5 | 33 | 50 | 1.59 | .295 |
9 | NYM | 5 | 5 | 3.95 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1 | 60 | 37 | 30 | 6 | 7 | 33 | 89 | 1.36 | .230 |
9 | SF | 8 | 1 | 2.55 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | 58 | 25 | 23 | 6 | 0 | 33 | 92 | 1.12 | .199 |
16 | MIA | 3 | 8 | 6.88 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 68 | 53 | 52 | 10 | 2 | 32 | 55 | 1.47 | .258 |
16 | BAL | 3 | 7 | 6.05 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0 | 69 | 43 | 41 | 10 | 4 | 32 | 67 | 1.66 | .283 |
16 | MIL | 6 | 4 | 2.60 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.0 | 62 | 25 | 24 | 9 | 4 | 32 | 84 | 1.13 | .205 |
16 | NYY | 8 | 5 | 3.01 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 57 | 33 | 30 | 10 | 2 | 32 | 107 | 0.99 | .178 |
16 | CIN | 7 | 4 | 4.34 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 68 | 39 | 36 | 9 | 2 | 32 | 60 | 1.34 | .244 |
21 | WSH | 4 | 7 | 4.84 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 69 | 44 | 40 | 8 | 3 | 31 | 50 | 1.35 | .246 |
21 | NYM | 7 | 3 | 1.47 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 51 | 15 | 12 | 4 | 1 | 31 | 70 | 1.11 | .195 |
21 | ATH | 5 | 5 | 4.52 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 72 | 49 | 40 | 12 | 1 | 31 | 66 | 1.29 | .236 |
24 | TB | 6 | 3 | 4.54 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 72 | 39 | 39 | 13 | 5 | 30 | 71 | 1.32 | .247 |
24 | SD | 2 | 5 | 4.69 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 77 | 44 | 42 | 8 | 2 | 30 | 105 | 1.33 | .249 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball