PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLE | 6 | 4 | 3.33 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.1 | 95 | 48 | 43 | 15 | 2 | 62 | 117 | 1.35 | .222 |
2 | LAA | 7 | 8 | 3.65 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.0 | 124 | 62 | 54 | 7 | 4 | 60 | 115 | 1.38 | .250 |
3 | ATL | 4 | 9 | 3.99 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.0 | 100 | 52 | 51 | 16 | 7 | 54 | 123 | 1.34 | .235 |
3 | LAA | 4 | 7 | 3.30 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.0 | 128 | 55 | 47 | 17 | 2 | 54 | 132 | 1.42 | .259 |
5 | SF | 9 | 5 | 2.85 | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 136.0 | 99 | 46 | 43 | 16 | 2 | 53 | 140 | 1.12 | .201 |
6 | NYY | 11 | 7 | 3.34 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.2 | 91 | 56 | 50 | 19 | 4 | 52 | 156 | 1.06 | .186 |
7 | LAA | 3 | 9 | 5.75 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.2 | 109 | 66 | 63 | 16 | 6 | 51 | 68 | 1.62 | .288 |
7 | NYY | 6 | 5 | 4.64 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2 | 107 | 59 | 57 | 12 | 2 | 51 | 128 | 1.43 | .249 |
9 | ATL | 3 | 11 | 5.33 | 21 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106.1 | 111 | 66 | 63 | 15 | 2 | 49 | 66 | 1.50 | .271 |
10 | CWS | 4 | 8 | 4.17 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.2 | 101 | 59 | 49 | 16 | 5 | 48 | 93 | 1.41 | .248 |
10 | TEX | 7 | 6 | 4.10 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.2 | 80 | 44 | 44 | 11 | 3 | 48 | 90 | 1.32 | .220 |
10 | BAL | 7 | 8 | 5.42 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.1 | 110 | 63 | 61 | 16 | 9 | 48 | 101 | 1.56 | .276 |
10 | SD | 3 | 4 | 3.65 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.2 | 94 | 43 | 42 | 13 | 7 | 48 | 52 | 1.37 | .242 |
14 | SD | 3 | 10 | 4.79 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.1 | 111 | 67 | 63 | 17 | 3 | 47 | 153 | 1.34 | .244 |
14 | DET | 6 | 10 | 4.36 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 98 | 57 | 56 | 19 | 3 | 47 | 144 | 1.25 | .226 |
14 | AZ | 7 | 12 | 5.60 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.0 | 125 | 84 | 79 | 23 | 4 | 47 | 121 | 1.35 | .254 |
17 | LAA | 2 | 7 | 4.49 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.1 | 119 | 63 | 59 | 23 | 3 | 46 | 92 | 1.39 | .255 |
17 | TB | 8 | 8 | 4.79 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.0 | 119 | 66 | 66 | 20 | 6 | 46 | 124 | 1.33 | .252 |
17 | NYM | 9 | 6 | 3.45 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.1 | 109 | 50 | 45 | 12 | 9 | 46 | 91 | 1.32 | .247 |
17 | MIL | 12 | 5 | 3.08 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.2 | 96 | 44 | 43 | 15 | 8 | 46 | 134 | 1.13 | .207 |
21 | WSH | 4 | 11 | 3.80 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.0 | 114 | 53 | 52 | 15 | 4 | 45 | 148 | 1.29 | .248 |
21 | TB | 6 | 9 | 3.80 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.1 | 109 | 59 | 55 | 23 | 5 | 45 | 128 | 1.18 | .228 |
23 | TOR | 7 | 4 | 3.84 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.1 | 121 | 60 | 56 | 19 | 5 | 44 | 111 | 1.26 | .246 |
23 | TB | 6 | 6 | 4.61 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.1 | 99 | 65 | 57 | 13 | 4 | 44 | 95 | 1.28 | .236 |
23 | PHI | 9 | 5 | 4.31 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.0 | 122 | 62 | 58 | 10 | 1 | 44 | 140 | 1.37 | .260 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball