PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAL | 0 | 6 | 9.45 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 37 | 29 | 28 | 6 | 1 | 21 | 26 | 2.18 | .330 |
2 | LAA | 0 | 4 | 4.21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 37 | 18 | 17 | 6 | 1 | 19 | 33 | 1.54 | .262 |
2 | SEA | 2 | 3 | 3.52 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 25 | 12 | 12 | 1 | 0 | 19 | 31 | 1.43 | .229 |
2 | ATH | 1 | 0 | 14.79 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 22 | 23 | 23 | 0 | 2 | 19 | 15 | 2.93 | .355 |
2 | SF | 3 | 0 | 3.73 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 25 | 13 | 13 | 5 | 0 | 19 | 33 | 1.40 | .223 |
2 | NYY | 4 | 3 | 3.43 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 22 | 18 | 16 | 6 | 0 | 19 | 52 | 0.98 | .154 |
2 | SD | 1 | 3 | 4.28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 24 | 14 | 13 | 1 | 2 | 19 | 10 | 1.57 | .240 |
8 | BOS | 3 | 2 | 2.05 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 28 | 13 | 10 | 2 | 0 | 18 | 50 | 1.05 | .179 |
8 | AZ | 2 | 4 | 4.93 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 32 | 21 | 21 | 6 | 1 | 18 | 43 | 1.30 | .218 |
8 | LAD | 0 | 1 | 3.55 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 18 | 10 | 10 | 3 | 1 | 18 | 20 | 1.42 | .198 |
11 | MIA | 2 | 3 | 8.31 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 26 | 24 | 24 | 4 | 0 | 17 | 19 | 1.65 | .257 |
11 | AZ | 1 | 1 | 3.58 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 28 | 17 | 13 | 5 | 2 | 17 | 28 | 1.38 | .235 |
11 | CWS | 1 | 3 | 4.50 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 29 | 16 | 16 | 5 | 2 | 17 | 27 | 1.44 | .236 |
11 | ATL | 2 | 1 | 4.50 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 18 | 14 | 14 | 5 | 1 | 17 | 26 | 1.25 | .184 |
11 | ATH | 4 | 3 | 4.98 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 32 | 25 | 19 | 5 | 0 | 17 | 28 | 1.43 | .242 |
16 | TOR | 1 | 1 | 3.98 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 40 | 18 | 18 | 6 | 0 | 16 | 36 | 1.38 | .261 |
16 | STL | 1 | 3 | 4.68 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 28 | 17 | 17 | 3 | 1 | 16 | 17 | 1.35 | .235 |
16 | CLE | 2 | 3 | 4.78 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 29 | 17 | 17 | 4 | 0 | 16 | 36 | 1.41 | .236 |
16 | WSH | 3 | 1 | 2.65 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 26 | 13 | 11 | 1 | 2 | 16 | 20 | 1.13 | .195 |
20 | TB | 2 | 2 | 4.58 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 32 | 18 | 18 | 4 | 1 | 15 | 29 | 1.33 | .246 |
20 | LAA | 2 | 4 | 4.50 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 35 | 18 | 17 | 3 | 0 | 15 | 26 | 1.47 | .271 |
22 | LAA | 2 | 0 | 2.67 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 21 | 11 | 10 | 6 | 1 | 14 | 27 | 1.04 | .174 |
22 | CLE | 2 | 2 | 4.36 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 29 | 16 | 16 | 9 | 1 | 14 | 25 | 1.30 | .242 |
22 | HOU | 2 | 2 | 5.08 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 23 | 16 | 16 | 5 | 0 | 14 | 26 | 1.31 | .221 |
22 | CHC | 2 | 2 | 6.04 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 34 | 18 | 17 | 3 | 3 | 14 | 31 | 1.89 | .315 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball