PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIN | 8 | 1 | 2.15 | 19 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 108.2 | 88 | 32 | 26 | 11 | 1 | 33 | 96 | 1.11 | .218 |
1 | BOS | 12 | 4 | 2.23 | 22 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 141.1 | 116 | 38 | 35 | 12 | 0 | 38 | 175 | 1.09 | .221 |
1 | TEX | 9 | 3 | 1.49 | 18 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 103.0 | 72 | 20 | 17 | 5 | 5 | 20 | 105 | 0.89 | .196 |
1 | ATL | 3 | 11 | 5.33 | 21 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106.1 | 111 | 66 | 63 | 15 | 2 | 49 | 66 | 1.50 | .271 |
1 | STL | 10 | 5 | 4.38 | 22 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 121.1 | 128 | 63 | 59 | 15 | 3 | 20 | 133 | 1.22 | .269 |
1 | SD | 4 | 2 | 2.59 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55.2 | 40 | 19 | 16 | 6 | 2 | 17 | 64 | 1.02 | .195 |
1 | SD | 4 | 5 | 4.18 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79.2 | 78 | 40 | 37 | 8 | 7 | 26 | 56 | 1.31 | .262 |
1 | CIN | 8 | 6 | 3.09 | 22 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 128.0 | 110 | 46 | 44 | 17 | 11 | 24 | 123 | 1.05 | .229 |
1 | NYM | 7 | 4 | 2.83 | 21 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 127.0 | 114 | 45 | 40 | 7 | 6 | 43 | 105 | 1.24 | .240 |
1 | DET | 10 | 3 | 2.18 | 22 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 140.2 | 98 | 34 | 34 | 10 | 4 | 19 | 181 | 0.83 | .194 |
11 | PHI | 2 | 2 | 5.04 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 25 | 14 | 14 | 7 | 1 | 9 | 21 | 1.36 | .255 |
11 | HOU | 3 | 3 | 1.82 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49.1 | 30 | 10 | 10 | 3 | 3 | 22 | 76 | 1.05 | .169 |
11 | SD | 6 | 3 | 1.89 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52.1 | 43 | 15 | 11 | 3 | 2 | 23 | 56 | 1.26 | .225 |
11 | MIN | 1 | 1 | 8.03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.1 | 17 | 12 | 11 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1.62 | .347 |
11 | NYM | 0 | 0 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1.33 | .182 |
11 | COL | 1 | 3 | 6.98 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 29.2 | 31 | 25 | 23 | 5 | 0 | 16 | 17 | 1.58 | .272 |
11 | BAL | 3 | 0 | 3.15 | 41 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.0 | 37 | 16 | 14 | 5 | 1 | 21 | 40 | 1.45 | .247 |
11 | BOS | 0 | 2 | 6.08 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.0 | 44 | 33 | 27 | 7 | 1 | 22 | 45 | 1.65 | .282 |
11 | MIA | 6 | 9 | 6.36 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.0 | 113 | 79 | 77 | 13 | 6 | 42 | 81 | 1.42 | .267 |
11 | LAA | 0 | 0 | 10.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2.54 | .333 |
11 | HOU | 1 | 1 | 7.36 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25.2 | 33 | 23 | 21 | 5 | 1 | 14 | 20 | 1.83 | .308 |
11 | SF | 1 | 1 | 6.11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.2 | 23 | 12 | 12 | 5 | 1 | 9 | 8 | 1.81 | .324 |
11 | CWS | 4 | 9 | 4.41 | 35 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 69.1 | 68 | 41 | 34 | 4 | 1 | 22 | 57 | 1.30 | .257 |
11 | CLE | 2 | 1 | 2.62 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 47 | 16 | 13 | 4 | 1 | 10 | 28 | 1.28 | .275 |
11 | CLE | 7 | 9 | 4.06 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.2 | 108 | 53 | 49 | 14 | 3 | 40 | 81 | 1.36 | .261 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball