PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSH | 2 | 3 | 3.51 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 36 | 16 | 16 | 5 | 1 | 9 | 59 | 1.10 | .237 |
2 | MIA | 2 | 3 | 3.18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 30 | 13 | 12 | 4 | 1 | 11 | 47 | 1.21 | .231 |
3 | ATL | 1 | 3 | 4.84 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 41 | 20 | 19 | 5 | 3 | 9 | 46 | 1.42 | .285 |
4 | PHI | 2 | 1 | 3.48 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 35 | 17 | 17 | 7 | 2 | 9 | 57 | 1.00 | .215 |
5 | LAD | 3 | 2 | 1.06 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 23 | 7 | 4 | 2 | 0 | 11 | 43 | 1.00 | .190 |
6 | PHI | 3 | 1 | 3.45 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 31 | 13 | 12 | 4 | 3 | 11 | 39 | 1.34 | .256 |
7 | SF | 3 | 2 | 2.83 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 39 | 14 | 13 | 1 | 0 | 11 | 50 | 1.21 | .253 |
8 | SD | 4 | 1 | 2.09 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38.2 | 27 | 10 | 9 | 3 | 2 | 12 | 46 | 1.01 | .191 |
9 | CIN | 3 | 2 | 2.70 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 25 | 11 | 11 | 6 | 2 | 6 | 43 | 0.85 | .185 |
10 | PHI | 3 | 0 | 1.73 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 29 | 10 | 7 | 1 | 0 | 10 | 41 | 1.07 | .216 |
11 | AZ | 2 | 4 | 4.93 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 32 | 21 | 21 | 6 | 1 | 18 | 43 | 1.30 | .218 |
12 | SD | 5 | 1 | 1.78 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 21 | 7 | 7 | 2 | 0 | 8 | 39 | 0.82 | .169 |
13 | CIN | 4 | 1 | 3.24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 24 | 15 | 12 | 4 | 1 | 12 | 36 | 1.08 | .198 |
14 | AZ | 1 | 3 | 6.06 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 39 | 25 | 22 | 6 | 0 | 8 | 35 | 1.44 | .289 |
15 | PHI | 0 | 5 | 5.40 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 37 | 22 | 21 | 6 | 1 | 12 | 37 | 1.40 | .272 |
16 | SF | 3 | 0 | 3.73 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 25 | 13 | 13 | 5 | 0 | 19 | 33 | 1.40 | .223 |
17 | MIL | 3 | 2 | 2.52 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 28 | 11 | 11 | 5 | 1 | 14 | 41 | 1.07 | .196 |
18 | PIT | 3 | 3 | 2.74 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 31 | 15 | 13 | 4 | 1 | 8 | 41 | 0.91 | .199 |
19 | NYM | 3 | 2 | 1.38 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 26 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 31 | 1.16 | .222 |
20 | STL | 3 | 0 | 3.60 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 28 | 14 | 14 | 5 | 2 | 7 | 33 | 1.00 | .220 |
21 | NYM | 2 | 1 | 3.06 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 35 | 11 | 11 | 2 | 1 | 9 | 30 | 1.36 | .276 |
22 | CHC | 2 | 2 | 2.70 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 35 | 13 | 10 | 3 | 2 | 13 | 30 | 1.44 | .273 |
23 | STL | 2 | 3 | 3.44 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 30 | 14 | 13 | 2 | 0 | 3 | 30 | 0.97 | .231 |
24 | ATL | 1 | 2 | 2.87 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 31 | 14 | 12 | 4 | 1 | 6 | 33 | 0.98 | .220 |
25 | PIT | 2 | 2 | 2.50 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 23 | 10 | 10 | 3 | 2 | 9 | 31 | 0.89 | .181 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball