PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSH | 3 | 6 | 2.89 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1 | 77 | 28 | 28 | 10 | 3 | 23 | 119 | 1.15 | .238 |
2 | ATL | 4 | 4 | 2.79 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 73 | 27 | 25 | 7 | 7 | 25 | 107 | 1.21 | .241 |
3 | SD | 2 | 6 | 4.69 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 77 | 44 | 42 | 8 | 2 | 30 | 105 | 1.33 | .249 |
4 | PHI | 7 | 2 | 2.76 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0 | 59 | 28 | 27 | 10 | 2 | 19 | 110 | 0.89 | .187 |
5 | PHI | 6 | 2 | 4.23 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 86 | 40 | 37 | 6 | 1 | 24 | 93 | 1.40 | .277 |
6 | ATL | 3 | 6 | 3.97 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 59 | 36 | 35 | 14 | 3 | 34 | 92 | 1.17 | .206 |
7 | LAD | 6 | 5 | 2.64 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1 | 55 | 26 | 23 | 8 | 2 | 30 | 90 | 1.09 | .195 |
8 | SF | 8 | 1 | 2.55 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | 58 | 25 | 23 | 6 | 0 | 33 | 92 | 1.12 | .199 |
9 | SF | 6 | 5 | 2.58 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1 | 86 | 31 | 27 | 6 | 1 | 20 | 105 | 1.12 | .243 |
10 | SD | 7 | 2 | 3.40 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 61 | 32 | 30 | 9 | 1 | 22 | 88 | 1.05 | .209 |
11 | PHI | 5 | 2 | 3.05 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 71 | 28 | 27 | 7 | 5 | 28 | 88 | 1.24 | .235 |
12 | STL | 7 | 2 | 3.84 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 79 | 36 | 34 | 10 | 2 | 15 | 85 | 1.18 | .258 |
13 | MIL | 6 | 4 | 2.60 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.0 | 62 | 25 | 24 | 9 | 4 | 32 | 84 | 1.13 | .205 |
14 | PIT | 4 | 6 | 1.78 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96.0 | 60 | 22 | 19 | 5 | 2 | 22 | 97 | 0.85 | .176 |
15 | AZ | 6 | 3 | 3.41 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.0 | 67 | 36 | 33 | 9 | 1 | 22 | 86 | 1.02 | .207 |
16 | MIL | 3 | 6 | 3.25 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 70 | 27 | 27 | 7 | 3 | 24 | 71 | 1.26 | .246 |
17 | NYM | 7 | 3 | 1.47 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 51 | 15 | 12 | 4 | 1 | 31 | 70 | 1.11 | .195 |
18 | ATL | 5 | 4 | 3.11 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 76 | 37 | 31 | 10 | 2 | 14 | 84 | 1.00 | .225 |
19 | AZ | 4 | 8 | 5.19 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2 | 77 | 53 | 50 | 15 | 2 | 40 | 81 | 1.35 | .234 |
20 | CHC | 6 | 3 | 2.79 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 75 | 30 | 25 | 9 | 5 | 19 | 73 | 1.17 | .252 |
21 | NYM | 5 | 2 | 2.49 | 13 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79.2 | 70 | 25 | 22 | 4 | 4 | 25 | 71 | 1.19 | .235 |
22 | CIN | 4 | 5 | 3.76 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0 | 73 | 35 | 33 | 10 | 9 | 16 | 70 | 1.13 | .244 |
23 | NYM | 7 | 3 | 2.87 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1 | 67 | 27 | 25 | 9 | 4 | 25 | 68 | 1.17 | .232 |
24 | STL | 3 | 6 | 4.17 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 76 | 36 | 34 | 7 | 2 | 11 | 62 | 1.19 | .262 |
25 | CIN | 7 | 4 | 4.34 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 68 | 39 | 36 | 9 | 2 | 32 | 60 | 1.34 | .244 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball