PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHI | 9 | 4 | 2.56 | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 133.2 | 91 | 40 | 38 | 14 | 8 | 28 | 172 | 0.89 | .190 |
2 | SF | 9 | 8 | 3.31 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.1 | 143 | 56 | 52 | 10 | 4 | 34 | 155 | 1.25 | .264 |
3 | SD | 3 | 10 | 4.79 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.1 | 111 | 67 | 63 | 17 | 3 | 47 | 153 | 1.34 | .244 |
4 | WSH | 4 | 11 | 3.80 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.0 | 114 | 53 | 52 | 15 | 4 | 45 | 148 | 1.29 | .248 |
5 | PIT | 6 | 8 | 1.83 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 133.0 | 88 | 30 | 27 | 6 | 6 | 32 | 146 | 0.90 | .184 |
6 | PHI | 9 | 5 | 4.31 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.0 | 122 | 62 | 58 | 10 | 1 | 44 | 140 | 1.37 | .260 |
6 | SF | 9 | 5 | 2.85 | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 136.0 | 99 | 46 | 43 | 16 | 2 | 53 | 140 | 1.12 | .201 |
8 | PHI | 9 | 3 | 2.55 | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 130.2 | 110 | 38 | 37 | 10 | 6 | 33 | 139 | 1.09 | .225 |
9 | SD | 11 | 3 | 2.73 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.2 | 89 | 43 | 39 | 14 | 2 | 32 | 136 | 0.94 | .191 |
10 | MIL | 12 | 5 | 3.08 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.2 | 96 | 44 | 43 | 15 | 8 | 46 | 134 | 1.13 | .207 |
11 | STL | 10 | 5 | 4.38 | 22 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 121.1 | 128 | 63 | 59 | 15 | 3 | 20 | 133 | 1.22 | .269 |
11 | LAD | 9 | 7 | 2.63 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.1 | 83 | 39 | 34 | 10 | 2 | 39 | 133 | 1.05 | .197 |
13 | ATL | 4 | 9 | 3.99 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.0 | 100 | 52 | 51 | 16 | 7 | 54 | 123 | 1.34 | .235 |
13 | CIN | 8 | 6 | 3.09 | 22 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 128.0 | 110 | 46 | 44 | 17 | 11 | 24 | 123 | 1.05 | .229 |
15 | AZ | 7 | 12 | 5.60 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.0 | 125 | 84 | 79 | 23 | 4 | 47 | 121 | 1.35 | .254 |
15 | AZ | 9 | 6 | 3.22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.2 | 98 | 53 | 46 | 14 | 1 | 38 | 121 | 1.06 | .206 |
17 | ATL | 5 | 4 | 2.52 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1 | 78 | 27 | 25 | 7 | 7 | 26 | 114 | 1.16 | .234 |
18 | CIN | 9 | 8 | 4.36 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 107 | 59 | 56 | 13 | 8 | 44 | 111 | 1.31 | .247 |
19 | CHC | 11 | 4 | 2.47 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 102 | 39 | 34 | 11 | 5 | 29 | 110 | 1.06 | .227 |
20 | ATL | 7 | 4 | 3.09 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110.2 | 89 | 44 | 38 | 13 | 2 | 18 | 108 | 0.97 | .217 |
21 | NYM | 7 | 4 | 2.83 | 21 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 127.0 | 114 | 45 | 40 | 7 | 6 | 43 | 105 | 1.24 | .240 |
22 | PIT | 4 | 10 | 3.69 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.0 | 120 | 57 | 52 | 10 | 5 | 33 | 100 | 1.20 | .243 |
23 | CHC | 5 | 7 | 6.22 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1 | 104 | 63 | 61 | 16 | 4 | 27 | 99 | 1.48 | .287 |
24 | AZ | 10 | 7 | 5.11 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.1 | 127 | 69 | 66 | 20 | 10 | 25 | 98 | 1.31 | .272 |
24 | AZ | 3 | 7 | 5.63 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2 | 119 | 66 | 58 | 18 | 1 | 34 | 98 | 1.65 | .307 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball