PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | LAD | 3 | 2 | 1.06 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 23 | 7 | 4 | 2 | 0 | 11 | 43 | 1.00 | .190 |
52 | LAA | 2 | 0 | 2.67 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 21 | 11 | 10 | 6 | 1 | 14 | 27 | 1.04 | .174 |
52 | BOS | 4 | 1 | 4.28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 32 | 16 | 16 | 5 | 2 | 9 | 29 | 1.22 | .252 |
52 | KC | 3 | 3 | 3.48 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 33 | 14 | 13 | 4 | 0 | 13 | 28 | 1.37 | .250 |
52 | ATH | 4 | 2 | 2.94 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 30 | 11 | 11 | 4 | 2 | 6 | 30 | 1.07 | .231 |
52 | CHC | 1 | 1 | 4.01 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 30 | 15 | 15 | 5 | 0 | 7 | 26 | 1.10 | .233 |
57 | CHC | 2 | 2 | 2.70 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 35 | 13 | 10 | 3 | 2 | 13 | 30 | 1.44 | .273 |
57 | CWS | 1 | 3 | 3.24 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 33 | 16 | 12 | 4 | 3 | 11 | 21 | 1.32 | .264 |
57 | CIN | 4 | 1 | 3.24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 24 | 15 | 12 | 4 | 1 | 12 | 36 | 1.08 | .198 |
60 | CLE | 2 | 2 | 4.36 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 29 | 16 | 16 | 9 | 1 | 14 | 25 | 1.30 | .242 |
60 | CWS | 2 | 4 | 4.91 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 31 | 22 | 18 | 7 | 3 | 14 | 25 | 1.36 | .238 |
60 | DET | 3 | 2 | 3.55 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 27 | 13 | 13 | 1 | 2 | 14 | 32 | 1.24 | .225 |
60 | BAL | 3 | 1 | 3.00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 32 | 11 | 11 | 6 | 2 | 6 | 17 | 1.15 | .252 |
60 | TEX | 1 | 1 | 2.73 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 26 | 10 | 10 | 5 | 1 | 7 | 33 | 1.00 | .215 |
65 | AZ | 1 | 1 | 3.58 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 28 | 17 | 13 | 5 | 2 | 17 | 28 | 1.38 | .235 |
65 | STL | 1 | 3 | 4.68 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 28 | 17 | 17 | 3 | 1 | 16 | 17 | 1.35 | .235 |
65 | AZ | 3 | 1 | 4.41 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 24 | 17 | 16 | 5 | 1 | 12 | 25 | 1.10 | .197 |
65 | CIN | 1 | 3 | 4.68 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 33 | 18 | 17 | 4 | 0 | 11 | 26 | 1.35 | .262 |
65 | MIN | 3 | 1 | 4.13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 37 | 15 | 15 | 5 | 1 | 7 | 25 | 1.35 | .280 |
65 | STL | 2 | 2 | 4.13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 30 | 15 | 15 | 6 | 0 | 12 | 20 | 1.29 | .240 |
65 | AZ | 1 | 3 | 6.06 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 39 | 25 | 22 | 6 | 0 | 8 | 35 | 1.44 | .289 |
65 | NYM | 3 | 2 | 1.38 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 26 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 31 | 1.16 | .222 |
73 | SEA | 3 | 2 | 3.62 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 31 | 13 | 13 | 3 | 1 | 14 | 28 | 1.39 | .246 |
73 | DET | 1 | 3 | 3.34 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 25 | 12 | 12 | 5 | 1 | 11 | 38 | 1.11 | .210 |
73 | SF | 1 | 3 | 6.12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 36 | 23 | 22 | 2 | 3 | 13 | 27 | 1.52 | .283 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball