PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOS | 3 | 2 | 2.05 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 28 | 13 | 10 | 2 | 0 | 18 | 50 | 1.05 | .179 |
1 | KC | 3 | 3 | 3.07 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 34 | 16 | 15 | 7 | 1 | 12 | 34 | 1.05 | .218 |
1 | PHI | 2 | 1 | 3.48 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 35 | 17 | 17 | 7 | 2 | 9 | 57 | 1.00 | .215 |
4 | ATH | 1 | 3 | 3.30 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 38 | 17 | 16 | 4 | 1 | 13 | 33 | 1.17 | .230 |
5 | TEX | 2 | 2 | 2.11 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42.2 | 30 | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 46 | 0.77 | .195 |
5 | WSH | 2 | 1 | 4.01 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 37 | 19 | 19 | 8 | 1 | 11 | 33 | 1.13 | .230 |
5 | PIT | 3 | 3 | 2.74 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 31 | 15 | 13 | 4 | 1 | 8 | 41 | 0.91 | .199 |
8 | NYY | 4 | 3 | 3.43 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 22 | 18 | 16 | 6 | 0 | 19 | 52 | 0.98 | .154 |
9 | SF | 3 | 2 | 2.83 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 39 | 14 | 13 | 1 | 0 | 11 | 50 | 1.21 | .253 |
10 | WSH | 2 | 3 | 3.51 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 36 | 16 | 16 | 5 | 1 | 9 | 59 | 1.10 | .237 |
11 | TOR | 1 | 1 | 3.98 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 40 | 18 | 18 | 6 | 0 | 16 | 36 | 1.38 | .261 |
12 | MIL | 3 | 2 | 2.52 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 28 | 11 | 11 | 5 | 1 | 14 | 41 | 1.07 | .196 |
13 | CHC | 3 | 1 | 2.77 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 31 | 13 | 12 | 7 | 0 | 13 | 30 | 1.13 | .214 |
14 | SD | 4 | 1 | 2.09 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38.2 | 27 | 10 | 9 | 3 | 2 | 12 | 46 | 1.01 | .191 |
15 | AZ | 2 | 4 | 4.93 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 32 | 21 | 21 | 6 | 1 | 18 | 43 | 1.30 | .218 |
16 | NYY | 5 | 0 | 1.19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 30 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 33 | 1.04 | .207 |
16 | TEX | 3 | 1 | 1.19 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 32 | 0.98 | .174 |
16 | ATL | 1 | 2 | 2.87 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 31 | 14 | 12 | 4 | 1 | 6 | 33 | 0.98 | .220 |
19 | WSH | 3 | 1 | 2.65 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 26 | 13 | 11 | 1 | 2 | 16 | 20 | 1.13 | .195 |
20 | HOU | 4 | 1 | 1.22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 24 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 40 | 0.84 | .189 |
20 | SF | 0 | 2 | 4.38 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 35 | 20 | 18 | 5 | 0 | 13 | 32 | 1.30 | .245 |
22 | CIN | 3 | 2 | 2.70 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 25 | 11 | 11 | 6 | 2 | 6 | 43 | 0.85 | .185 |
22 | BOS | 0 | 2 | 6.38 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 42 | 27 | 26 | 7 | 3 | 12 | 30 | 1.47 | .294 |
22 | DET | 5 | 1 | 2.70 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 31 | 11 | 11 | 6 | 0 | 9 | 27 | 1.09 | .226 |
25 | COL | 0 | 4 | 5.70 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 47 | 25 | 23 | 3 | 1 | 6 | 28 | 1.46 | .307 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball