PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CWS | 2 | 2 | 4.50 | 47 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 46.0 | 48 | 24 | 23 | 7 | 5 | 12 | 51 | 1.30 | .270 |
1 | SEA | 3 | 5 | 3.78 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 50.0 | 52 | 26 | 21 | 5 | 3 | 20 | 34 | 1.44 | .269 |
3 | TB | 1 | 2 | 5.19 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34.2 | 34 | 22 | 20 | 5 | 1 | 21 | 46 | 1.59 | .262 |
3 | LAA | 6 | 3 | 5.49 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 39.1 | 37 | 25 | 24 | 9 | 2 | 24 | 50 | 1.55 | .242 |
5 | LAD | 2 | 2 | 2.87 | 42 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 53.1 | 38 | 18 | 17 | 1 | 0 | 20 | 51 | 1.09 | .201 |
5 | TOR | 4 | 2 | 5.63 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.0 | 35 | 26 | 25 | 6 | 1 | 17 | 43 | 1.30 | .235 |
7 | COL | 1 | 2 | 4.99 | 41 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 39.2 | 41 | 26 | 22 | 7 | 0 | 20 | 36 | 1.54 | .273 |
7 | WSH | 1 | 1 | 3.96 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 34 | 18 | 17 | 6 | 10 | 20 | 37 | 1.40 | .231 |
9 | ATH | 3 | 3 | 4.35 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39.1 | 33 | 20 | 19 | 7 | 4 | 17 | 37 | 1.27 | .229 |
10 | WSH | 1 | 1 | 6.43 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 60 | 37 | 35 | 12 | 5 | 19 | 42 | 1.61 | .305 |
11 | WSH | 2 | 5 | 3.27 | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 65 | 28 | 27 | 5 | 3 | 24 | 59 | 1.20 | .237 |
12 | MIA | 5 | 0 | 3.35 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 48.1 | 35 | 20 | 18 | 4 | 3 | 22 | 53 | 1.18 | .205 |
13 | TOR | 4 | 0 | 2.51 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.1 | 22 | 9 | 9 | 2 | 2 | 9 | 39 | 0.96 | .186 |
13 | COL | 1 | 0 | 4.15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.0 | 33 | 23 | 18 | 4 | 2 | 13 | 40 | 1.18 | .229 |
15 | LAD | 7 | 4 | 4.88 | 32 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66.1 | 67 | 36 | 36 | 7 | 2 | 16 | 61 | 1.25 | .256 |
15 | DET | 4 | 1 | 4.10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.1 | 32 | 17 | 17 | 7 | 2 | 9 | 36 | 1.10 | .239 |
15 | CIN | 0 | 3 | 4.15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.2 | 33 | 22 | 16 | 2 | 2 | 19 | 27 | 1.50 | .246 |
15 | PIT | 4 | 3 | 3.69 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.0 | 30 | 17 | 16 | 6 | 1 | 15 | 22 | 1.15 | .214 |
19 | AZ | 0 | 2 | 4.94 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.1 | 31 | 18 | 15 | 2 | 1 | 16 | 28 | 1.72 | .298 |
19 | TB | 1 | 1 | 2.72 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 39.2 | 33 | 14 | 12 | 4 | 2 | 15 | 38 | 1.21 | .224 |
21 | CWS | 5 | 3 | 2.35 | 29 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 69.0 | 48 | 21 | 18 | 5 | 8 | 36 | 51 | 1.22 | .195 |
22 | COL | 1 | 3 | 6.98 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 29.2 | 31 | 25 | 23 | 5 | 0 | 16 | 17 | 1.58 | .272 |
23 | CLE | 2 | 1 | 4.14 | 26 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 44 | 28 | 23 | 7 | 0 | 28 | 63 | 1.44 | .233 |
24 | WSH | 0 | 1 | 6.75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.2 | 25 | 17 | 17 | 6 | 1 | 10 | 24 | 1.54 | .272 |
24 | MIA | 2 | 5 | 2.84 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.2 | 30 | 12 | 10 | 2 | 2 | 11 | 23 | 1.29 | .244 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball