PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIN | 1 | 3 | 2.63 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 51.1 | 38 | 15 | 15 | 5 | 3 | 17 | 50 | 1.07 | .202 |
2 | CIN | 4 | 0 | 3.80 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.1 | 32 | 21 | 20 | 3 | 4 | 29 | 51 | 1.29 | .187 |
2 | SF | 4 | 3 | 1.80 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 39 | 11 | 10 | 3 | 0 | 4 | 38 | 0.86 | .212 |
4 | SD | 6 | 3 | 1.89 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52.1 | 43 | 15 | 11 | 3 | 2 | 23 | 56 | 1.26 | .225 |
4 | SD | 4 | 4 | 2.59 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 48.2 | 35 | 17 | 14 | 5 | 3 | 16 | 66 | 1.05 | .201 |
4 | NYY | 4 | 3 | 2.72 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 38 | 19 | 15 | 5 | 0 | 12 | 26 | 1.01 | .209 |
4 | SD | 8 | 4 | 1.63 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 49.2 | 28 | 14 | 9 | 1 | 0 | 9 | 50 | 0.74 | .159 |
4 | TOR | 3 | 3 | 1.98 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 41 | 14 | 11 | 3 | 2 | 13 | 48 | 1.08 | .227 |
9 | LAA | 5 | 1 | 3.30 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43.2 | 42 | 16 | 16 | 6 | 2 | 16 | 36 | 1.33 | .263 |
9 | WSH | 2 | 3 | 4.78 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52.2 | 53 | 30 | 28 | 3 | 5 | 11 | 44 | 1.22 | .268 |
9 | MIL | 3 | 1 | 3.68 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44.0 | 45 | 18 | 18 | 5 | 2 | 14 | 41 | 1.34 | .268 |
9 | ATL | 1 | 3 | 3.17 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 48.1 | 36 | 19 | 17 | 9 | 0 | 12 | 52 | 0.99 | .207 |
9 | TOR | 4 | 1 | 2.61 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.1 | 33 | 19 | 14 | 2 | 1 | 30 | 72 | 1.30 | .189 |
9 | TEX | 1 | 2 | 2.44 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51.2 | 43 | 18 | 14 | 1 | 0 | 15 | 46 | 1.12 | .228 |
9 | MIL | 2 | 1 | 2.10 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 51.1 | 37 | 15 | 12 | 4 | 5 | 20 | 61 | 1.11 | .204 |
9 | LAD | 2 | 0 | 2.42 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 44.2 | 27 | 12 | 12 | 7 | 3 | 13 | 62 | 0.90 | .175 |
9 | BOS | 4 | 3 | 2.87 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 47.0 | 40 | 21 | 15 | 5 | 2 | 16 | 36 | 1.19 | .227 |
18 | LAD | 5 | 1 | 3.56 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.0 | 38 | 19 | 19 | 6 | 2 | 22 | 41 | 1.25 | .220 |
18 | PHI | 6 | 4 | 1.97 | 50 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 50.1 | 40 | 13 | 11 | 1 | 3 | 18 | 53 | 1.15 | .215 |
18 | MIN | 1 | 5 | 4.50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46.0 | 46 | 24 | 23 | 4 | 1 | 13 | 72 | 1.28 | .251 |
18 | ATL | 1 | 3 | 5.55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 48.2 | 44 | 33 | 30 | 5 | 2 | 28 | 52 | 1.48 | .234 |
22 | HOU | 3 | 3 | 1.82 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49.1 | 30 | 10 | 10 | 3 | 3 | 22 | 76 | 1.05 | .169 |
22 | MIL | 2 | 3 | 3.33 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54.0 | 41 | 24 | 20 | 6 | 2 | 21 | 60 | 1.15 | .204 |
22 | TB | 3 | 4 | 4.60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 45.0 | 41 | 25 | 23 | 10 | 0 | 13 | 57 | 1.20 | .243 |
22 | SEA | 5 | 0 | 2.60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55.1 | 35 | 16 | 16 | 6 | 1 | 23 | 52 | 1.05 | .181 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball