PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIT | 4 | 6 | 1.85 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 102.0 | 63 | 24 | 21 | 5 | 2 | 27 | 106 | 0.88 | .175 |
2 | HOU | 8 | 3 | 1.88 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86.0 | 54 | 19 | 18 | 7 | 2 | 26 | 105 | 0.93 | .182 |
3 | NYY | 9 | 2 | 1.89 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0 | 70 | 25 | 20 | 7 | 4 | 20 | 90 | 0.95 | .201 |
4 | DET | 8 | 2 | 2.06 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 96.0 | 70 | 22 | 22 | 6 | 3 | 12 | 117 | 0.85 | .202 |
5 | KC | 6 | 4 | 2.12 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0 | 68 | 22 | 20 | 3 | 3 | 27 | 88 | 1.12 | .217 |
6 | TEX | 6 | 2 | 2.19 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1 | 58 | 20 | 20 | 9 | 2 | 17 | 80 | 0.91 | .197 |
7 | BOS | 7 | 4 | 2.20 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.1 | 77 | 28 | 25 | 9 | 0 | 28 | 125 | 1.03 | .205 |
8 | TEX | 6 | 3 | 2.34 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.0 | 60 | 20 | 20 | 4 | 0 | 27 | 56 | 1.13 | .214 |
9 | SF | 7 | 5 | 2.49 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.1 | 93 | 32 | 28 | 6 | 1 | 20 | 114 | 1.12 | .243 |
10 | ATL | 5 | 4 | 2.52 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1 | 78 | 27 | 25 | 7 | 7 | 26 | 114 | 1.16 | .234 |
11 | NYM | 5 | 2 | 2.60 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86.2 | 75 | 28 | 25 | 4 | 4 | 28 | 74 | 1.19 | .232 |
12 | TB | 6 | 5 | 2.61 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 59 | 23 | 23 | 8 | 4 | 18 | 67 | 0.97 | .208 |
13 | SF | 8 | 2 | 2.68 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1 | 63 | 28 | 26 | 7 | 0 | 35 | 97 | 1.12 | .201 |
14 | MIL | 7 | 4 | 2.76 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0 | 64 | 28 | 27 | 11 | 5 | 34 | 90 | 1.11 | .200 |
14 | PHI | 7 | 2 | 2.76 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0 | 59 | 28 | 27 | 10 | 2 | 19 | 110 | 0.89 | .187 |
16 | LAD | 6 | 6 | 2.76 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2 | 62 | 29 | 26 | 9 | 2 | 30 | 95 | 1.09 | .203 |
17 | CHC | 6 | 3 | 2.79 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 75 | 30 | 25 | 9 | 5 | 19 | 73 | 1.17 | .252 |
18 | PHI | 6 | 2 | 2.87 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2 | 76 | 29 | 28 | 7 | 5 | 28 | 92 | 1.19 | .230 |
19 | WSH | 3 | 6 | 2.89 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1 | 77 | 28 | 28 | 10 | 3 | 23 | 119 | 1.15 | .238 |
20 | MIN | 7 | 2 | 2.93 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 55 | 27 | 26 | 10 | 9 | 17 | 89 | 0.90 | .191 |
21 | NYM | 7 | 4 | 3.04 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.0 | 71 | 30 | 28 | 9 | 4 | 31 | 73 | 1.23 | .231 |
22 | LAA | 2 | 6 | 3.05 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 79 | 33 | 28 | 9 | 1 | 43 | 78 | 1.48 | .252 |
23 | KC | 4 | 5 | 3.05 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 62 | 28 | 26 | 12 | 3 | 23 | 61 | 1.11 | .225 |
24 | HOU | 8 | 4 | 3.09 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96.0 | 75 | 33 | 33 | 6 | 4 | 33 | 99 | 1.13 | .217 |
25 | NYY | 9 | 5 | 3.10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 61 | 36 | 33 | 13 | 3 | 33 | 114 | 0.98 | .178 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball