PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLE | 1 | 0 | 1.29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | .280 |
1 | MIN | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | .250 |
1 | BOS | 0 | 0 | 10.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.1 | 10 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.54 | .400 |
1 | TEX | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
1 | LAA | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | .000 |
1 | BAL | 0 | 0 | 45.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7.00 | .625 |
1 | SEA | 1 | 1 | 5.14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2.29 | .296 |
1 | BOS | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | .375 |
1 | TB | 0 | 1 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | .667 |
1 | BAL | 0 | 0 | 36.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.00 | .400 |
1 | SEA | 0 | 0 | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | .444 |
1 | CLE | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | .250 |
13 | CLE | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | .400 |
13 | KC | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
13 | NYY | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | .333 |
13 | MIN | 0 | 0 | 1.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.75 | .118 |
13 | SEA | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | .200 |
13 | LAA | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | .167 |
13 | CLE | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | .400 |
13 | LAA | 1 | 0 | 6.23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.38 | .263 |
13 | HOU | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | .143 |
13 | BAL | 0 | 0 | 16.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.00 | .429 |
13 | TOR | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | .273 |
13 | HOU | 0 | 0 | 1.59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.76 | .375 |
13 | BAL | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.75 | .429 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball