PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOS | 6 | 4 | 2.24 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1 | 71 | 27 | 24 | 9 | 0 | 28 | 117 | 1.03 | .202 |
2 | DET | 7 | 2 | 1.99 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90.1 | 64 | 20 | 20 | 6 | 3 | 9 | 111 | 0.81 | .197 |
3 | NYY | 8 | 5 | 3.01 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 57 | 33 | 30 | 10 | 2 | 32 | 107 | 0.99 | .178 |
4 | HOU | 8 | 3 | 1.88 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86.0 | 54 | 19 | 18 | 7 | 2 | 26 | 105 | 0.93 | .182 |
5 | HOU | 7 | 4 | 3.10 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90.0 | 70 | 31 | 31 | 6 | 4 | 28 | 96 | 1.09 | .216 |
6 | DET | 5 | 7 | 4.03 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0 | 58 | 35 | 34 | 14 | 2 | 28 | 90 | 1.13 | .208 |
6 | NYY | 9 | 2 | 1.89 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0 | 70 | 25 | 20 | 7 | 4 | 20 | 90 | 0.95 | .201 |
8 | MIN | 7 | 2 | 2.93 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 55 | 27 | 26 | 10 | 9 | 17 | 89 | 0.90 | .191 |
9 | TB | 4 | 6 | 3.11 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 73 | 32 | 31 | 14 | 1 | 26 | 84 | 1.10 | .225 |
10 | KC | 5 | 4 | 1.92 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 59 | 19 | 17 | 3 | 2 | 26 | 82 | 1.07 | .204 |
11 | CLE | 3 | 8 | 4.64 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 72 | 40 | 39 | 10 | 1 | 39 | 81 | 1.47 | .249 |
12 | TOR | 5 | 5 | 4.08 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 66 | 38 | 37 | 10 | 1 | 21 | 80 | 1.07 | .221 |
12 | TEX | 6 | 2 | 2.19 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1 | 58 | 20 | 20 | 9 | 2 | 17 | 80 | 0.91 | .197 |
14 | NYY | 4 | 3 | 4.86 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0 | 57 | 36 | 34 | 6 | 1 | 29 | 79 | 1.37 | .237 |
15 | TOR | 7 | 3 | 3.70 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 86 | 34 | 33 | 10 | 4 | 19 | 78 | 1.31 | .267 |
15 | LAA | 2 | 6 | 3.05 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 79 | 33 | 28 | 9 | 1 | 43 | 78 | 1.48 | .252 |
17 | TOR | 2 | 3 | 3.81 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1 | 80 | 37 | 37 | 12 | 3 | 33 | 76 | 1.29 | .246 |
17 | KC | 2 | 3 | 5.18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 47 | 29 | 28 | 5 | 2 | 16 | 76 | 1.29 | .250 |
19 | TEX | 4 | 3 | 1.56 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69.1 | 46 | 14 | 12 | 4 | 4 | 10 | 73 | 0.81 | .185 |
20 | CLE | 5 | 3 | 3.89 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1 | 63 | 34 | 30 | 10 | 1 | 39 | 72 | 1.47 | .240 |
20 | SEA | 5 | 4 | 3.39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1 | 69 | 31 | 31 | 11 | 2 | 12 | 72 | 0.98 | .224 |
22 | TB | 6 | 3 | 4.54 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 72 | 39 | 39 | 13 | 5 | 30 | 71 | 1.32 | .247 |
22 | TB | 4 | 5 | 4.35 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 68 | 45 | 38 | 10 | 4 | 33 | 71 | 1.28 | .234 |
24 | LAA | 4 | 5 | 3.54 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 86 | 37 | 34 | 3 | 2 | 40 | 70 | 1.46 | .267 |
25 | BAL | 2 | 5 | 5.15 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 74 | 40 | 37 | 10 | 1 | 23 | 68 | 1.50 | .287 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball