PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOS | 16 | 5 | 2.63 | 30 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 191.1 | 158 | 59 | 56 | 22 | 3 | 43 | 240 | 1.05 | .221 |
2 | DET | 13 | 5 | 2.26 | 29 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 183.1 | 130 | 51 | 46 | 17 | 5 | 28 | 224 | 0.86 | .197 |
3 | HOU | 12 | 7 | 2.27 | 29 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 174.1 | 122 | 49 | 44 | 15 | 6 | 53 | 192 | 1.00 | .197 |
4 | SEA | 14 | 7 | 3.02 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.2 | 136 | 64 | 61 | 26 | 4 | 35 | 191 | 0.94 | .203 |
5 | NYY | 16 | 8 | 3.11 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.1 | 119 | 68 | 61 | 20 | 8 | 70 | 186 | 1.07 | .188 |
6 | MIN | 13 | 8 | 3.35 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.0 | 128 | 62 | 60 | 21 | 12 | 36 | 180 | 1.02 | .215 |
7 | DET | 8 | 13 | 4.69 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.2 | 139 | 81 | 79 | 22 | 5 | 55 | 178 | 1.28 | .240 |
8 | HOU | 12 | 10 | 3.59 | 29 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180.1 | 158 | 76 | 72 | 13 | 7 | 62 | 173 | 1.22 | .236 |
9 | TOR | 10 | 10 | 3.44 | 29 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 177.2 | 132 | 70 | 68 | 21 | 3 | 45 | 171 | 1.00 | .203 |
9 | TEX | 12 | 7 | 2.82 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.2 | 114 | 51 | 51 | 23 | 3 | 35 | 171 | 0.92 | .194 |
11 | TB | 9 | 12 | 5.15 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.1 | 156 | 91 | 90 | 26 | 9 | 60 | 169 | 1.37 | .258 |
11 | NYY | 17 | 5 | 3.03 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.1 | 157 | 72 | 61 | 14 | 10 | 48 | 169 | 1.13 | .228 |
13 | LAA | 6 | 11 | 4.08 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.2 | 174 | 84 | 76 | 23 | 3 | 70 | 166 | 1.46 | .267 |
14 | TOR | 11 | 8 | 3.90 | 31 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 166.0 | 166 | 77 | 72 | 22 | 12 | 50 | 163 | 1.30 | .256 |
15 | TB | 11 | 10 | 3.59 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.0 | 127 | 70 | 65 | 26 | 6 | 57 | 161 | 1.13 | .216 |
16 | NYY | 8 | 7 | 4.44 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.0 | 148 | 83 | 75 | 19 | 4 | 62 | 160 | 1.38 | .251 |
17 | SEA | 4 | 6 | 3.54 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.1 | 90 | 48 | 45 | 17 | 6 | 28 | 159 | 1.03 | .209 |
18 | LAA | 10 | 10 | 4.13 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.2 | 156 | 86 | 77 | 12 | 5 | 76 | 152 | 1.38 | .248 |
18 | CLE | 10 | 5 | 3.16 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.2 | 123 | 60 | 55 | 22 | 3 | 79 | 152 | 1.29 | .214 |
20 | CLE | 10 | 11 | 4.44 | 29 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 170.1 | 161 | 91 | 84 | 27 | 10 | 50 | 149 | 1.24 | .248 |
20 | SEA | 9 | 8 | 3.76 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.1 | 164 | 75 | 70 | 22 | 7 | 46 | 149 | 1.25 | .254 |
22 | DET | 9 | 10 | 5.56 | 31 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.1 | 145 | 88 | 86 | 22 | 13 | 69 | 146 | 1.54 | .267 |
23 | TOR | 9 | 5 | 3.99 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.0 | 154 | 80 | 71 | 24 | 7 | 52 | 135 | 1.29 | .253 |
24 | BAL | 9 | 10 | 4.43 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.1 | 158 | 81 | 78 | 21 | 1 | 41 | 132 | 1.26 | .259 |
24 | ATH | 10 | 11 | 4.28 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.0 | 145 | 88 | 77 | 28 | 3 | 49 | 132 | 1.20 | .236 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball