PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KC | 2 | 2 | 2.05 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | 30.2 | 22 | 9 | 7 | 1 | 2 | 14 | 28 | 1.17 | .196 |
2 | HOU | 4 | 0 | 1.45 | 29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 31.0 | 16 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 48 | 0.74 | .148 |
2 | SEA | 2 | 0 | 1.30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 27.2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 36 | 0.83 | .140 |
4 | TOR | 5 | 2 | 5.70 | 31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 30.0 | 25 | 19 | 19 | 8 | 0 | 8 | 43 | 1.10 | .221 |
5 | BAL | 0 | 1 | 3.04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 23.2 | 13 | 8 | 8 | 2 | 0 | 17 | 31 | 1.27 | .157 |
5 | CLE | 4 | 1 | 3.94 | 31 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 29.2 | 35 | 15 | 13 | 1 | 3 | 8 | 32 | 1.45 | .297 |
5 | LAA | 1 | 2 | 4.74 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 24.2 | 24 | 13 | 13 | 6 | 0 | 9 | 24 | 1.34 | .247 |
5 | ATH | 1 | 2 | 5.13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 26.1 | 18 | 16 | 15 | 3 | 1 | 14 | 45 | 1.22 | .196 |
9 | BOS | 3 | 2 | 1.50 | 33 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 30.0 | 16 | 6 | 5 | 2 | 0 | 9 | 42 | 0.83 | .152 |
9 | TB | 3 | 1 | 2.22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 28.1 | 20 | 9 | 7 | 0 | 0 | 14 | 25 | 1.20 | .187 |
11 | DET | 5 | 1 | 2.57 | 32 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 35.0 | 25 | 11 | 10 | 2 | 0 | 9 | 37 | 0.97 | .194 |
12 | MIN | 4 | 2 | 1.64 | 34 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 33.0 | 24 | 8 | 6 | 0 | 1 | 13 | 39 | 1.12 | .197 |
13 | TEX | 1 | 4 | 3.91 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 23.0 | 21 | 12 | 10 | 3 | 1 | 11 | 18 | 1.39 | .241 |
13 | NYY | 2 | 2 | 5.47 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 26.1 | 23 | 18 | 16 | 1 | 3 | 12 | 33 | 1.33 | .235 |
15 | DET | 0 | 0 | 1.50 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 30.0 | 15 | 6 | 5 | 3 | 1 | 9 | 26 | 0.80 | .144 |
15 | NYY | 1 | 1 | 1.05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 25.2 | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 24 | 0.70 | .128 |
17 | TEX | 1 | 3 | 2.96 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 27.1 | 23 | 9 | 9 | 1 | 0 | 11 | 27 | 1.24 | .230 |
18 | TOR | 0 | 2 | 3.15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 20.0 | 11 | 8 | 7 | 1 | 1 | 10 | 24 | 1.05 | .155 |
18 | BOS | 1 | 4 | 3.47 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 23.1 | 14 | 12 | 9 | 1 | 0 | 7 | 16 | 0.90 | .171 |
18 | CLE | 2 | 2 | 2.32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 31.0 | 23 | 10 | 8 | 0 | 2 | 10 | 47 | 1.06 | .202 |
21 | TEX | 2 | 1 | 3.00 | 28 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 30.0 | 17 | 11 | 10 | 2 | 2 | 13 | 34 | 1.00 | .163 |
21 | BAL | 3 | 1 | 2.59 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 31.1 | 22 | 10 | 9 | 6 | 0 | 6 | 41 | 0.89 | .202 |
21 | MIN | 1 | 0 | 0.49 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0.71 | .154 |
21 | NYY | 1 | 2 | 3.18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 28.1 | 19 | 12 | 10 | 3 | 2 | 11 | 45 | 1.06 | .190 |
21 | LAA | 2 | 2 | 5.04 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 30.1 | 32 | 17 | 17 | 2 | 0 | 14 | 38 | 1.52 | .271 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball