PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOS | 10 | 4 | 2.21 | 21 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 130.1 | 101 | 35 | 32 | 10 | 0 | 34 | 161 | 1.04 | .210 |
2 | TB | 8 | 7 | 3.53 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 122.1 | 116 | 48 | 48 | 24 | 5 | 17 | 83 | 1.09 | .252 |
3 | NYY | 11 | 3 | 2.43 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.0 | 96 | 40 | 33 | 9 | 7 | 27 | 113 | 1.01 | .211 |
4 | TOR | 5 | 4 | 3.87 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.0 | 110 | 53 | 52 | 16 | 5 | 42 | 102 | 1.26 | .244 |
4 | DET | 10 | 3 | 2.23 | 19 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 121.0 | 84 | 30 | 30 | 9 | 4 | 16 | 153 | 0.83 | .193 |
4 | HOU | 10 | 4 | 2.75 | 19 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 121.0 | 95 | 38 | 37 | 8 | 5 | 41 | 125 | 1.12 | .215 |
7 | TB | 6 | 7 | 3.59 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.1 | 101 | 50 | 48 | 21 | 5 | 38 | 118 | 1.16 | .229 |
8 | NYY | 10 | 6 | 3.08 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.2 | 79 | 45 | 41 | 15 | 4 | 41 | 135 | 1.00 | .184 |
9 | ATH | 3 | 11 | 5.10 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.1 | 125 | 76 | 67 | 13 | 11 | 40 | 84 | 1.39 | .266 |
10 | LAA | 4 | 6 | 3.13 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.0 | 111 | 48 | 41 | 14 | 1 | 52 | 123 | 1.38 | .247 |
11 | BAL | 8 | 7 | 4.06 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1 | 114 | 54 | 52 | 14 | 1 | 30 | 94 | 1.25 | .256 |
12 | HOU | 9 | 4 | 2.43 | 19 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115.0 | 76 | 32 | 31 | 12 | 3 | 34 | 137 | 0.96 | .189 |
12 | SEA | 7 | 5 | 3.21 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.0 | 103 | 43 | 41 | 12 | 3 | 36 | 100 | 1.21 | .236 |
14 | SEA | 8 | 4 | 2.75 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.2 | 86 | 37 | 35 | 14 | 3 | 21 | 109 | 0.93 | .205 |
15 | LAA | 6 | 7 | 3.87 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.0 | 110 | 56 | 49 | 4 | 3 | 55 | 99 | 1.45 | .258 |
16 | TOR | 10 | 4 | 3.89 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.1 | 125 | 51 | 49 | 13 | 9 | 29 | 109 | 1.36 | .277 |
17 | ATH | 8 | 6 | 3.98 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0 | 97 | 61 | 50 | 19 | 1 | 38 | 89 | 1.19 | .227 |
18 | KC | 7 | 6 | 2.40 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1 | 95 | 34 | 30 | 6 | 3 | 35 | 114 | 1.16 | .228 |
18 | TEX | 9 | 2 | 2.32 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1 | 78 | 29 | 29 | 13 | 2 | 24 | 113 | 0.91 | .194 |
20 | KC | 4 | 9 | 3.62 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.0 | 105 | 45 | 45 | 11 | 3 | 34 | 85 | 1.24 | .246 |
21 | TB | 8 | 5 | 4.17 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.0 | 98 | 51 | 51 | 17 | 6 | 40 | 107 | 1.25 | .239 |
22 | TB | 6 | 6 | 4.35 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 95 | 61 | 53 | 12 | 4 | 41 | 95 | 1.24 | .232 |
22 | TOR | 6 | 7 | 4.19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 93 | 53 | 51 | 14 | 3 | 34 | 104 | 1.16 | .228 |
24 | MIN | 9 | 4 | 2.72 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1 | 77 | 34 | 33 | 12 | 10 | 23 | 121 | 0.91 | .196 |
25 | CLE | 5 | 9 | 4.29 | 19 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 109.0 | 102 | 55 | 52 | 17 | 7 | 33 | 95 | 1.24 | .248 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball