PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYY | 6 | 0 | 1.01 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 31 | 10 | 5 | 2 | 4 | 11 | 39 | 0.94 | .187 |
2 | BOS | 3 | 2 | 2.05 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 28 | 13 | 10 | 2 | 0 | 18 | 50 | 1.05 | .179 |
2 | KC | 3 | 3 | 3.07 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 34 | 16 | 15 | 7 | 1 | 12 | 34 | 1.05 | .218 |
4 | ATH | 1 | 3 | 3.30 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 38 | 17 | 16 | 4 | 1 | 13 | 33 | 1.17 | .230 |
5 | HOU | 5 | 1 | 1.67 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 28 | 9 | 8 | 1 | 0 | 10 | 49 | 0.88 | .189 |
6 | TEX | 2 | 2 | 2.11 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42.2 | 30 | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 46 | 0.77 | .195 |
7 | NYY | 4 | 3 | 3.43 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 22 | 18 | 16 | 6 | 0 | 19 | 52 | 0.98 | .154 |
8 | KC | 3 | 2 | 1.98 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 33 | 11 | 9 | 2 | 2 | 13 | 40 | 1.12 | .214 |
8 | TB | 2 | 5 | 4.61 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 37 | 21 | 21 | 10 | 0 | 8 | 25 | 1.10 | .242 |
8 | HOU | 1 | 4 | 4.39 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 37 | 20 | 20 | 4 | 2 | 15 | 37 | 1.27 | .243 |
11 | TOR | 1 | 1 | 3.98 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 40 | 18 | 18 | 6 | 0 | 16 | 36 | 1.38 | .261 |
11 | DET | 3 | 2 | 2.21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 35 | 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 48 | 0.98 | .229 |
13 | TOR | 2 | 3 | 3.83 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 25 | 18 | 17 | 4 | 0 | 12 | 37 | 0.93 | .182 |
13 | MIN | 2 | 2 | 2.93 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 31 | 13 | 13 | 6 | 5 | 5 | 47 | 0.90 | .209 |
13 | LAA | 2 | 4 | 3.83 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 41 | 18 | 17 | 3 | 0 | 16 | 31 | 1.43 | .272 |
16 | TOR | 2 | 2 | 2.95 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 40 | 13 | 13 | 4 | 2 | 7 | 43 | 1.18 | .255 |
17 | BAL | 3 | 2 | 3.00 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 36 | 13 | 13 | 7 | 2 | 8 | 21 | 1.13 | .243 |
18 | MIN | 4 | 1 | 3.72 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 44 | 16 | 16 | 5 | 1 | 8 | 31 | 1.34 | .282 |
19 | SEA | 3 | 2 | 3.29 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 35 | 14 | 14 | 3 | 1 | 16 | 30 | 1.33 | .238 |
19 | CWS | 1 | 3 | 3.52 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 41 | 19 | 15 | 5 | 3 | 11 | 26 | 1.36 | .279 |
19 | TB | 2 | 4 | 4.23 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 40 | 19 | 18 | 8 | 1 | 14 | 35 | 1.41 | .265 |
19 | KC | 1 | 4 | 3.52 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 35 | 15 | 15 | 2 | 0 | 13 | 29 | 1.25 | .241 |
19 | SEA | 4 | 1 | 2.58 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 25 | 11 | 11 | 3 | 1 | 7 | 38 | 0.83 | .184 |
24 | CWS | 2 | 3 | 4.26 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 38 | 18 | 18 | 5 | 2 | 17 | 32 | 1.45 | .253 |
24 | DET | 1 | 3 | 3.79 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 33 | 17 | 16 | 5 | 1 | 12 | 46 | 1.18 | .229 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball