PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DET | 10 | 3 | 2.09 | 21 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 133.2 | 93 | 31 | 31 | 9 | 4 | 19 | 171 | 0.84 | .194 |
2 | BOS | 12 | 4 | 2.23 | 22 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 141.1 | 116 | 38 | 35 | 12 | 0 | 38 | 175 | 1.09 | .221 |
3 | HOU | 9 | 5 | 2.47 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 131.0 | 90 | 37 | 36 | 12 | 5 | 39 | 155 | 0.98 | .194 |
4 | TEX | 10 | 3 | 2.55 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 88 | 35 | 35 | 16 | 2 | 26 | 130 | 0.92 | .197 |
5 | KC | 8 | 7 | 2.55 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.1 | 98 | 38 | 33 | 6 | 3 | 39 | 116 | 1.18 | .227 |
6 | NYY | 12 | 4 | 2.62 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.0 | 106 | 50 | 39 | 10 | 7 | 32 | 125 | 1.03 | .211 |
6 | HOU | 11 | 4 | 2.62 | 21 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 134.0 | 105 | 40 | 39 | 8 | 5 | 44 | 141 | 1.11 | .215 |
8 | MIN | 10 | 5 | 2.83 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.1 | 93 | 42 | 40 | 14 | 10 | 25 | 141 | 0.93 | .202 |
9 | KC | 8 | 5 | 3.03 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.2 | 97 | 42 | 40 | 19 | 4 | 37 | 104 | 1.13 | .224 |
10 | SEA | 8 | 6 | 3.11 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.0 | 104 | 49 | 46 | 20 | 3 | 25 | 127 | 0.97 | .212 |
11 | SEA | 8 | 6 | 3.19 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.0 | 118 | 50 | 45 | 12 | 5 | 36 | 111 | 1.21 | .243 |
12 | LAA | 4 | 7 | 3.30 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.0 | 128 | 55 | 47 | 17 | 2 | 54 | 132 | 1.42 | .259 |
13 | CLE | 6 | 4 | 3.33 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.1 | 95 | 48 | 43 | 15 | 2 | 62 | 117 | 1.35 | .222 |
14 | NYY | 11 | 7 | 3.34 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.2 | 91 | 56 | 50 | 19 | 4 | 52 | 156 | 1.06 | .186 |
15 | KC | 5 | 9 | 3.38 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 111 | 47 | 47 | 12 | 3 | 35 | 95 | 1.16 | .235 |
16 | TB | 8 | 8 | 3.58 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 133.1 | 128 | 53 | 53 | 26 | 5 | 21 | 89 | 1.12 | .252 |
17 | LAA | 7 | 8 | 3.65 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.0 | 124 | 62 | 54 | 7 | 4 | 60 | 115 | 1.38 | .250 |
18 | TB | 6 | 9 | 3.80 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.1 | 109 | 59 | 55 | 23 | 5 | 45 | 128 | 1.18 | .228 |
19 | TOR | 7 | 4 | 3.84 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.1 | 121 | 60 | 56 | 19 | 5 | 44 | 111 | 1.26 | .246 |
20 | TOR | 7 | 8 | 3.99 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.2 | 104 | 59 | 57 | 17 | 3 | 37 | 127 | 1.10 | .218 |
21 | ATH | 10 | 7 | 4.00 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.0 | 107 | 67 | 56 | 21 | 2 | 40 | 102 | 1.17 | .225 |
22 | TOR | 11 | 5 | 4.24 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 123.0 | 135 | 61 | 58 | 18 | 10 | 30 | 121 | 1.34 | .274 |
23 | BAL | 8 | 7 | 4.27 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.1 | 126 | 62 | 60 | 17 | 1 | 34 | 104 | 1.27 | .257 |
24 | DET | 6 | 10 | 4.36 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 98 | 57 | 56 | 19 | 3 | 47 | 144 | 1.25 | .226 |
25 | CLE | 7 | 9 | 4.39 | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 121.0 | 115 | 64 | 59 | 20 | 7 | 33 | 107 | 1.22 | .249 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball