PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DET | 11 | 3 | 2.18 | 22 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 140.2 | 98 | 34 | 34 | 10 | 4 | 19 | 181 | 0.83 | .194 |
2 | BOS | 12 | 4 | 2.23 | 22 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 141.1 | 116 | 38 | 35 | 12 | 0 | 38 | 175 | 1.09 | .221 |
3 | NYY | 11 | 7 | 3.34 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.2 | 91 | 56 | 50 | 19 | 4 | 52 | 156 | 1.06 | .186 |
4 | HOU | 9 | 5 | 2.47 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 131.0 | 90 | 37 | 36 | 12 | 5 | 39 | 155 | 0.98 | .194 |
5 | DET | 6 | 10 | 4.36 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 98 | 57 | 56 | 19 | 3 | 47 | 144 | 1.25 | .226 |
5 | HOU | 11 | 5 | 2.76 | 22 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 140.0 | 112 | 46 | 43 | 8 | 6 | 45 | 144 | 1.12 | .219 |
7 | MIN | 10 | 5 | 2.83 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.1 | 93 | 42 | 40 | 14 | 10 | 25 | 141 | 0.93 | .202 |
8 | TEX | 10 | 4 | 2.80 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.2 | 92 | 40 | 40 | 19 | 2 | 29 | 135 | 0.94 | .198 |
9 | LAA | 4 | 7 | 3.30 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.0 | 128 | 55 | 47 | 17 | 2 | 54 | 132 | 1.42 | .259 |
10 | TB | 6 | 9 | 3.80 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.1 | 109 | 59 | 55 | 23 | 5 | 45 | 128 | 1.18 | .228 |
10 | NYY | 6 | 5 | 4.64 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2 | 107 | 59 | 57 | 12 | 2 | 51 | 128 | 1.43 | .249 |
12 | TOR | 7 | 8 | 3.99 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.2 | 104 | 59 | 57 | 17 | 3 | 37 | 127 | 1.10 | .218 |
12 | SEA | 8 | 6 | 3.11 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.0 | 104 | 49 | 46 | 20 | 3 | 25 | 127 | 0.97 | .212 |
14 | TOR | 11 | 5 | 4.12 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 129.0 | 136 | 62 | 59 | 18 | 11 | 33 | 126 | 1.31 | .267 |
15 | NYY | 12 | 4 | 2.62 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.0 | 106 | 50 | 39 | 10 | 7 | 32 | 125 | 1.03 | .211 |
16 | TB | 8 | 8 | 4.79 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.0 | 119 | 66 | 66 | 20 | 6 | 46 | 124 | 1.33 | .252 |
17 | CLE | 6 | 4 | 3.33 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.1 | 95 | 48 | 43 | 15 | 2 | 62 | 117 | 1.35 | .222 |
18 | KC | 8 | 7 | 2.55 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.1 | 98 | 38 | 33 | 6 | 3 | 39 | 116 | 1.18 | .227 |
19 | SEA | 8 | 6 | 3.22 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.1 | 122 | 52 | 47 | 13 | 6 | 37 | 115 | 1.21 | .243 |
19 | LAA | 7 | 8 | 3.65 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.0 | 124 | 62 | 54 | 7 | 4 | 60 | 115 | 1.38 | .250 |
21 | CLE | 7 | 9 | 4.51 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125.2 | 123 | 68 | 63 | 21 | 7 | 35 | 112 | 1.26 | .255 |
21 | SEA | 3 | 4 | 3.45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1 | 59 | 33 | 30 | 10 | 4 | 18 | 112 | 0.98 | .201 |
23 | TOR | 7 | 4 | 3.84 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.1 | 121 | 60 | 56 | 19 | 5 | 44 | 111 | 1.26 | .246 |
24 | KC | 8 | 5 | 3.06 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.1 | 101 | 44 | 42 | 19 | 4 | 41 | 107 | 1.15 | .225 |
24 | DET | 7 | 8 | 5.20 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1 | 114 | 64 | 62 | 16 | 10 | 49 | 107 | 1.52 | .272 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball