PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOR | 139 | 582 | 78 | 181 | 44 | 1 | 18 | 94 | 40 | 91 | 4 | 3 | .311 | .357 | .483 | .840 |
2 | PHI | 140 | 587 | 94 | 179 | 31 | 7 | 15 | 69 | 43 | 107 | 36 | 7 | .305 | .356 | .458 | .814 |
3 | SEA | 150 | 617 | 100 | 167 | 31 | 4 | 30 | 93 | 38 | 144 | 27 | 6 | .271 | .323 | .480 | .803 |
3 | KC | 146 | 572 | 94 | 167 | 41 | 6 | 22 | 79 | 49 | 120 | 36 | 8 | .292 | .352 | .500 | .852 |
5 | SD | 144 | 581 | 60 | 166 | 29 | 4 | 7 | 55 | 30 | 21 | 11 | 3 | .286 | .320 | .386 | .706 |
5 | CHC | 145 | 551 | 78 | 166 | 29 | 4 | 6 | 59 | 37 | 42 | 27 | 6 | .301 | .351 | .401 | .752 |
7 | TB | 141 | 557 | 74 | 165 | 28 | 1 | 24 | 80 | 50 | 90 | 3 | 1 | .296 | .358 | .479 | .837 |
7 | TOR | 145 | 546 | 93 | 165 | 33 | 0 | 23 | 81 | 80 | 86 | 6 | 2 | .302 | .395 | .489 | .884 |
9 | NYY | 141 | 503 | 125 | 164 | 28 | 2 | 48 | 103 | 113 | 152 | 11 | 5 | .326 | .451 | .676 | 1.127 |
10 10 | ATL | 152 | 583 | 90 | 162 | 39 | 2 | 27 | 91 | 86 | 164 | 1 | 0 | .278 | .371 | .491 | .862 |
11 | LAD | 148 | 571 | 136 | 161 | 22 | 8 | 50 | 94 | 105 | 173 | 19 | 6 | .282 | .395 | .611 | 1.006 |
11 | AZ | 151 | 555 | 94 | 161 | 29 | 5 | 19 | 97 | 91 | 75 | 26 | 6 | .290 | .393 | .463 | .856 |
13 | KC | 149 | 554 | 71 | 160 | 36 | 5 | 16 | 70 | 57 | 77 | 23 | 9 | .289 | .354 | .458 | .812 |
13 | SD | 150 | 579 | 85 | 160 | 33 | 0 | 25 | 88 | 53 | 119 | 13 | 3 | .276 | .338 | .463 | .801 |
15 | NYM | 149 | 601 | 105 | 159 | 33 | 0 | 27 | 78 | 57 | 127 | 30 | 6 | .265 | .340 | .454 | .794 |
15 | ATH | 151 | 592 | 90 | 159 | 40 | 3 | 29 | 85 | 59 | 140 | 6 | 1 | .269 | .339 | .493 | .832 |
17 17 | CLE | 144 | 576 | 75 | 158 | 27 | 1 | 10 | 49 | 52 | 55 | 19 | 5 | .274 | .334 | .377 | .711 |
18 | MIL | 145 | 549 | 92 | 157 | 26 | 2 | 18 | 75 | 58 | 137 | 24 | 8 | .286 | .353 | .439 | .792 |
19 | NYM | 151 | 582 | 79 | 156 | 37 | 1 | 35 | 118 | 57 | 148 | 1 | 2 | .268 | .343 | .515 | .858 |
19 | CIN | 151 | 591 | 98 | 156 | 30 | 7 | 19 | 82 | 61 | 169 | 35 | 7 | .264 | .334 | .435 | .769 |
21 | CLE | 146 | 550 | 94 | 155 | 30 | 3 | 28 | 78 | 58 | 68 | 39 | 7 | .282 | .355 | .500 | .855 |
22 | LAD | 137 | 521 | 74 | 153 | 39 | 2 | 20 | 82 | 56 | 121 | 5 | 2 | .294 | .365 | .491 | .856 |
23 | KC | 149 | 575 | 65 | 151 | 27 | 1 | 30 | 104 | 45 | 99 | 1 | 0 | .263 | .321 | .470 | .791 |
24 | NYY | 141 | 549 | 80 | 150 | 25 | 5 | 28 | 94 | 48 | 81 | 12 | 2 | .273 | .328 | .490 | .818 |
24 24 | LAD | 145 | 541 | 70 | 150 | 25 | 1 | 25 | 81 | 27 | 123 | 13 | 7 | .277 | .318 | .466 | .784 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball