PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIN | 25 | 51 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 20 | 1 | 0 | .176 | .354 | .275 | .629 |
2 | NYM | 33 | 113 | 22 | 39 | 11 | 1 | 7 | 28 | 24 | 22 | 0 | 1 | .345 | .476 | .646 | 1.122 |
2 | NYM | 32 | 125 | 22 | 38 | 5 | 0 | 6 | 16 | 10 | 20 | 2 | 1 | .304 | .371 | .488 | .859 |
2 | NYM | 20 | 52 | 7 | 9 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 12 | 2 | 0 | .173 | .290 | .327 | .617 |
2 | SEA | 24 | 68 | 10 | 14 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 20 | 2 | 1 | .206 | .345 | .324 | .669 |
6 | SEA | 30 | 107 | 15 | 22 | 6 | 0 | 5 | 18 | 22 | 39 | 8 | 0 | .206 | .361 | .402 | .763 |
6 | BOS | 33 | 133 | 24 | 44 | 13 | 0 | 8 | 27 | 12 | 28 | 1 | 1 | .331 | .400 | .609 | 1.009 |
6 | NYY | 30 | 105 | 17 | 19 | 3 | 0 | 7 | 17 | 15 | 39 | 6 | 1 | .181 | .304 | .410 | .714 |
6 | STL | 32 | 121 | 13 | 27 | 5 | 0 | 3 | 13 | 10 | 35 | 2 | 0 | .223 | .304 | .339 | .643 |
6 | MIL | 14 | 41 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | .244 | .333 | .366 | .699 |
6 | MIN | 33 | 117 | 14 | 32 | 7 | 0 | 3 | 18 | 9 | 17 | 0 | 0 | .274 | .344 | .410 | .754 |
6 | TOR | 32 | 112 | 15 | 20 | 4 | 0 | 3 | 8 | 10 | 26 | 8 | 1 | .179 | .268 | .295 | .563 |
6 | CLE | 30 | 77 | 7 | 15 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 15 | 1 | 2 | .195 | .273 | .234 | .507 |
14 | TB | 30 | 94 | 14 | 28 | 9 | 0 | 4 | 14 | 12 | 25 | 0 | 0 | .298 | .391 | .521 | .912 |
14 | MIN | 30 | 85 | 10 | 23 | 3 | 0 | 3 | 13 | 8 | 25 | 1 | 2 | .271 | .354 | .412 | .766 |
14 | TEX | 30 | 100 | 13 | 19 | 5 | 0 | 3 | 12 | 3 | 32 | 0 | 1 | .190 | .231 | .330 | .561 |
14 | CHC | 31 | 105 | 16 | 30 | 7 | 1 | 6 | 22 | 12 | 28 | 2 | 0 | .286 | .375 | .543 | .918 |
14 | AZ | 32 | 137 | 25 | 39 | 8 | 4 | 9 | 23 | 10 | 38 | 5 | 1 | .285 | .347 | .599 | .946 |
14 | MIN | 18 | 66 | 7 | 15 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | 1 | 0 | .227 | .292 | .364 | .656 |
14 | MIL | 33 | 113 | 16 | 34 | 5 | 2 | 1 | 9 | 12 | 16 | 7 | 2 | .301 | .383 | .407 | .790 |
14 | TEX | 32 | 111 | 10 | 24 | 7 | 0 | 4 | 15 | 6 | 28 | 4 | 0 | .216 | .273 | .387 | .660 |
14 | COL | 29 | 101 | 16 | 27 | 5 | 0 | 5 | 15 | 10 | 27 | 0 | 0 | .267 | .351 | .465 | .816 |
14 | SD | 24 | 74 | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 11 | 2 | 0 | .270 | .325 | .324 | .649 |
14 | BAL | 28 | 77 | 10 | 16 | 2 | 0 | 3 | 12 | 2 | 25 | 1 | 0 | .208 | .253 | .351 | .604 |
14 | ATL | 18 | 63 | 11 | 15 | 2 | 0 | 7 | 14 | 7 | 24 | 0 | 0 | .238 | .342 | .603 | .945 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball