JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYY | 32 | 121 | 30 | 52 | 8 | 2 | 10 | 32 | 21 | 29 | 3 | 2 | .430 | .521 | .777 | 1.298 |
2 | NYY | 32 | 117 | 16 | 28 | 10 | 0 | 5 | 19 | 15 | 35 | 4 | 3 | .239 | .333 | .453 | .786 |
3 | NYY | 32 | 122 | 18 | 44 | 8 | 0 | 3 | 16 | 9 | 25 | 1 | 0 | .361 | .406 | .500 | .906 |
4 | NYY | 30 | 105 | 17 | 19 | 3 | 0 | 7 | 17 | 15 | 39 | 6 | 1 | .181 | .304 | .410 | .714 |
5 | NYY | 29 | 102 | 14 | 20 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | 25 | 3 | 1 | .196 | .271 | .343 | .614 |
6 | NYY | 28 | 98 | 22 | 26 | 5 | 1 | 8 | 13 | 13 | 29 | 2 | 1 | .265 | .368 | .582 | .950 |
7 | NYY | 28 | 97 | 9 | 20 | 6 | 1 | 5 | 17 | 8 | 24 | 0 | 0 | .206 | .266 | .443 | .709 |
8 | NYY | 26 | 92 | 14 | 21 | 7 | 0 | 2 | 12 | 11 | 34 | 3 | 0 | .228 | .317 | .370 | .687 |
9 | NYY | 26 | 82 | 13 | 23 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 21 | 0 | 1 | .280 | .352 | .341 | .693 |
10 | NYY | 26 | 76 | 15 | 21 | 1 | 0 | 8 | 15 | 8 | 17 | 0 | 1 | .276 | .353 | .605 | .958 |
11 | NYY | 14 | 34 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | .206 | .250 | .353 | .603 |
12 | NYY | 10 | 26 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | .192 | .300 | .385 | .685 |
13 | NYY | 11 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | .188 | .278 | .188 | .466 |
14 | NYY | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .667 | .000 | .667 |
15 | NYY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball