JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYY | 31 | 117 | 29 | 50 | 7 | 1 | 10 | 32 | 21 | 28 | 3 | 2 | .427 | .521 | .761 | 1.282 |
2 | NYY | 25 | 72 | 15 | 21 | 1 | 0 | 8 | 15 | 8 | 17 | 0 | 1 | .292 | .370 | .639 | 1.009 |
2 | NYY | 27 | 94 | 22 | 25 | 4 | 1 | 8 | 13 | 13 | 28 | 2 | 1 | .266 | .373 | .585 | .958 |
4 | NYY | 30 | 105 | 17 | 19 | 3 | 0 | 7 | 17 | 15 | 39 | 6 | 1 | .181 | .304 | .410 | .714 |
5 | NYY | 31 | 114 | 16 | 27 | 10 | 0 | 5 | 19 | 14 | 35 | 3 | 3 | .237 | .328 | .456 | .784 |
5 | NYY | 27 | 94 | 9 | 20 | 6 | 1 | 5 | 17 | 7 | 24 | 0 | 0 | .213 | .267 | .457 | .724 |
7 | NYY | 28 | 98 | 14 | 20 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | 25 | 3 | 1 | .204 | .281 | .357 | .638 |
8 | NYY | 26 | 92 | 14 | 21 | 7 | 0 | 2 | 12 | 11 | 34 | 3 | 0 | .228 | .317 | .370 | .687 |
8 | NYY | 31 | 118 | 17 | 42 | 8 | 0 | 2 | 13 | 9 | 25 | 1 | 0 | .356 | .403 | .475 | .878 |
10 | NYY | 25 | 79 | 13 | 23 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 20 | 0 | 1 | .291 | .364 | .354 | .718 |
10 | NYY | 10 | 26 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | .192 | .300 | .385 | .685 |
10 | NYY | 14 | 34 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | .206 | .250 | .353 | .603 |
13 | NYY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
13 | NYY | 11 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | .188 | .278 | .188 | .466 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball