EQUIPO | LIGA | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NL | 21 | 10 | 3.86 | 31 | 31 | 0 | 3 | 12 | 19 | 275.0 | 237 | 132 | 118 | 31 | 7 | 116 | 293 | 1.28 | .231 |
1 | NL | 21 | 11 | 2.68 | 32 | 32 | 0 | 5 | 10 | 15 | 285.0 | 244 | 98 | 85 | 16 | 11 | 104 | 303 | 1.22 | .230 |
3 | NL | 19 | 13 | 3.98 | 32 | 32 | 0 | 4 | 7 | 14 | 287.0 | 271 | 140 | 127 | 34 | 10 | 114 | 248 | 1.34 | .247 |
3 | AL | 19 | 12 | 3.01 | 31 | 31 | 0 | 4 | 10 | 13 | 272.1 | 221 | 105 | 91 | 30 | 15 | 95 | 255 | 1.16 | .219 |
3 | NL | 19 | 11 | 2.86 | 30 | 30 | 1 | 7 | 13 | 14 | 264.0 | 204 | 90 | 84 | 24 | 9 | 92 | 267 | 1.12 | .210 |
3 | NL | 19 | 12 | 3.56 | 31 | 31 | 0 | 0 | 10 | 14 | 270.1 | 239 | 119 | 107 | 24 | 11 | 102 | 273 | 1.26 | .237 |
7 | AL | 18 | 13 | 4.30 | 31 | 31 | 0 | 3 | 10 | 14 | 274.0 | 275 | 142 | 131 | 38 | 6 | 115 | 261 | 1.42 | .262 |
7 | AL | 18 | 13 | 3.72 | 31 | 31 | 0 | 2 | 9 | 12 | 271.0 | 203 | 125 | 112 | 30 | 6 | 121 | 283 | 1.20 | .204 |
7 | AL | 18 | 12 | 3.74 | 30 | 30 | 0 | 1 | 11 | 15 | 274.1 | 255 | 129 | 114 | 29 | 5 | 104 | 252 | 1.31 | .244 |
10 | NL | 17 | 14 | 4.39 | 31 | 31 | 0 | 1 | 10 | 15 | 279.0 | 254 | 151 | 136 | 39 | 13 | 103 | 276 | 1.28 | .238 |
10 | AL | 17 | 15 | 4.45 | 32 | 32 | 0 | 3 | 11 | 14 | 285.0 | 287 | 160 | 141 | 34 | 14 | 127 | 256 | 1.45 | .259 |
10 | AL | 17 | 15 | 4.03 | 33 | 33 | 0 | 2 | 8 | 14 | 286.0 | 271 | 148 | 128 | 29 | 15 | 102 | 276 | 1.30 | .249 |
10 | NL | 17 | 15 | 3.53 | 32 | 32 | 0 | 3 | 10 | 14 | 283.1 | 214 | 126 | 111 | 42 | 10 | 96 | 256 | 1.09 | .206 |
10 | AL | 17 | 15 | 3.17 | 32 | 32 | 0 | 3 | 11 | 15 | 284.1 | 238 | 110 | 100 | 28 | 8 | 103 | 258 | 1.20 | .226 |
10 | NL | 17 | 13 | 3.96 | 31 | 31 | 0 | 0 | 8 | 16 | 270.2 | 261 | 132 | 119 | 33 | 11 | 91 | 298 | 1.30 | .250 |
16 | AL | 16 | 14 | 3.23 | 30 | 30 | 1 | 2 | 9 | 12 | 267.2 | 208 | 104 | 96 | 29 | 9 | 82 | 275 | 1.08 | .212 |
16 | NL | 16 | 16 | 4.23 | 32 | 32 | 0 | 4 | 5 | 9 | 279.0 | 251 | 143 | 131 | 37 | 12 | 126 | 251 | 1.35 | .241 |
16 | AL | 16 | 16 | 3.26 | 32 | 32 | 1 | 4 | 11 | 15 | 279.0 | 235 | 115 | 101 | 24 | 12 | 84 | 264 | 1.14 | .227 |
19 | NL | 14 | 16 | 4.22 | 30 | 30 | 0 | 1 | 6 | 11 | 260.1 | 233 | 126 | 122 | 38 | 9 | 103 | 245 | 1.29 | .238 |
19 | NL | 14 | 18 | 4.22 | 32 | 32 | 0 | 3 | 6 | 13 | 283.2 | 254 | 145 | 133 | 26 | 9 | 95 | 221 | 1.23 | .237 |
19 | AL | 14 | 17 | 3.57 | 31 | 31 | 0 | 2 | 8 | 11 | 279.2 | 243 | 118 | 111 | 41 | 13 | 87 | 259 | 1.18 | .235 |
19 | AL | 14 | 16 | 4.29 | 31 | 31 | 0 | 0 | 8 | 13 | 270.1 | 243 | 138 | 129 | 44 | 17 | 95 | 277 | 1.25 | .240 |
23 | AL | 13 | 19 | 3.52 | 32 | 32 | 0 | 2 | 3 | 9 | 276.1 | 246 | 119 | 108 | 34 | 15 | 85 | 278 | 1.20 | .234 |
23 | NL | 13 | 18 | 5.23 | 32 | 32 | 0 | 2 | 9 | 14 | 272.0 | 276 | 164 | 158 | 33 | 22 | 112 | 255 | 1.43 | .263 |
25 | AL | 12 | 18 | 5.47 | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | 6 | 260.0 | 299 | 169 | 158 | 41 | 11 | 111 | 218 | 1.58 | .289 |
25 | AL | 12 | 17 | 4.91 | 29 | 29 | 0 | 2 | 8 | 12 | 251.0 | 254 | 147 | 137 | 37 | 7 | 117 | 203 | 1.48 | .265 |
25 | NL | 12 | 18 | 5.89 | 30 | 30 | 0 | 2 | 5 | 9 | 267.1 | 287 | 186 | 175 | 41 | 13 | 137 | 236 | 1.59 | .272 |
25 | NL | 12 | 20 | 4.23 | 32 | 32 | 0 | 3 | 7 | 12 | 287.1 | 260 | 147 | 135 | 30 | 13 | 99 | 237 | 1.25 | .240 |
29 | AL | 8 | 23 | 4.04 | 31 | 31 | 0 | 3 | 1 | 4 | 267.0 | 235 | 133 | 120 | 35 | 23 | 127 | 238 | 1.36 | .235 |
30 | NL | 5 | 25 | 5.30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 4 | 9 | 260.0 | 303 | 173 | 153 | 35 | 9 | 108 | 201 | 1.58 | .292 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball