EQUIPO | LIGA | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NL | 14 | 22 | 5.86 | 36 | 36 | 0 | 2 | 5 | 11 | 322.1 | 348 | 222 | 210 | 50 | 15 | 159 | 286 | 1.57 | .274 |
2 | AL | 20 | 18 | 4.46 | 38 | 38 | 0 | 3 | 12 | 18 | 340.2 | 333 | 189 | 169 | 39 | 17 | 148 | 306 | 1.41 | .253 |
2 | NL | 19 | 19 | 4.27 | 38 | 38 | 0 | 5 | 6 | 10 | 333.0 | 298 | 172 | 158 | 45 | 13 | 145 | 300 | 1.33 | .239 |
2 | NL | 23 | 13 | 3.00 | 36 | 36 | 1 | 8 | 15 | 17 | 317.2 | 244 | 114 | 106 | 30 | 12 | 119 | 310 | 1.14 | .211 |
2 | AL | 16 | 20 | 4.39 | 36 | 36 | 0 | 0 | 10 | 18 | 321.2 | 290 | 166 | 157 | 53 | 20 | 117 | 333 | 1.27 | .240 |
6 | NL | 17 | 19 | 4.02 | 36 | 36 | 0 | 2 | 7 | 12 | 315.1 | 271 | 146 | 141 | 44 | 11 | 123 | 312 | 1.25 | .231 |
6 | NL | 6 | 29 | 5.42 | 36 | 36 | 0 | 0 | 5 | 11 | 305.1 | 357 | 211 | 184 | 41 | 11 | 125 | 236 | 1.58 | .293 |
6 | AL | 22 | 16 | 2.94 | 39 | 39 | 0 | 5 | 13 | 17 | 343.1 | 291 | 123 | 112 | 33 | 9 | 114 | 310 | 1.18 | .228 |
6 | AL | 15 | 20 | 5.25 | 35 | 35 | 0 | 2 | 9 | 15 | 305.0 | 324 | 188 | 178 | 52 | 11 | 129 | 251 | 1.49 | .274 |
6 | AL | 18 | 20 | 3.42 | 38 | 38 | 0 | 2 | 7 | 13 | 329.1 | 301 | 137 | 125 | 37 | 18 | 95 | 338 | 1.20 | .240 |
6 | AL | 18 | 19 | 3.52 | 38 | 38 | 1 | 4 | 11 | 16 | 329.2 | 289 | 143 | 129 | 32 | 14 | 98 | 293 | 1.17 | .234 |
12 | NL | 19 | 18 | 4.47 | 37 | 37 | 0 | 1 | 11 | 18 | 332.0 | 305 | 183 | 165 | 50 | 17 | 123 | 320 | 1.29 | .240 |
12 | AL | 13 | 23 | 5.50 | 36 | 36 | 0 | 1 | 6 | 7 | 311.0 | 351 | 203 | 190 | 56 | 12 | 124 | 258 | 1.53 | .284 |
12 | AL | 19 | 19 | 3.93 | 39 | 39 | 0 | 2 | 9 | 17 | 345.2 | 332 | 172 | 151 | 36 | 18 | 120 | 322 | 1.31 | .252 |
12 | AL | 10 | 27 | 4.11 | 38 | 38 | 0 | 3 | 1 | 5 | 321.2 | 300 | 161 | 147 | 41 | 25 | 144 | 273 | 1.38 | .245 |
12 | NL | 19 | 19 | 3.59 | 38 | 38 | 0 | 3 | 11 | 16 | 336.1 | 263 | 151 | 134 | 47 | 14 | 114 | 318 | 1.12 | .212 |
12 | NL | 24 | 14 | 2.89 | 38 | 38 | 0 | 5 | 11 | 16 | 336.0 | 295 | 122 | 108 | 21 | 15 | 127 | 344 | 1.26 | .235 |
12 | AL | 21 | 16 | 3.59 | 37 | 37 | 0 | 3 | 10 | 15 | 326.0 | 247 | 145 | 130 | 32 | 8 | 143 | 336 | 1.20 | .206 |
12 | NL | 12 | 26 | 4.31 | 38 | 38 | 0 | 3 | 7 | 13 | 338.1 | 313 | 175 | 162 | 36 | 16 | 119 | 283 | 1.28 | .245 |
12 | AL | 22 | 14 | 3.75 | 36 | 36 | 0 | 1 | 14 | 19 | 328.2 | 308 | 154 | 137 | 32 | 9 | 122 | 294 | 1.31 | .247 |
12 | NL | 17 | 21 | 5.37 | 38 | 38 | 0 | 2 | 12 | 18 | 331.2 | 339 | 205 | 198 | 39 | 25 | 141 | 304 | 1.45 | .264 |
22 | NL | 22 | 16 | 3.95 | 38 | 38 | 0 | 5 | 8 | 15 | 342.0 | 318 | 165 | 150 | 37 | 13 | 129 | 298 | 1.31 | .245 |
22 | AL | 22 | 15 | 4.31 | 37 | 37 | 0 | 3 | 13 | 18 | 326.0 | 326 | 171 | 156 | 42 | 10 | 141 | 304 | 1.43 | .261 |
22 | AL | 23 | 13 | 3.02 | 37 | 37 | 0 | 4 | 10 | 13 | 319.1 | 262 | 122 | 107 | 35 | 16 | 107 | 305 | 1.16 | .221 |
22 | AL | 18 | 18 | 3.36 | 36 | 36 | 1 | 2 | 9 | 13 | 315.2 | 250 | 129 | 118 | 33 | 11 | 107 | 330 | 1.13 | .216 |
22 | NL | 25 | 12 | 3.68 | 37 | 37 | 0 | 3 | 15 | 23 | 328.0 | 283 | 150 | 134 | 37 | 9 | 134 | 352 | 1.27 | .231 |
22 | NL | 21 | 15 | 3.85 | 36 | 36 | 0 | 1 | 10 | 18 | 322.2 | 303 | 155 | 138 | 35 | 14 | 106 | 355 | 1.27 | .246 |
22 | NL | 24 | 14 | 3.39 | 38 | 38 | 0 | 1 | 12 | 18 | 334.1 | 286 | 144 | 126 | 28 | 12 | 123 | 329 | 1.22 | .230 |
22 | NL | 19 | 19 | 4.08 | 38 | 38 | 0 | 4 | 9 | 16 | 337.2 | 306 | 167 | 153 | 29 | 12 | 120 | 266 | 1.26 | .240 |
22 | AL | 16 | 20 | 3.78 | 36 | 36 | 0 | 2 | 10 | 13 | 323.2 | 286 | 143 | 136 | 49 | 14 | 104 | 285 | 1.20 | .238 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball